Storico Terremoti

12.478 eventi nel 2023

Totale eventi
12.478
Mag. massima
7.9
Mag. media
1.72
Prof. media
17.0 km
Mag >= 4
542
Prof. massima
618.0 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
5.7 02/08/2023 03:32 02/08/2023 03:32 Fiji Islands region [Sea: Fiji] 618.0 Mwp Dettaglio
5.7 19/11/2023 05:01 19/11/2023 05:01 Northern Mariana Islands-Guam [Sea] 609.4 Mwp Dettaglio
6.7 14/04/2023 11:55 14/04/2023 11:55 Indonesia [Sea] 606.6 Mwp Dettaglio
6.1 05/08/2023 09:20 05/08/2023 09:20 Santiago del Estero Province, Argentina [Land: Argentina] 602.3 Mwp Dettaglio
6.6 20/01/2023 23:09 20/01/2023 23:09 Santiago del Estero Province, Argentina [Land: Argentina] 595.7 Mwp Dettaglio
6.2 24/01/2023 19:36 24/01/2023 19:36 Santiago del Estero Province, Argentina [Land: Argentina] 595.7 Mwp Dettaglio
6.2 28/04/2023 05:13 28/04/2023 05:13 South of Fiji Islands [Sea] 594.9 Mwp Dettaglio
6.4 01/03/2023 06:36 01/03/2023 06:36 Papua New Guinea [Sea] 593.0 Mwp Dettaglio
5.8 24/07/2023 04:50 24/07/2023 04:50 South of Fiji Islands [Sea] 593.0 Mwp Dettaglio
6.3 18/04/2023 06:31 18/04/2023 06:31 South of Fiji Islands [Sea: Fiji] 578.9 Mwp Dettaglio
6.0 23/08/2023 16:22 23/08/2023 16:22 Santiago del Estero Province, Argentina [Land: Argentina] 576.2 Mwp Dettaglio
5.7 06/03/2023 22:00 06/03/2023 22:00 Fiji Islands region [Sea: Fiji] 543.8 Mwp Dettaglio
6.2 31/10/2023 12:10 31/10/2023 12:10 Fiji Islands region [Sea: Fiji] 533.6 Mwp Dettaglio
6.5 28/08/2023 21:55 28/08/2023 21:55 Indonesia [Sea] 507.4 Mwp Dettaglio
5.6 20/06/2023 21:59 20/06/2023 21:59 Fiji Islands region [Sea: Fiji] 505.5 Mwp Dettaglio
5.5 13/11/2023 15:40 13/11/2023 15:40 New Zealand [Sea] 487.5 Mwp Dettaglio
5.8 06/01/2023 12:52 06/01/2023 12:52 South of Fiji Islands [Sea] 481.2 Mwp Dettaglio
2.9 20/07/2023 15:43 20/07/2023 15:43 Tirreno Meridionale (MARE) 474.9 ML Dettaglio
4.3 27/10/2023 00:22 27/10/2023 00:22 Tirreno Meridionale (MARE) 457.8 ML Dettaglio
5.7 09/08/2023 11:20 09/08/2023 11:20 Northern Mariana Islands-Guam [Sea] 455.5 Mwp Dettaglio
3.2 28/09/2023 00:49 28/09/2023 00:49 Tirreno Meridionale (MARE) 455.5 ML Dettaglio
4.6 20/11/2023 07:46 20/11/2023 07:46 Tirreno Meridionale (MARE) 440.1 ML Dettaglio
3.4 04/07/2023 02:00 04/07/2023 02:00 Tirreno Meridionale (MARE) 438.0 ML Dettaglio
4.3 27/02/2023 22:50 27/02/2023 22:50 Tirreno Meridionale (MARE) 437.2 ML Dettaglio
6.1 16/01/2023 05:49 16/01/2023 05:49 Japan [Sea] 409.8 Mwp Dettaglio
5.5 14/10/2023 08:34 14/10/2023 08:34 New Zealand [Sea] 399.2 Mwp Dettaglio
3.4 14/11/2023 23:43 14/11/2023 23:43 Tirreno Meridionale (MARE) 361.5 ML Dettaglio
3.0 13/01/2023 14:17 13/01/2023 14:17 Ascea (Salerno) — Campania 3 km E Ascea (SA) 321.6 ML Dettaglio
3.4 01/09/2023 04:52 01/09/2023 04:52 Tirreno Meridionale (MARE) 317.1 ML Dettaglio
3.2 30/01/2023 17:12 30/01/2023 17:12 Tirreno Meridionale (MARE) 316.3 ML Dettaglio
3.6 22/06/2023 18:50 22/06/2023 18:50 Tirreno Meridionale (MARE) 313.2 ML Dettaglio
2.9 03/01/2023 08:29 03/01/2023 08:29 Tirreno Meridionale (MARE) 311.3 ML Dettaglio
3.0 11/02/2023 05:42 11/02/2023 05:42 (Messina) — Sicilia Isole Eolie (Messina) 305.9 ML Dettaglio
5.7 16/11/2023 00:26 16/11/2023 00:26 Indonesia [Sea] 305.9 Mwp Dettaglio
5.6 25/07/2023 12:35 25/07/2023 12:35 Northern Mariana Islands-Guam [Sea] 296.1 Mwp Dettaglio
3.9 08/03/2023 19:30 08/03/2023 19:30 Tirreno Meridionale (MARE) 295.0 ML Dettaglio
3.0 17/11/2023 03:23 17/11/2023 03:23 (Salerno) — Campania Golfo di Policastro (Salerno, Potenza) 291.7 ML Dettaglio
2.9 20/02/2023 02:31 20/02/2023 02:31 (Salerno) — Campania Golfo di Policastro (Salerno, Potenza) 291.2 ML Dettaglio
2.4 22/06/2023 01:33 22/06/2023 01:33 Tirreno Meridionale (MARE) 289.0 ML Dettaglio
2.6 06/02/2023 21:02 06/02/2023 21:02 Tirreno Meridionale (MARE) 283.6 ML Dettaglio
3.0 03/05/2023 04:53 03/05/2023 04:53 (Messina) — Sicilia Isole Eolie (Messina) 279.5 ML Dettaglio
3.0 24/01/2023 19:41 24/01/2023 19:41 Tirreno Meridionale (MARE) 279.5 ML Dettaglio
3.0 18/09/2023 10:40 18/09/2023 10:40 Tirreno Meridionale (MARE) 278.9 ML Dettaglio
2.9 12/10/2023 00:10 12/10/2023 00:10 (Messina) — Sicilia Isole Eolie (Messina) 274.7 ML Dettaglio
2.7 31/08/2023 06:23 31/08/2023 06:23 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 274.1 ML Dettaglio
2.9 15/12/2023 17:11 15/12/2023 17:11 Tirreno Meridionale (MARE) 271.8 ML Dettaglio
2.7 03/08/2023 09:20 03/08/2023 09:20 (Salerno) — Campania Golfo di Policastro (Salerno, Potenza) 270.6 ML Dettaglio
2.3 02/02/2023 12:07 02/02/2023 12:07 (Messina) — Sicilia Isole Eolie (Messina) 270.0 ML Dettaglio
3.1 17/07/2023 07:35 17/07/2023 07:35 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 269.9 ML Dettaglio
5.2 01/05/2023 04:41 01/05/2023 04:41 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 268.9 Mw Dettaglio