Archivio Terremoti

1.210 eventi trovati — ultimi 30 giorni

Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
1.8 25/03/2026 22:05 2 giorni fa Castel di Lama (AP) 28.1 ML Dettaglio
1.2 25/03/2026 21:01 2 giorni fa 1 km N Cagnano Amiterno (AQ) 13.2 ML Dettaglio
2.6 25/03/2026 19:08 2 giorni fa Tirreno Meridionale (MARE) 130.9 ML Dettaglio
5.0 25/03/2026 19:08 2 giorni fa Greece [Land] 9.0 mb Dettaglio
1.1 25/03/2026 18:22 2 giorni fa 4 km NW Montemonaco (AP) 24.5 ML Dettaglio
2.9 25/03/2026 17:27 2 giorni fa 2 km W Mistretta (ME) 9.0 ML Dettaglio
1.6 25/03/2026 16:27 2 giorni fa 4 km NW Bagaladi (RC) 10.3 ML Dettaglio
1.2 25/03/2026 15:47 2 giorni fa 3 km N Boville Ernica (FR) 7.7 ML Dettaglio
1.0 25/03/2026 14:17 2 giorni fa 8 km NW Accumoli (RI) 10.7 ML Dettaglio
2.0 25/03/2026 11:58 2 giorni fa 3 km NE Fosdinovo (MS) 10.8 ML Dettaglio
1.3 25/03/2026 11:39 2 giorni fa 1 km E Verzegnis (UD) 12.4 ML Dettaglio
1.4 25/03/2026 10:32 2 giorni fa 4 km SE Gualdo Tadino (PG) 18.4 ML Dettaglio
1.6 25/03/2026 10:20 2 giorni fa 4 km S San Piero Patti (ME) 10.6 ML Dettaglio
1.9 25/03/2026 09:39 2 giorni fa 1 km SE Verzegnis (UD) 11.5 ML Dettaglio
1.0 25/03/2026 09:16 2 giorni fa 7 km W Sellano (PG) 10.3 ML Dettaglio
1.4 25/03/2026 08:56 2 giorni fa 1 km E Verzegnis (UD) 11.8 ML Dettaglio
1.4 25/03/2026 07:54 2 giorni fa 3 km NE Fosdinovo (MS) 12.2 ML Dettaglio
1.2 25/03/2026 07:44 2 giorni fa 3 km E Fosdinovo (MS) 10.9 ML Dettaglio
3.9 25/03/2026 07:13 2 giorni fa 3 km NE Fosdinovo (MS) 10.9 Mw Dettaglio
1.3 25/03/2026 05:54 2 giorni fa 3 km E Terni (TR) 13.0 ML Dettaglio
2.1 25/03/2026 04:20 2 giorni fa 2 km W Mistretta (ME) 10.1 ML Dettaglio
2.8 25/03/2026 04:18 2 giorni fa 2 km W Mistretta (ME) 21.9 ML Dettaglio
2.3 25/03/2026 04:17 2 giorni fa 4 km W Mistretta (ME) 25.2 ML Dettaglio
1.0 25/03/2026 03:17 3 giorni fa 6 km NW Sellano (PG) 12.1 ML Dettaglio
1.2 25/03/2026 01:53 3 giorni fa 6 km NW Preci (PG) 10.9 ML Dettaglio
1.1 25/03/2026 00:43 3 giorni fa 5 km W Visso (MC) 11.2 ML Dettaglio
1.5 25/03/2026 00:30 3 giorni fa 5 km N Preci (PG) 10.5 ML Dettaglio
1.0 24/03/2026 23:00 3 giorni fa 2 km SE Acquasparta (TR) 8.3 ML Dettaglio
4.3 24/03/2026 21:57 3 giorni fa Greece [Land] 56.1 mb Dettaglio
1.2 24/03/2026 21:02 3 giorni fa 4 km W Campotosto (AQ) 14.5 ML Dettaglio
1.6 24/03/2026 20:25 3 giorni fa Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 15.3 ML Dettaglio
2.4 24/03/2026 19:54 3 giorni fa Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 119.8 ML Dettaglio
1.5 24/03/2026 19:28 3 giorni fa 4 km N Salisano (RI) 8.3 ML Dettaglio
1.0 24/03/2026 18:40 3 giorni fa 1 km E Tolmezzo (UD) 11.5 ML Dettaglio
1.0 24/03/2026 18:04 3 giorni fa Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 4.7 ML Dettaglio
1.2 24/03/2026 15:49 3 giorni fa 1 km NE Cassano Irpino (AV) 12.3 ML Dettaglio
1.5 24/03/2026 15:36 3 giorni fa Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 9.3 ML Dettaglio
1.0 24/03/2026 14:54 3 giorni fa 4 km W Basicò (ME) 9.1 ML Dettaglio
1.3 24/03/2026 12:48 3 giorni fa 7 km SW Monterotondo Marittimo (GR) 7.5 ML Dettaglio
1.0 24/03/2026 11:16 3 giorni fa 3 km NW Sant'Alfio (CT) 5.4 ML Dettaglio
1.1 24/03/2026 08:46 3 giorni fa 7 km W Arquata del Tronto (AP) 9.9 ML Dettaglio
2.0 24/03/2026 08:37 3 giorni fa 2 km SW Nemoli (PZ) 38.3 ML Dettaglio
1.8 24/03/2026 05:37 3 giorni fa Golfo di Policastro (Salerno, Potenza) 8.7 ML Dettaglio
1.5 24/03/2026 05:09 3 giorni fa 3 km W Bellosguardo (SA) 14.1 ML Dettaglio
7.3 24/03/2026 04:37 3 giorni fa Tonga Islands [Sea: Tonga] 214.8 Mwpd Dettaglio
1.3 24/03/2026 04:02 3 giorni fa 5 km NW Preci (PG) 9.8 ML Dettaglio
1.3 24/03/2026 03:59 3 giorni fa 3 km S Visso (MC) 11.2 ML Dettaglio
1.0 24/03/2026 01:44 4 giorni fa 4 km SW Bolognola (MC) 9.8 ML Dettaglio
1.7 23/03/2026 23:01 4 giorni fa 4 km S Verbicaro (CS) 70.1 ML Dettaglio
1.1 23/03/2026 22:18 4 giorni fa 5 km W Visso (MC) 11.1 ML Dettaglio