Storico Terremoti

11.766 eventi nel 2021

Totale eventi
11.766
Mag. massima
8.1
Mag. media
1.61
Prof. media
15.5 km
Mag >= 4
214
Prof. massima
610.2 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
1.9 23/06/2021 13:22 23/06/2021 13:22 Longobucco (Cosenza) — Calabria 6 km SE Longobucco (CS) 30.4 ML Dettaglio
1.6 23/06/2021 12:56 23/06/2021 12:56 Monteciccardo (Pesaro e Urbino) — Marche 2 km E Monteciccardo (PU) 9.5 ML Dettaglio
1.6 23/06/2021 12:30 23/06/2021 12:30 Tirreno Settentrionale (MARE) 10.0 ML Dettaglio
1.4 23/06/2021 12:28 23/06/2021 12:28 Longobucco (Cosenza) — Calabria 5 km E Longobucco (CS) 34.5 ML Dettaglio
1.5 23/06/2021 12:24 23/06/2021 12:24 Pescosolido (Frosinone) — Lazio 3 km W Pescosolido (FR) 15.9 ML Dettaglio
1.5 23/06/2021 12:23 23/06/2021 12:23 Longobucco (Cosenza) — Calabria 6 km E Longobucco (CS) 32.7 ML Dettaglio
1.8 23/06/2021 12:22 23/06/2021 12:22 Longobucco (Cosenza) — Calabria 6 km E Longobucco (CS) 30.5 ML Dettaglio
1.9 23/06/2021 12:21 23/06/2021 12:21 Longobucco (Cosenza) — Calabria 6 km SE Longobucco (CS) 29.0 ML Dettaglio
1.3 23/06/2021 12:13 23/06/2021 12:13 Sellano (Perugia) — Umbria 6 km W Sellano (PG) 11.8 ML Dettaglio
1.4 23/06/2021 12:06 23/06/2021 12:06 Longobucco (Cosenza) — Calabria 5 km E Longobucco (CS) 38.1 ML Dettaglio
1.0 23/06/2021 11:59 23/06/2021 11:59 Confine Italia-Slovenia (SLOVENIA) 7.4 ML Dettaglio
1.6 23/06/2021 11:56 23/06/2021 11:56 Longobucco (Cosenza) — Calabria 4 km E Longobucco (CS) 38.2 ML Dettaglio
1.0 23/06/2021 11:13 23/06/2021 11:13 Campello sul Clitunno (Perugia) — Umbria 3 km SW Campello sul Clitunno (PG) 9.8 ML Dettaglio
1.2 23/06/2021 06:11 23/06/2021 06:11 Fiordimonte (Macerata) — Marche 3 km SE Fiordimonte (MC) 8.0 ML Dettaglio
1.4 23/06/2021 06:09 23/06/2021 06:09 Cascia (Perugia) — Umbria 2 km N Cascia (PG) 10.7 ML Dettaglio
1.3 23/06/2021 06:08 23/06/2021 06:08 Cascia (Perugia) — Umbria 2 km N Cascia (PG) 10.9 ML Dettaglio
1.2 23/06/2021 05:49 23/06/2021 05:49 Sora (Frosinone) — Lazio 3 km N Sora (FR) 14.3 ML Dettaglio
1.8 23/06/2021 04:27 23/06/2021 04:27 Serravalle di Chienti (Macerata) — Marche 6 km W Serravalle di Chienti (MC) 8.3 ML Dettaglio
1.3 23/06/2021 03:27 23/06/2021 03:27 Scapoli (Isernia) — Molise 6 km SW Scapoli (IS) 7.4 ML Dettaglio
1.0 23/06/2021 01:49 23/06/2021 01:49 Campotosto (L'Aquila) — Abruzzo 3 km NE Campotosto (AQ) 16.8 ML Dettaglio
1.4 23/06/2021 01:41 23/06/2021 01:41 Sora (Frosinone) — Lazio 4 km N Sora (FR) 15.0 ML Dettaglio
1.0 23/06/2021 01:28 23/06/2021 01:28 Sora (Frosinone) — Lazio 4 km N Sora (FR) 15.9 ML Dettaglio
1.2 23/06/2021 00:51 23/06/2021 00:51 Pietralunga (Perugia) — Umbria 4 km SE Pietralunga (PG) 7.5 Md Dettaglio
1.1 23/06/2021 00:41 23/06/2021 00:41 Pescosolido (Frosinone) — Lazio 3 km W Pescosolido (FR) 13.4 ML Dettaglio
1.5 22/06/2021 23:58 22/06/2021 23:58 San Demetrio Corone (Cosenza) — Calabria 4 km N San Demetrio Corone (CS) 8.5 ML Dettaglio
1.5 22/06/2021 23:53 22/06/2021 23:53 Pescosolido (Frosinone) — Lazio 3 km W Pescosolido (FR) 14.7 ML Dettaglio
1.7 22/06/2021 23:36 22/06/2021 23:36 Verghereto (Forlì-Cesena) — Emilia-Romagna 2 km SE Verghereto (FC) 8.7 ML Dettaglio
1.5 22/06/2021 22:19 22/06/2021 22:19 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 10.2 ML Dettaglio
1.4 22/06/2021 22:03 22/06/2021 22:03 (Reggio Calabria) — Calabria Costa Calabra sud-orientale (Reggio di Calabria) 32.3 ML Dettaglio
1.5 22/06/2021 21:38 22/06/2021 21:38 Colliano (Salerno) — Campania 2 km E Colliano (SA) 7.6 ML Dettaglio
1.9 22/06/2021 21:36 22/06/2021 21:36 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 7.9 ML Dettaglio
1.5 22/06/2021 19:59 22/06/2021 19:59 Pescosolido (Frosinone) — Lazio 4 km W Pescosolido (FR) 16.0 ML Dettaglio
1.1 22/06/2021 19:22 22/06/2021 19:22 Pescosolido (Frosinone) — Lazio 3 km W Pescosolido (FR) 15.1 ML Dettaglio
1.5 22/06/2021 19:12 22/06/2021 19:12 Pescosolido (Frosinone) — Lazio 4 km W Pescosolido (FR) 14.1 ML Dettaglio
1.5 22/06/2021 19:07 22/06/2021 19:07 Pescosolido (Frosinone) — Lazio 3 km W Pescosolido (FR) 14.6 ML Dettaglio
1.9 22/06/2021 18:39 22/06/2021 18:39 Sora (Frosinone) — Lazio 3 km N Sora (FR) 15.6 ML Dettaglio
1.2 22/06/2021 18:27 22/06/2021 18:27 Pescosolido (Frosinone) — Lazio 3 km W Pescosolido (FR) 15.6 ML Dettaglio
1.8 22/06/2021 18:12 22/06/2021 18:12 Malles Venosta (Bolzano) — Trentino-Alto Adige 9 km NE Malles Venosta (BZ) 12.0 ML Dettaglio
1.8 22/06/2021 17:06 22/06/2021 17:06 San Giovanni Rotondo (Foggia) — Puglia 3 km SE San Giovanni Rotondo (FG) 23.9 ML Dettaglio
1.0 22/06/2021 16:59 22/06/2021 16:59 Sora (Frosinone) — Lazio 3 km N Sora (FR) 13.7 ML Dettaglio
2.4 22/06/2021 16:51 22/06/2021 16:51 Sora (Frosinone) — Lazio 3 km N Sora (FR) 14.8 ML Dettaglio
1.0 22/06/2021 16:50 22/06/2021 16:50 Vesuvio 0.2 Md Dettaglio
1.1 22/06/2021 16:45 22/06/2021 16:45 Pescosolido (Frosinone) — Lazio 3 km W Pescosolido (FR) 13.4 ML Dettaglio
1.7 22/06/2021 16:39 22/06/2021 16:39 Pescosolido (Frosinone) — Lazio 3 km W Pescosolido (FR) 14.9 ML Dettaglio
3.4 22/06/2021 16:37 22/06/2021 16:37 Sora (Frosinone) — Lazio 3 km N Sora (FR) 15.6 Mw Dettaglio
1.1 22/06/2021 15:29 22/06/2021 15:29 Pieve Torina (Macerata) — Marche 2 km SW Pieve Torina (MC) 12.5 ML Dettaglio
1.2 22/06/2021 13:26 22/06/2021 13:26 Sora (Frosinone) — Lazio 3 km N Sora (FR) 13.8 ML Dettaglio
1.1 22/06/2021 13:08 22/06/2021 13:08 Caprie (Torino) — Piemonte 1 km E Caprie (TO) 11.2 ML Dettaglio
1.3 22/06/2021 12:35 22/06/2021 12:35 Assisi (Perugia) — Umbria 5 km NW Assisi (PG) 9.0 ML Dettaglio
1.8 22/06/2021 09:40 22/06/2021 09:40 Sampeyre (Cuneo) — Piemonte 4 km E Sampeyre (CN) 12.1 ML Dettaglio