Storico Terremoti

11.766 eventi nel 2021

Totale eventi
11.766
Mag. massima
8.1
Mag. media
1.61
Prof. media
15.5 km
Mag >= 4
214
Prof. massima
610.2 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
2.3 16/06/2021 08:28 16/06/2021 08:28 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 9.4 ML Dettaglio
1.9 16/06/2021 08:27 16/06/2021 08:27 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 8.2 ML Dettaglio
1.9 16/06/2021 08:27 16/06/2021 08:27 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 10.3 ML Dettaglio
1.9 16/06/2021 08:26 16/06/2021 08:26 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 8.8 ML Dettaglio
1.8 16/06/2021 08:26 16/06/2021 08:26 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 10.5 ML Dettaglio
2.0 16/06/2021 08:25 16/06/2021 08:25 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 9.3 ML Dettaglio
1.4 16/06/2021 08:24 16/06/2021 08:24 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 10.3 ML Dettaglio
2.0 16/06/2021 08:24 16/06/2021 08:24 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 10.1 ML Dettaglio
1.7 16/06/2021 08:24 16/06/2021 08:24 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 10.8 ML Dettaglio
1.6 16/06/2021 08:23 16/06/2021 08:23 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 9.3 ML Dettaglio
1.0 16/06/2021 08:21 16/06/2021 08:21 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 9.0 ML Dettaglio
1.5 16/06/2021 08:20 16/06/2021 08:20 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 11.0 ML Dettaglio
1.9 16/06/2021 08:18 16/06/2021 08:18 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 10.7 ML Dettaglio
1.3 16/06/2021 08:17 16/06/2021 08:17 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 9.4 ML Dettaglio
1.9 16/06/2021 08:16 16/06/2021 08:16 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 9.2 ML Dettaglio
1.9 16/06/2021 08:04 16/06/2021 08:04 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 8.2 ML Dettaglio
1.2 16/06/2021 08:03 16/06/2021 08:03 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 9.6 ML Dettaglio
1.2 16/06/2021 08:02 16/06/2021 08:02 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 10.5 ML Dettaglio
1.6 16/06/2021 07:59 16/06/2021 07:59 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 9.3 ML Dettaglio
1.9 16/06/2021 07:56 16/06/2021 07:56 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 8.0 ML Dettaglio
1.2 16/06/2021 07:55 16/06/2021 07:55 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 10.6 ML Dettaglio
1.3 16/06/2021 07:27 16/06/2021 07:27 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 10.4 ML Dettaglio
1.6 16/06/2021 07:04 16/06/2021 07:04 Lama Mocogno (Modena) — Emilia-Romagna 3 km SE Lama Mocogno (MO) 17.4 ML Dettaglio
1.7 16/06/2021 06:57 16/06/2021 06:57 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 10.5 ML Dettaglio
1.7 16/06/2021 06:56 16/06/2021 06:56 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 10.2 ML Dettaglio
6.1 16/06/2021 04:43 16/06/2021 04:43 Seram, Indonesia [Sea: Indonesia] 19.5 Mwp Dettaglio
1.7 16/06/2021 04:21 16/06/2021 04:21 Montegallo (Ascoli Piceno) — Marche 3 km SE Montegallo (AP) 27.2 ML Dettaglio
1.1 16/06/2021 04:07 16/06/2021 04:07 Bedonia (Parma) — Emilia-Romagna 7 km N Bedonia (PR) 9.2 ML Dettaglio
2.1 16/06/2021 03:29 16/06/2021 03:29 Pietralunga (Perugia) — Umbria 5 km SE Pietralunga (PG) 8.2 ML Dettaglio
1.3 16/06/2021 00:13 16/06/2021 00:13 Pietralunga (Perugia) — Umbria 4 km SE Pietralunga (PG) 8.1 ML Dettaglio
1.3 15/06/2021 22:22 15/06/2021 22:22 Scheggia e Pascelupo (Perugia) — Umbria 2 km NE Scheggia e Pascelupo (PG) 10.8 ML Dettaglio
1.0 15/06/2021 21:33 15/06/2021 21:33 Colli sul Velino (Rieti) — Lazio 4 km W Colli sul Velino (RI) 10.9 ML Dettaglio
2.3 15/06/2021 21:21 15/06/2021 21:21 Adriatico Centrale (MARE) 10.0 ML Dettaglio
1.7 15/06/2021 20:23 15/06/2021 20:23 Mazzarrone (Catania) — Sicilia 6 km N Mazzarrone (CT) 25.3 ML Dettaglio
1.4 15/06/2021 20:23 15/06/2021 20:23 Borgo Pace (Pesaro e Urbino) — Marche 8 km S Borgo Pace (PU) 9.5 ML Dettaglio
1.5 15/06/2021 19:27 15/06/2021 19:27 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 10.1 ML Dettaglio
1.4 15/06/2021 15:15 15/06/2021 15:15 Acceglio (Cuneo) — Piemonte 3 km NW Acceglio (CN) 11.2 ML Dettaglio
1.4 15/06/2021 13:51 15/06/2021 13:51 Pietralunga (Perugia) — Umbria 4 km SE Pietralunga (PG) 7.5 ML Dettaglio
1.8 15/06/2021 11:38 15/06/2021 11:38 Pietralunga (Perugia) — Umbria 4 km SE Pietralunga (PG) 8.7 ML Dettaglio
1.1 15/06/2021 11:02 15/06/2021 11:02 Norcia (Perugia) — Umbria 3 km E Norcia (PG) 9.6 ML Dettaglio
2.5 15/06/2021 11:02 15/06/2021 11:02 Confine Slovenia-Croazia (SLOVENIA, CROAZIA) 11.4 ML Dettaglio
1.1 15/06/2021 10:44 15/06/2021 10:44 Pietralunga (Perugia) — Umbria 4 km SE Pietralunga (PG) 6.6 ML Dettaglio
1.2 15/06/2021 08:26 15/06/2021 08:26 Pietralunga (Perugia) — Umbria 4 km SE Pietralunga (PG) 8.7 ML Dettaglio
1.1 15/06/2021 08:22 15/06/2021 08:22 Valtopina (Perugia) — Umbria 3 km SE Valtopina (PG) 10.4 ML Dettaglio
1.3 15/06/2021 07:28 15/06/2021 07:28 Castelsantangelo sul Nera (Macerata) — Marche 3 km NE Castelsantangelo sul Nera (MC) 6.5 ML Dettaglio
1.3 15/06/2021 07:05 15/06/2021 07:05 Galeata (Forlì-Cesena) — Emilia-Romagna 2 km SW Galeata (FC) 24.4 ML Dettaglio
1.3 15/06/2021 07:05 15/06/2021 07:05 Accumoli (Rieti) — Lazio 3 km SW Accumoli (RI) 12.1 ML Dettaglio
1.4 15/06/2021 05:19 15/06/2021 05:19 Monte Cavallo (Macerata) — Marche 4 km S Monte Cavallo (MC) 11.2 ML Dettaglio
1.0 15/06/2021 04:14 15/06/2021 04:14 Cerreto di Spoleto (Perugia) — Umbria 5 km W Cerreto di Spoleto (PG) 10.0 ML Dettaglio
1.4 15/06/2021 03:14 15/06/2021 03:14 San Paolo di Civitate (Foggia) — Puglia 7 km E San Paolo di Civitate (FG) 21.7 ML Dettaglio