Storico Terremoti

11.766 eventi nel 2021

Totale eventi
11.766
Mag. massima
8.1
Mag. media
1.61
Prof. media
15.5 km
Mag >= 4
214
Prof. massima
610.2 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
1.4 01/05/2021 22:28 01/05/2021 22:28 Fosdinovo (Massa-Carrara) — Toscana 5 km NE Fosdinovo (MS) 7.5 ML Dettaglio
3.5 01/05/2021 21:18 01/05/2021 21:18 Tirreno Meridionale (MARE) 301.3 ML Dettaglio
1.1 01/05/2021 20:07 01/05/2021 20:07 Pallagorio (Crotone) — Calabria 3 km SE Pallagorio (KR) 23.3 ML Dettaglio
2.4 01/05/2021 19:41 01/05/2021 19:41 (Palermo) — Sicilia Costa Siciliana centro-settentrionale (Palermo) 4.6 ML Dettaglio
1.6 01/05/2021 19:30 01/05/2021 19:30 Santa Venerina (Catania) — Sicilia 2 km NE Santa Venerina (CT) 21.2 ML Dettaglio
2.5 01/05/2021 16:59 01/05/2021 16:59 Adriatico Centrale (MARE) 12.0 ML Dettaglio
1.2 01/05/2021 16:35 01/05/2021 16:35 Lauria (Potenza) — Basilicata 9 km NE Lauria (PZ) 13.2 ML Dettaglio
2.3 01/05/2021 15:48 01/05/2021 15:48 Zafferana Etnea (Catania) — Sicilia 4 km S Zafferana Etnea (CT) 4.1 ML Dettaglio
1.1 01/05/2021 14:57 01/05/2021 14:57 Fiordimonte (Macerata) — Marche 2 km SW Fiordimonte (MC) 12.1 ML Dettaglio
1.1 01/05/2021 13:45 01/05/2021 13:45 Sellano (Perugia) — Umbria 6 km NE Sellano (PG) 10.5 ML Dettaglio
1.2 01/05/2021 13:24 01/05/2021 13:24 Vesuvio 0.8 Md Dettaglio
1.1 01/05/2021 13:08 01/05/2021 13:08 Valtopina (Perugia) — Umbria 9 km E Valtopina (PG) 15.2 ML Dettaglio
1.0 01/05/2021 12:54 01/05/2021 12:54 Vesuvio 0.2 Md Dettaglio
1.4 01/05/2021 12:48 01/05/2021 12:48 Milo (Catania) — Sicilia 11 km W Milo (CT) 0.0 ML Dettaglio
1.3 01/05/2021 11:00 01/05/2021 11:00 Campello sul Clitunno (Perugia) — Umbria 6 km E Campello sul Clitunno (PG) 10.3 ML Dettaglio
1.3 01/05/2021 10:50 01/05/2021 10:50 Vesuvio 0.8 Md Dettaglio
1.8 01/05/2021 10:38 01/05/2021 10:38 Adriatico Centrale (MARE) 9.9 ML Dettaglio
1.5 01/05/2021 10:33 01/05/2021 10:33 Bastia Umbra (Perugia) — Umbria 1 km NE Bastia Umbra (PG) 9.6 ML Dettaglio
1.5 01/05/2021 10:14 01/05/2021 10:14 Parenti (Cosenza) — Calabria 4 km N Parenti (CS) 21.8 ML Dettaglio
2.6 01/05/2021 09:41 01/05/2021 09:41 Adriatico Centrale (MARE) 10.2 ML Dettaglio
1.4 01/05/2021 09:11 01/05/2021 09:11 Lauria (Potenza) — Basilicata 8 km NE Lauria (PZ) 15.4 ML Dettaglio
1.9 01/05/2021 09:07 01/05/2021 09:07 Lauria (Potenza) — Basilicata 8 km NE Lauria (PZ) 13.7 ML Dettaglio
1.6 01/05/2021 09:06 01/05/2021 09:06 Lauria (Potenza) — Basilicata 8 km NE Lauria (PZ) 14.2 ML Dettaglio
1.0 01/05/2021 07:31 01/05/2021 07:31 Ripe San Ginesio (Macerata) — Marche 1 km W Ripe San Ginesio (MC) 26.3 ML Dettaglio
1.3 01/05/2021 06:13 01/05/2021 06:13 Abetone (Pistoia) — Toscana 7 km W Abetone (PT) 12.6 ML Dettaglio
1.6 01/05/2021 06:10 01/05/2021 06:10 Milo (Catania) — Sicilia 10 km W Milo (CT) 1.4 ML Dettaglio
1.1 01/05/2021 05:07 01/05/2021 05:07 Sant'Alfio (Catania) — Sicilia 2 km SW Sant'Alfio (CT) 16.6 ML Dettaglio
1.2 01/05/2021 04:50 01/05/2021 04:50 Giarre (Catania) — Sicilia 2 km W Giarre (CT) 16.4 ML Dettaglio
1.3 01/05/2021 04:34 01/05/2021 04:34 Castel Ritaldi (Perugia) — Umbria 4 km NE Castel Ritaldi (PG) 9.1 ML Dettaglio
6.8 01/05/2021 03:27 01/05/2021 03:27 Near east coast of eastern Honshu, Japan [Sea: Japan] 65.8 Mwp Dettaglio
1.1 01/05/2021 01:36 01/05/2021 01:36 Chiusdino (Siena) — Toscana 5 km NW Chiusdino (SI) 6.3 ML Dettaglio
1.6 30/04/2021 23:58 30/04/2021 23:58 Sant'Alfio (Catania) — Sicilia 2 km S Sant'Alfio (CT) 19.2 ML Dettaglio
1.8 30/04/2021 23:55 30/04/2021 23:55 Sant'Alfio (Catania) — Sicilia 2 km S Sant'Alfio (CT) 18.9 ML Dettaglio
2.0 30/04/2021 23:28 30/04/2021 23:28 Giarre (Catania) — Sicilia 2 km W Giarre (CT) 19.4 ML Dettaglio
1.6 30/04/2021 23:23 30/04/2021 23:23 Giarre (Catania) — Sicilia 3 km SW Giarre (CT) 17.8 ML Dettaglio
1.2 30/04/2021 22:43 30/04/2021 22:43 (Catanzaro) — Calabria Costa Ionica Catanzarese (Catanzaro) 10.6 ML Dettaglio
1.0 30/04/2021 22:11 30/04/2021 22:11 Gubbio (Perugia) — Umbria 4 km NW Gubbio (PG) 9.0 ML Dettaglio
1.1 30/04/2021 20:53 30/04/2021 20:53 Norcia (Perugia) — Umbria 1 km E Norcia (PG) 10.2 ML Dettaglio
2.1 30/04/2021 20:30 30/04/2021 20:30 Tirreno Meridionale (MARE) 21.2 ML Dettaglio
1.1 30/04/2021 20:28 30/04/2021 20:28 Fondachelli-Fantina (Messina) — Sicilia 3 km E Fondachelli-Fantina (ME) 3.5 ML Dettaglio
1.5 30/04/2021 20:21 30/04/2021 20:21 Valfabbrica (Perugia) — Umbria 4 km SW Valfabbrica (PG) 8.6 ML Dettaglio
1.2 30/04/2021 20:09 30/04/2021 20:09 Montieri (Grosseto) — Toscana 7 km N Montieri (GR) 10.6 ML Dettaglio
2.6 30/04/2021 20:08 30/04/2021 20:08 Adriatico Centrale (MARE) 10.0 ML Dettaglio
1.5 30/04/2021 19:08 30/04/2021 19:08 Falcone (Messina) — Sicilia 1 km SE Falcone (ME) 7.6 ML Dettaglio
1.8 30/04/2021 18:52 30/04/2021 18:52 Grassano (Matera) — Basilicata 6 km N Grassano (MT) 18.7 ML Dettaglio
1.3 30/04/2021 18:27 30/04/2021 18:27 Pocapaglia (Cuneo) — Piemonte 3 km NW Pocapaglia (CN) 42.3 ML Dettaglio
1.3 30/04/2021 17:27 30/04/2021 17:27 Campello sul Clitunno (Perugia) — Umbria 5 km SW Campello sul Clitunno (PG) 10.2 ML Dettaglio
1.0 30/04/2021 17:07 30/04/2021 17:07 Campello sul Clitunno (Perugia) — Umbria 5 km W Campello sul Clitunno (PG) 10.6 ML Dettaglio
1.1 30/04/2021 16:35 30/04/2021 16:35 Monte Cavallo (Macerata) — Marche 2 km W Monte Cavallo (MC) 12.6 ML Dettaglio
1.2 30/04/2021 16:10 30/04/2021 16:10 Cittareale (Rieti) — Lazio 3 km N Cittareale (RI) 10.2 ML Dettaglio