Storico Terremoti

11.766 eventi nel 2021

Totale eventi
11.766
Mag. massima
8.1
Mag. media
1.61
Prof. media
15.5 km
Mag >= 4
214
Prof. massima
610.2 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
1.4 05/09/2021 04:57 05/09/2021 04:57 Borgo Pace (Pesaro e Urbino) — Marche 7 km W Borgo Pace (PU) 9.7 ML Dettaglio
1.1 05/09/2021 04:24 05/09/2021 04:24 Senigallia (Ancona) — Marche 3 km SE Senigallia (AN) 11.0 ML Dettaglio
1.4 05/09/2021 04:07 05/09/2021 04:07 Pescosolido (Frosinone) — Lazio 1 km N Pescosolido (FR) 9.2 ML Dettaglio
1.7 05/09/2021 02:17 05/09/2021 02:17 Bettola (Piacenza) — Emilia-Romagna 4 km SE Bettola (PC) 20.5 ML Dettaglio
1.2 05/09/2021 02:12 05/09/2021 02:12 Valtopina (Perugia) — Umbria 2 km E Valtopina (PG) 10.3 ML Dettaglio
1.0 05/09/2021 01:27 05/09/2021 01:27 Cascia (Perugia) — Umbria 6 km NW Cascia (PG) 10.5 ML Dettaglio
1.3 05/09/2021 01:06 05/09/2021 01:06 Preci (Perugia) — Umbria 4 km N Preci (PG) 10.8 ML Dettaglio
1.1 05/09/2021 00:30 05/09/2021 00:30 Monghidoro (Bologna) — Emilia-Romagna 5 km S Monghidoro (BO) 16.3 ML Dettaglio
1.1 04/09/2021 21:32 04/09/2021 21:32 Norcia (Perugia) — Umbria 3 km SE Norcia (PG) 11.3 ML Dettaglio
1.0 04/09/2021 21:12 04/09/2021 21:12 Pietralunga (Perugia) — Umbria 4 km SE Pietralunga (PG) 6.9 ML Dettaglio
1.1 04/09/2021 20:17 04/09/2021 20:17 Tramonti di Sopra (Pordenone) — Friuli Venezia Giulia 5 km W Tramonti di Sopra (PN) 10.0 ML Dettaglio
1.3 04/09/2021 19:54 04/09/2021 19:54 Monte Cavallo (Macerata) — Marche 2 km W Monte Cavallo (MC) 12.0 ML Dettaglio
1.2 04/09/2021 19:41 04/09/2021 19:41 Massa Martana (Perugia) — Umbria 1 km E Massa Martana (PG) 6.6 ML Dettaglio
1.0 04/09/2021 19:41 04/09/2021 19:41 Frabosa Soprana (Cuneo) — Piemonte 4 km SE Frabosa Soprana (CN) 11.0 ML Dettaglio
1.0 04/09/2021 19:38 04/09/2021 19:38 Serravalle di Chienti (Macerata) — Marche 4 km S Serravalle di Chienti (MC) 12.9 ML Dettaglio
1.0 04/09/2021 19:18 04/09/2021 19:18 Basicò (Messina) — Sicilia 3 km W Basicò (ME) 9.7 ML Dettaglio
1.4 04/09/2021 18:56 04/09/2021 18:56 Norcia (Perugia) — Umbria 8 km E Norcia (PG) 7.9 ML Dettaglio
1.4 04/09/2021 17:28 04/09/2021 17:28 Acri (Cosenza) — Calabria 2 km E Acri (CS) 10.2 ML Dettaglio
1.3 04/09/2021 17:26 04/09/2021 17:26 (Macerata) — Marche Pievebovigliana (MC) 9.9 ML Dettaglio
1.0 04/09/2021 17:19 04/09/2021 17:19 Amatrice (Rieti) — Lazio 3 km E Amatrice (RI) 12.2 ML Dettaglio
1.4 04/09/2021 14:56 04/09/2021 14:56 Norcia (Perugia) — Umbria 1 km W Norcia (PG) 12.3 ML Dettaglio
1.4 04/09/2021 14:42 04/09/2021 14:42 Trevi (Perugia) — Umbria 8 km NE Trevi (PG) 9.3 ML Dettaglio
1.3 04/09/2021 13:56 04/09/2021 13:56 (Palermo) — Sicilia Costa Siciliana centro-settentrionale (Palermo) 3.7 ML Dettaglio
1.2 04/09/2021 12:34 04/09/2021 12:34 Matelica (Macerata) — Marche 4 km NE Matelica (MC) 13.1 ML Dettaglio
1.5 04/09/2021 11:06 04/09/2021 11:06 San Casciano dei Bagni (Siena) — Toscana 5 km SW San Casciano dei Bagni (SI) 6.7 ML Dettaglio
1.4 04/09/2021 10:34 04/09/2021 10:34 San Giuliano Terme (Pisa) — Toscana 1 km NW San Giuliano Terme (PI) 8.8 ML Dettaglio
1.5 04/09/2021 09:42 04/09/2021 09:42 Confine Slovenia-Croazia (SLOVENIA, CROAZIA) 12.2 ML Dettaglio
1.1 04/09/2021 08:37 04/09/2021 08:37 Acceglio (Cuneo) — Piemonte 3 km SE Acceglio (CN) 13.5 ML Dettaglio
1.4 04/09/2021 06:20 04/09/2021 06:20 Calabritto (Avellino) — Campania 2 km NW Calabritto (AV) 13.8 ML Dettaglio
1.4 04/09/2021 05:59 04/09/2021 05:59 Campotosto (L'Aquila) — Abruzzo 3 km SW Campotosto (AQ) 9.0 ML Dettaglio
1.5 04/09/2021 05:51 04/09/2021 05:51 Savignone (Genova) — Liguria 2 km SW Savignone (GE) 10.5 ML Dettaglio
1.3 04/09/2021 05:44 04/09/2021 05:44 Librizzi (Messina) — Sicilia 4 km E Librizzi (ME) 8.0 ML Dettaglio
1.8 04/09/2021 04:34 04/09/2021 04:34 Casella (Genova) — Liguria 1 km NW Casella (GE) 9.3 ML Dettaglio
1.1 04/09/2021 04:11 04/09/2021 04:11 Norcia (Perugia) — Umbria 4 km W Norcia (PG) 9.5 ML Dettaglio
1.0 04/09/2021 01:55 04/09/2021 01:55 Norcia (Perugia) — Umbria 1 km W Norcia (PG) 11.2 ML Dettaglio
1.9 03/09/2021 23:08 03/09/2021 23:08 Costacciaro (Perugia) — Umbria 7 km NE Costacciaro (PG) 13.6 ML Dettaglio
1.0 03/09/2021 21:18 03/09/2021 21:18 Campello sul Clitunno (Perugia) — Umbria 4 km SW Campello sul Clitunno (PG) 9.3 ML Dettaglio
1.8 03/09/2021 15:12 03/09/2021 15:12 Castelbello-Ciardes (Bolzano) — Trentino-Alto Adige 5 km E Castelbello-Ciardes (BZ) 8.4 ML Dettaglio
1.0 03/09/2021 14:34 03/09/2021 14:34 Premilcuore (Forlì-Cesena) — Emilia-Romagna 1 km NW Premilcuore (FC) 8.1 ML Dettaglio
1.5 03/09/2021 11:58 03/09/2021 11:58 Castelsantangelo sul Nera (Macerata) — Marche 3 km E Castelsantangelo sul Nera (MC) 6.7 ML Dettaglio
1.0 03/09/2021 11:30 03/09/2021 11:30 Serravalle di Chienti (Macerata) — Marche 9 km SW Serravalle di Chienti (MC) 11.9 ML Dettaglio
1.7 03/09/2021 08:36 03/09/2021 08:36 Ortucchio (L'Aquila) — Abruzzo 4 km SW Ortucchio (AQ) 14.4 ML Dettaglio
1.3 03/09/2021 07:53 03/09/2021 07:53 Visso (Macerata) — Marche 4 km W Visso (MC) 11.1 ML Dettaglio
1.1 03/09/2021 05:37 03/09/2021 05:37 Taurianova (Reggio Calabria) — Calabria 3 km SE Taurianova (RC) 9.9 ML Dettaglio
1.1 03/09/2021 04:12 03/09/2021 04:12 Premilcuore (Forlì-Cesena) — Emilia-Romagna 1 km N Premilcuore (FC) 8.5 ML Dettaglio
1.4 03/09/2021 03:37 03/09/2021 03:37 Premilcuore (Forlì-Cesena) — Emilia-Romagna 1 km N Premilcuore (FC) 8.3 ML Dettaglio
1.9 03/09/2021 03:36 03/09/2021 03:36 Premilcuore (Forlì-Cesena) — Emilia-Romagna 1 km SW Premilcuore (FC) 6.0 ML Dettaglio
2.9 03/09/2021 02:11 03/09/2021 02:11 Acri (Cosenza) — Calabria 2 km SE Acri (CS) 9.5 ML Dettaglio
1.0 03/09/2021 00:59 03/09/2021 00:59 Sellano (Perugia) — Umbria 3 km SW Sellano (PG) 10.2 ML Dettaglio
1.3 02/09/2021 22:09 02/09/2021 22:09 Montieri (Grosseto) — Toscana 5 km N Montieri (GR) 10.4 ML Dettaglio