Storico Terremoti

12.140 eventi nel 2022

Totale eventi
12.140
Mag. massima
7.5
Mag. media
1.66
Prof. media
16.9 km
Mag >= 4
308
Prof. massima
658.6 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
1.2 10/03/2022 08:55 10/03/2022 08:55 Pontremoli (Massa-Carrara) — Toscana 5 km NW Pontremoli (MS) 8.3 ML Dettaglio
1.5 10/03/2022 08:32 10/03/2022 08:32 Acri (Cosenza) — Calabria 3 km E Acri (CS) 10.0 ML Dettaglio
1.4 10/03/2022 07:46 10/03/2022 07:46 Sigillo (Perugia) — Umbria 2 km NE Sigillo (PG) 13.1 ML Dettaglio
1.2 10/03/2022 07:20 10/03/2022 07:20 Fiordimonte (Macerata) — Marche 2 km E Fiordimonte (MC) 7.7 ML Dettaglio
1.1 10/03/2022 05:51 10/03/2022 05:51 Ussita (Macerata) — Marche 3 km NE Ussita (MC) 10.5 ML Dettaglio
2.0 10/03/2022 05:17 10/03/2022 05:17 Forlimpopoli (Forlì-Cesena) — Emilia-Romagna 2 km SE Forlimpopoli (FC) 23.2 ML Dettaglio
1.0 10/03/2022 04:27 10/03/2022 04:27 Labro (Rieti) — Lazio 2 km N Labro (RI) 9.6 ML Dettaglio
1.6 10/03/2022 04:12 10/03/2022 04:12 Monte Cavallo (Macerata) — Marche 1 km E Monte Cavallo (MC) 7.9 ML Dettaglio
1.0 10/03/2022 04:10 10/03/2022 04:10 Sellano (Perugia) — Umbria 6 km NW Sellano (PG) 11.0 ML Dettaglio
1.9 10/03/2022 03:56 10/03/2022 03:56 Chiusdino (Siena) — Toscana 6 km NW Chiusdino (SI) 7.7 ML Dettaglio
1.0 10/03/2022 03:26 10/03/2022 03:26 Monte Cavallo (Macerata) — Marche 2 km NE Monte Cavallo (MC) 11.3 ML Dettaglio
1.0 10/03/2022 02:48 10/03/2022 02:48 Santa Sofia (Forlì-Cesena) — Emilia-Romagna 6 km S Santa Sofia (FC) 6.9 ML Dettaglio
1.0 10/03/2022 02:36 10/03/2022 02:36 Sellano (Perugia) — Umbria 5 km W Sellano (PG) 9.9 ML Dettaglio
1.0 09/03/2022 23:27 09/03/2022 23:27 Sellano (Perugia) — Umbria 6 km W Sellano (PG) 9.9 ML Dettaglio
1.1 09/03/2022 23:18 09/03/2022 23:18 Fiastra (Macerata) — Marche 2 km W Fiastra (MC) 5.0 ML Dettaglio
1.4 09/03/2022 22:54 09/03/2022 22:54 Fontanelice (Bologna) — Emilia-Romagna 1 km NE Fontanelice (BO) 24.5 ML Dettaglio
1.5 09/03/2022 21:02 09/03/2022 21:02 Filiano (Potenza) — Basilicata 7 km E Filiano (PZ) 15.2 ML Dettaglio
1.9 09/03/2022 20:19 09/03/2022 20:19 Serravalle di Chienti (Macerata) — Marche 4 km S Serravalle di Chienti (MC) 12.7 ML Dettaglio
1.1 09/03/2022 19:40 09/03/2022 19:40 Norcia (Perugia) — Umbria 2 km N Norcia (PG) 11.1 ML Dettaglio
1.5 09/03/2022 16:11 09/03/2022 16:11 Capitignano (L'Aquila) — Abruzzo 1 km E Capitignano (AQ) 11.5 ML Dettaglio
1.7 09/03/2022 15:42 09/03/2022 15:42 Capitignano (L'Aquila) — Abruzzo 6 km SE Capitignano (AQ) 9.7 ML Dettaglio
1.3 09/03/2022 14:53 09/03/2022 14:53 Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) — Marche 2 km N Acquasanta Terme (AP) 19.2 ML Dettaglio
1.3 09/03/2022 04:37 09/03/2022 04:37 Cascia (Perugia) — Umbria 9 km E Cascia (PG) 10.7 ML Dettaglio
1.0 09/03/2022 04:21 09/03/2022 04:21 Serravalle di Chienti (Macerata) — Marche 4 km SE Serravalle di Chienti (MC) 14.2 ML Dettaglio
1.4 09/03/2022 02:15 09/03/2022 02:15 Mileto (Vibo Valentia) — Calabria 5 km SE Mileto (VV) 15.1 ML Dettaglio
2.4 08/03/2022 22:53 08/03/2022 22:53 Slovenia (SLOVENIA) 10.0 ML Dettaglio
3.2 08/03/2022 18:26 08/03/2022 18:26 Campagna (Salerno) — Campania 3 km S Campagna (SA) 328.9 ML Dettaglio
2.0 08/03/2022 15:52 08/03/2022 15:52 Erbezzo (Verona) — Veneto 3 km NE Erbezzo (VR) 10.0 ML Dettaglio
1.3 08/03/2022 15:37 08/03/2022 15:37 Sellano (Perugia) — Umbria 4 km E Sellano (PG) 10.8 ML Dettaglio
1.8 08/03/2022 15:32 08/03/2022 15:32 Cogoleto (Genova) — Liguria 5 km NW Cogoleto (GE) 8.2 ML Dettaglio
1.5 08/03/2022 14:51 08/03/2022 14:51 Borzonasca (Genova) — Liguria 3 km E Borzonasca (GE) 9.2 ML Dettaglio
1.5 08/03/2022 14:51 08/03/2022 14:51 Filogaso (Vibo Valentia) — Calabria 3 km NE Filogaso (VV) 8.4 ML Dettaglio
1.7 08/03/2022 11:40 08/03/2022 11:40 Accumoli (Rieti) — Lazio 4 km SE Accumoli (RI) 12.4 ML Dettaglio
1.1 08/03/2022 11:09 08/03/2022 11:09 Pallagorio (Crotone) — Calabria 2 km NE Pallagorio (KR) 27.5 ML Dettaglio
1.1 08/03/2022 10:59 08/03/2022 10:59 Camerino (Macerata) — Marche 1 km S Camerino (MC) 10.2 ML Dettaglio
1.9 08/03/2022 10:34 08/03/2022 10:34 Verzino (Crotone) — Calabria 2 km E Verzino (KR) 21.0 ML Dettaglio
1.5 08/03/2022 08:59 08/03/2022 08:59 Montemonaco (Ascoli Piceno) — Marche 5 km W Montemonaco (AP) 26.1 ML Dettaglio
1.3 08/03/2022 07:12 08/03/2022 07:12 Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) — Marche 4 km W Arquata del Tronto (AP) 11.0 ML Dettaglio
1.3 08/03/2022 06:53 08/03/2022 06:53 Borzonasca (Genova) — Liguria 2 km E Borzonasca (GE) 8.9 ML Dettaglio
1.2 08/03/2022 06:37 08/03/2022 06:37 Borzonasca (Genova) — Liguria 3 km E Borzonasca (GE) 9.7 ML Dettaglio
1.6 08/03/2022 06:22 08/03/2022 06:22 (Catanzaro) — Calabria Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 46.9 ML Dettaglio
1.4 08/03/2022 06:04 08/03/2022 06:04 Borzonasca (Genova) — Liguria 3 km E Borzonasca (GE) 9.8 ML Dettaglio
1.8 08/03/2022 06:04 08/03/2022 06:04 Borzonasca (Genova) — Liguria 4 km E Borzonasca (GE) 8.7 ML Dettaglio
2.2 08/03/2022 05:32 08/03/2022 05:32 (Messina) — Sicilia Isole Eolie (Messina) 240.5 ML Dettaglio
2.1 08/03/2022 05:29 08/03/2022 05:29 Borzonasca (Genova) — Liguria 3 km E Borzonasca (GE) 9.1 ML Dettaglio
1.4 08/03/2022 04:54 08/03/2022 04:54 Verzino (Crotone) — Calabria 3 km N Verzino (KR) 21.0 ML Dettaglio
1.1 08/03/2022 04:28 08/03/2022 04:28 Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) — Marche 4 km W Arquata del Tronto (AP) 10.4 ML Dettaglio
1.2 08/03/2022 03:53 08/03/2022 03:53 Novara di Sicilia (Messina) — Sicilia 2 km E Novara di Sicilia (ME) 35.2 ML Dettaglio
1.1 08/03/2022 03:50 08/03/2022 03:50 Premilcuore (Forlì-Cesena) — Emilia-Romagna 5 km W Premilcuore (FC) 11.0 ML Dettaglio
1.2 08/03/2022 03:35 08/03/2022 03:35 Mar Ionio Meridionale (MARE) 34.9 ML Dettaglio