Storico Terremoti

12.478 eventi nel 2023

Totale eventi
12.478
Mag. massima
7.9
Mag. media
1.72
Prof. media
17.0 km
Mag >= 4
542
Prof. massima
618.0 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
1.0 20/10/2023 17:00 20/10/2023 17:00 Nocera Umbra (Perugia) — Umbria 6 km W Nocera Umbra (PG) 10.5 ML Dettaglio
1.4 20/10/2023 15:43 20/10/2023 15:43 Costacciaro (Perugia) — Umbria 1 km SE Costacciaro (PG) 11.1 ML Dettaglio
1.5 20/10/2023 12:41 20/10/2023 12:41 Amatrice (Rieti) — Lazio 5 km NE Amatrice (RI) 11.5 ML Dettaglio
1.9 20/10/2023 10:29 20/10/2023 10:29 Gubbio (Perugia) — Umbria 5 km NE Gubbio (PG) 10.9 ML Dettaglio
1.6 20/10/2023 10:29 20/10/2023 10:29 Champdepraz (Aosta) — Valle d'Aosta 4 km W Champdepraz (AO) 9.6 ML Dettaglio
1.1 20/10/2023 08:59 20/10/2023 08:59 Gualdo Tadino (Perugia) — Umbria 4 km W Gualdo Tadino (PG) 10.5 ML Dettaglio
1.1 20/10/2023 08:36 20/10/2023 08:36 Norcia (Perugia) — Umbria 2 km E Norcia (PG) 10.6 ML Dettaglio
2.1 20/10/2023 08:36 20/10/2023 08:36 Fossombrone (Pesaro e Urbino) — Marche 1 km SE Fossombrone (PU) 37.0 ML Dettaglio
1.1 20/10/2023 08:11 20/10/2023 08:11 Esanatoglia (Macerata) — Marche 6 km W Esanatoglia (MC) 9.6 ML Dettaglio
1.4 20/10/2023 05:50 20/10/2023 05:50 Costa Toscana settentrionale (Massa-Carrara, Lucca, Pisa) 8.1 ML Dettaglio
1.4 20/10/2023 05:26 20/10/2023 05:26 Sellano (Perugia) — Umbria 3 km NW Sellano (PG) 11.0 ML Dettaglio
1.1 20/10/2023 04:57 20/10/2023 04:57 Arrone (Terni) — Umbria 2 km W Arrone (TR) 10.7 ML Dettaglio
1.8 20/10/2023 01:17 20/10/2023 01:17 Amatrice (Rieti) — Lazio 3 km N Amatrice (RI) 7.5 ML Dettaglio
1.0 20/10/2023 00:32 20/10/2023 00:32 Accumoli (Rieti) — Lazio 7 km NW Accumoli (RI) 9.1 ML Dettaglio
5.8 20/10/2023 00:04 20/10/2023 00:04 Northern Mariana Islands-Guam [Sea] 5.5 Mwp Dettaglio
1.7 19/10/2023 20:49 19/10/2023 20:49 Pedara (Catania) — Sicilia 3 km N Pedara (CT) 14.3 ML Dettaglio
1.5 19/10/2023 20:42 19/10/2023 20:42 Esanatoglia (Macerata) — Marche 6 km W Esanatoglia (MC) 9.5 ML Dettaglio
1.3 19/10/2023 19:54 19/10/2023 19:54 (Reggio Calabria) — Calabria Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) 12.1 ML Dettaglio
5.9 19/10/2023 18:58 19/10/2023 18:58 Philippines [Land] 5.5 Mwp Dettaglio
1.1 19/10/2023 17:39 19/10/2023 17:39 Marradi (Firenze) — Toscana 6 km SE Marradi (FI) 5.4 ML Dettaglio
2.1 19/10/2023 17:30 19/10/2023 17:30 Biancavilla (Catania) — Sicilia 4 km SW Biancavilla (CT) 5.4 ML Dettaglio
1.0 19/10/2023 16:08 19/10/2023 16:08 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.2 Md Dettaglio
1.0 19/10/2023 14:03 19/10/2023 14:03 Accumoli (Rieti) — Lazio 7 km NW Accumoli (RI) 10.0 ML Dettaglio
1.1 19/10/2023 13:50 19/10/2023 13:50 Vallarsa (Trento) — Trentino-Alto Adige 4 km W Vallarsa (TN) 8.6 ML Dettaglio
1.3 19/10/2023 13:26 19/10/2023 13:26 Leonessa (Rieti) — Lazio 5 km W Leonessa (RI) 10.3 ML Dettaglio
1.5 19/10/2023 13:02 19/10/2023 13:02 Monte Cavallo (Macerata) — Marche 4 km N Monte Cavallo (MC) 14.2 ML Dettaglio
1.5 19/10/2023 12:21 19/10/2023 12:21 Cittareale (Rieti) — Lazio 7 km SE Cittareale (RI) 16.2 ML Dettaglio
1.1 19/10/2023 10:49 19/10/2023 10:49 Assisi (Perugia) — Umbria 8 km NE Assisi (PG) 10.5 ML Dettaglio
1.3 19/10/2023 10:05 19/10/2023 10:05 Ussita (Macerata) — Marche 3 km N Ussita (MC) 10.6 ML Dettaglio
1.5 19/10/2023 09:27 19/10/2023 09:27 Ussita (Macerata) — Marche 3 km NW Ussita (MC) 10.3 ML Dettaglio
1.2 19/10/2023 08:29 19/10/2023 08:29 Piteglio (Pistoia) — Toscana 3 km NW Piteglio (PT) 9.1 ML Dettaglio
1.5 19/10/2023 06:52 19/10/2023 06:52 Accumoli (Rieti) — Lazio 4 km NW Accumoli (RI) 10.5 ML Dettaglio
1.3 19/10/2023 05:44 19/10/2023 05:44 Sellano (Perugia) — Umbria 1 km E Sellano (PG) 10.9 ML Dettaglio
1.0 19/10/2023 05:06 19/10/2023 05:06 Cerreto di Spoleto (Perugia) — Umbria 3 km N Cerreto di Spoleto (PG) 10.9 ML Dettaglio
1.0 19/10/2023 04:05 19/10/2023 04:05 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.8 Md Dettaglio
1.7 19/10/2023 04:02 19/10/2023 04:02 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.6 Md Dettaglio
1.1 19/10/2023 04:01 19/10/2023 04:01 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.9 Md Dettaglio
1.0 19/10/2023 04:01 19/10/2023 04:01 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.1 Md Dettaglio
1.0 19/10/2023 04:01 19/10/2023 04:01 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.1 Md Dettaglio
1.0 19/10/2023 04:01 19/10/2023 04:01 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.1 Md Dettaglio
1.5 19/10/2023 04:00 19/10/2023 04:00 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.4 Md Dettaglio
1.3 19/10/2023 04:00 19/10/2023 04:00 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.4 Md Dettaglio
2.3 19/10/2023 03:08 19/10/2023 03:08 Russi (Ravenna) — Emilia-Romagna 9 km E Russi (RA) 22.6 ML Dettaglio
1.0 19/10/2023 03:00 19/10/2023 03:00 Esanatoglia (Macerata) — Marche 7 km W Esanatoglia (MC) 8.1 ML Dettaglio
1.6 19/10/2023 01:41 19/10/2023 01:41 Casalciprano (Campobasso) — Molise 1 km NE Casalciprano (CB) 15.3 ML Dettaglio
1.2 19/10/2023 01:11 19/10/2023 01:11 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.5 Md Dettaglio
1.6 19/10/2023 00:10 19/10/2023 00:10 Chiusdino (Siena) — Toscana 6 km NW Chiusdino (SI) 9.0 ML Dettaglio
1.9 19/10/2023 00:05 19/10/2023 00:05 San Casciano dei Bagni (Siena) — Toscana 5 km NW San Casciano dei Bagni (SI) 6.9 ML Dettaglio
2.2 19/10/2023 00:03 19/10/2023 00:03 San Casciano dei Bagni (Siena) — Toscana 4 km NW San Casciano dei Bagni (SI) 6.9 ML Dettaglio
1.6 18/10/2023 23:51 18/10/2023 23:51 Casalciprano (Campobasso) — Molise 2 km NE Casalciprano (CB) 14.8 ML Dettaglio