Storico Terremoti

12.478 eventi nel 2023

Totale eventi
12.478
Mag. massima
7.9
Mag. media
1.72
Prof. media
17.0 km
Mag >= 4
542
Prof. massima
618.0 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
1.0 23/09/2023 13:50 23/09/2023 13:50 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.6 Md Dettaglio
1.7 23/09/2023 13:08 23/09/2023 13:08 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.0 Md Dettaglio
2.0 23/09/2023 12:46 23/09/2023 12:46 Massa Martana (Perugia) — Umbria 1 km NW Massa Martana (PG) 8.2 ML Dettaglio
1.6 23/09/2023 12:42 23/09/2023 12:42 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.3 Md Dettaglio
1.4 23/09/2023 12:41 23/09/2023 12:41 Tredozio (Forlì-Cesena) — Emilia-Romagna 3 km W Tredozio (FC) 6.6 ML Dettaglio
1.2 23/09/2023 12:29 23/09/2023 12:29 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 3.1 Md Dettaglio
1.4 23/09/2023 12:01 23/09/2023 12:01 Fabriano (Ancona) — Marche 7 km SW Fabriano (AN) 14.5 ML Dettaglio
2.1 23/09/2023 11:21 23/09/2023 11:21 Marradi (Firenze) — Toscana 2 km E Marradi (FI) 7.7 ML Dettaglio
1.8 23/09/2023 11:20 23/09/2023 11:20 Marradi (Firenze) — Toscana 2 km E Marradi (FI) 7.6 ML Dettaglio
1.1 23/09/2023 11:11 23/09/2023 11:11 Tredozio (Forlì-Cesena) — Emilia-Romagna 3 km W Tredozio (FC) 6.5 ML Dettaglio
1.0 23/09/2023 11:06 23/09/2023 11:06 Norcia (Perugia) — Umbria 6 km E Norcia (PG) 8.8 ML Dettaglio
2.0 23/09/2023 09:52 23/09/2023 09:52 France 10.0 ML Dettaglio
1.4 23/09/2023 06:35 23/09/2023 06:35 Castelsantangelo sul Nera (Macerata) — Marche 8 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) 14.1 ML Dettaglio
1.7 23/09/2023 05:58 23/09/2023 05:58 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.6 Md Dettaglio
1.4 23/09/2023 05:28 23/09/2023 05:28 Posta (Rieti) — Lazio 7 km NW Posta (RI) 10.8 ML Dettaglio
1.4 23/09/2023 05:20 23/09/2023 05:20 Fregona (Treviso) — Veneto 3 km N Fregona (TV) 9.4 ML Dettaglio
1.4 23/09/2023 04:57 23/09/2023 04:57 Cittareale (Rieti) — Lazio 5 km E Cittareale (RI) 14.2 ML Dettaglio
1.2 23/09/2023 04:38 23/09/2023 04:38 Campello sul Clitunno (Perugia) — Umbria 6 km NE Campello sul Clitunno (PG) 10.7 ML Dettaglio
1.2 23/09/2023 04:15 23/09/2023 04:15 Sellano (Perugia) — Umbria 6 km W Sellano (PG) 11.1 ML Dettaglio
1.4 23/09/2023 03:52 23/09/2023 03:52 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.8 Md Dettaglio
1.9 23/09/2023 03:18 23/09/2023 03:18 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.3 Md Dettaglio
1.0 23/09/2023 01:45 23/09/2023 01:45 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.4 Md Dettaglio
1.3 23/09/2023 01:22 23/09/2023 01:22 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.5 Md Dettaglio
1.7 23/09/2023 01:12 23/09/2023 01:12 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.7 Md Dettaglio
1.8 23/09/2023 01:07 23/09/2023 01:07 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.5 Md Dettaglio
2.5 23/09/2023 01:05 23/09/2023 01:05 Tirreno Meridionale (MARE) 188.5 ML Dettaglio
1.9 23/09/2023 00:51 23/09/2023 00:51 Scheggia e Pascelupo (Perugia) — Umbria 3 km NE Scheggia e Pascelupo (PG) 11.0 ML Dettaglio
2.3 23/09/2023 00:17 23/09/2023 00:17 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 118.2 ML Dettaglio
2.2 23/09/2023 00:04 23/09/2023 00:04 Marradi (Firenze) — Toscana 3 km E Marradi (FI) 6.2 ML Dettaglio
1.7 22/09/2023 23:39 22/09/2023 23:39 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.4 Md Dettaglio
1.3 22/09/2023 22:58 22/09/2023 22:58 Tredozio (Forlì-Cesena) — Emilia-Romagna 5 km W Tredozio (FC) 7.1 ML Dettaglio
1.8 22/09/2023 22:41 22/09/2023 22:41 Castelsaraceno (Potenza) — Basilicata 7 km W Castelsaraceno (PZ) 7.9 ML Dettaglio
1.5 22/09/2023 21:58 22/09/2023 21:58 (Siracusa) — Sicilia Costa Siracusana (Siracusa) 18.5 ML Dettaglio
1.0 22/09/2023 21:48 22/09/2023 21:48 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.3 Md Dettaglio
1.9 22/09/2023 21:46 22/09/2023 21:46 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.2 Md Dettaglio
1.4 22/09/2023 19:57 22/09/2023 19:57 Accumoli (Rieti) — Lazio 5 km NW Accumoli (RI) 10.3 ML Dettaglio
1.2 22/09/2023 19:54 22/09/2023 19:54 Reggio di Calabria (Reggio Calabria) — Calabria 5 km SE Reggio di Calabria (RC) 11.0 ML Dettaglio
1.0 22/09/2023 19:17 22/09/2023 19:17 Visso (Macerata) — Marche 3 km E Visso (MC) 10.5 ML Dettaglio
1.0 22/09/2023 18:52 22/09/2023 18:52 Castelsaraceno (Potenza) — Basilicata 7 km W Castelsaraceno (PZ) 9.6 ML Dettaglio
1.6 22/09/2023 18:44 22/09/2023 18:44 Castelsaraceno (Potenza) — Basilicata 7 km W Castelsaraceno (PZ) 8.5 ML Dettaglio
1.0 22/09/2023 17:44 22/09/2023 17:44 Castelsaraceno (Potenza) — Basilicata 7 km W Castelsaraceno (PZ) 6.8 ML Dettaglio
1.1 22/09/2023 17:01 22/09/2023 17:01 Tredozio (Forlì-Cesena) — Emilia-Romagna 4 km W Tredozio (FC) 6.6 ML Dettaglio
2.6 22/09/2023 16:08 22/09/2023 16:08 Tirreno Meridionale (MARE) 246.5 ML Dettaglio
1.2 22/09/2023 15:31 22/09/2023 15:31 Palmiano (Ascoli Piceno) — Marche 5 km W Palmiano (AP) 10.8 ML Dettaglio
1.0 22/09/2023 15:27 22/09/2023 15:27 Accumoli (Rieti) — Lazio 1 km NE Accumoli (RI) 11.7 ML Dettaglio
1.2 22/09/2023 15:04 22/09/2023 15:04 Accumoli (Rieti) — Lazio 6 km W Accumoli (RI) 15.1 ML Dettaglio
5.7 22/09/2023 14:59 22/09/2023 14:59 Indonesia [Sea] 164.8 Mwp Dettaglio
1.1 22/09/2023 14:17 22/09/2023 14:17 Norcia (Perugia) — Umbria 5 km NW Norcia (PG) 11.3 ML Dettaglio
1.2 22/09/2023 14:08 22/09/2023 14:08 Tredozio (Forlì-Cesena) — Emilia-Romagna 6 km SW Tredozio (FC) 8.3 ML Dettaglio
1.1 22/09/2023 12:29 22/09/2023 12:29 Acri (Cosenza) — Calabria 5 km NE Acri (CS) 14.7 ML Dettaglio