Storico Terremoti

12.212 eventi nel 2024

Totale eventi
12.212
Mag. massima
7.4
Mag. media
1.66
Prof. media
16.8 km
Mag >= 4
382
Prof. massima
627.3 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
1.3 01/06/2024 20:32 01/06/2024 20:32 Monte Cavallo (Macerata) — Marche 6 km S Monte Cavallo (MC) 10.8 ML Dettaglio
1.9 01/06/2024 19:25 01/06/2024 19:25 Cirò (Crotone) — Calabria 3 km SW Cirò (KR) 23.9 ML Dettaglio
1.9 01/06/2024 19:23 01/06/2024 19:23 Vesuvio 0.8 Md Dettaglio
1.1 01/06/2024 18:53 01/06/2024 18:53 Livigno (Sondrio) — Lombardia 3 km SE Livigno (SO) 11.4 ML Dettaglio
1.3 01/06/2024 17:30 01/06/2024 17:30 Opi (L'Aquila) — Abruzzo 4 km SE Opi (AQ) 15.6 ML Dettaglio
1.7 01/06/2024 16:03 01/06/2024 16:03 Pietralunga (Perugia) — Umbria 6 km NE Pietralunga (PG) 9.9 ML Dettaglio
2.2 01/06/2024 15:07 01/06/2024 15:07 Melissa (Crotone) — Calabria 5 km N Melissa (KR) 28.6 ML Dettaglio
3.2 01/06/2024 14:23 01/06/2024 14:23 Carfizzi (Crotone) — Calabria 4 km N Carfizzi (KR) 18.7 ML Dettaglio
1.2 01/06/2024 14:14 01/06/2024 14:14 Fabriano (Ancona) — Marche 3 km W Fabriano (AN) 10.0 ML Dettaglio
1.8 01/06/2024 13:34 01/06/2024 13:34 Ruoti (Potenza) — Basilicata 6 km SE Ruoti (PZ) 11.0 ML Dettaglio
1.1 01/06/2024 13:27 01/06/2024 13:27 Ferentillo (Terni) — Umbria 4 km NW Ferentillo (TR) 17.1 ML Dettaglio
1.8 01/06/2024 12:47 01/06/2024 12:47 Cirò (Crotone) — Calabria 5 km SE Cirò (KR) 28.8 ML Dettaglio
1.7 01/06/2024 12:33 01/06/2024 12:33 Cirò Marina (Crotone) — Calabria 3 km NW Cirò Marina (KR) 34.2 ML Dettaglio
1.3 01/06/2024 12:01 01/06/2024 12:01 Pietralunga (Perugia) — Umbria 7 km SE Pietralunga (PG) 7.1 ML Dettaglio
1.7 01/06/2024 11:30 01/06/2024 11:30 Camugnano (Bologna) — Emilia-Romagna 2 km NW Camugnano (BO) 8.3 ML Dettaglio
1.7 01/06/2024 10:52 01/06/2024 10:52 Spoleto (Perugia) — Umbria 4 km NE Spoleto (PG) 8.5 ML Dettaglio
1.5 01/06/2024 10:02 01/06/2024 10:02 Carfizzi (Crotone) — Calabria 4 km N Carfizzi (KR) 24.3 ML Dettaglio
1.8 01/06/2024 09:10 01/06/2024 09:10 Gubbio (Perugia) — Umbria 4 km W Gubbio (PG) 8.8 ML Dettaglio
2.3 01/06/2024 08:10 01/06/2024 08:10 Strongoli (Crotone) — Calabria 2 km N Strongoli (KR) 34.0 ML Dettaglio
2.4 01/06/2024 07:44 01/06/2024 07:44 San Prospero (Modena) — Emilia-Romagna 4 km W San Prospero (MO) 9.9 ML Dettaglio
1.1 01/06/2024 06:31 01/06/2024 06:31 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.6 Md Dettaglio
1.9 01/06/2024 06:28 01/06/2024 06:28 Melissa (Crotone) — Calabria 4 km N Melissa (KR) 27.1 ML Dettaglio
1.6 01/06/2024 06:17 01/06/2024 06:17 Cirò (Crotone) — Calabria 3 km S Cirò (KR) 21.1 ML Dettaglio
1.4 01/06/2024 05:37 01/06/2024 05:37 Melissa (Crotone) — Calabria 3 km NW Melissa (KR) 26.4 ML Dettaglio
1.5 01/06/2024 05:25 01/06/2024 05:25 Visso (Macerata) — Marche 3 km NW Visso (MC) 12.0 ML Dettaglio
1.2 01/06/2024 05:18 01/06/2024 05:18 Cittanova (Reggio Calabria) — Calabria 5 km S Cittanova (RC) 13.5 ML Dettaglio
1.3 01/06/2024 05:15 01/06/2024 05:15 Montalcino (Siena) — Toscana 3 km N Montalcino (SI) 7.3 ML Dettaglio
1.0 01/06/2024 02:37 01/06/2024 02:37 Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) — Marche 7 km W Arquata del Tronto (AP) 9.3 ML Dettaglio
1.1 01/06/2024 02:20 01/06/2024 02:20 Casteldelci (Rimini) — Emilia-Romagna 7 km SE Casteldelci (RN) 10.3 ML Dettaglio
1.5 01/06/2024 02:06 01/06/2024 02:06 Piazza Armerina (Enna) — Sicilia 3 km E Piazza Armerina (EN) 64.6 ML Dettaglio
1.1 01/06/2024 01:53 01/06/2024 01:53 Peio (Trento) — Trentino-Alto Adige 7 km W Peio (TN) 9.9 ML Dettaglio
1.3 01/06/2024 01:31 01/06/2024 01:31 Posta (Rieti) — Lazio 2 km E Posta (RI) 12.0 ML Dettaglio
1.2 01/06/2024 01:24 01/06/2024 01:24 Gubbio (Perugia) — Umbria 4 km W Gubbio (PG) 8.3 ML Dettaglio
1.2 01/06/2024 01:19 01/06/2024 01:19 Celico (Cosenza) — Calabria 3 km E Celico (CS) 13.5 ML Dettaglio
2.1 01/06/2024 01:05 01/06/2024 01:05 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 113.6 ML Dettaglio
5.6 01/06/2024 00:46 01/06/2024 00:46 China [Land] 5.5 Mwp Dettaglio
1.2 01/06/2024 00:15 01/06/2024 00:15 Sassano (Salerno) — Campania 2 km E Sassano (SA) 16.0 ML Dettaglio
1.3 31/05/2024 23:31 31/05/2024 23:31 Pennabilli (Rimini) — Emilia-Romagna 7 km SW Pennabilli (RN) 10.5 ML Dettaglio
1.0 31/05/2024 23:26 31/05/2024 23:26 Amatrice (Rieti) — Lazio 4 km SE Amatrice (RI) 13.4 ML Dettaglio
1.0 31/05/2024 21:52 31/05/2024 21:52 Castelsantangelo sul Nera (Macerata) — Marche 4 km W Castelsantangelo sul Nera (MC) 12.5 ML Dettaglio
1.8 31/05/2024 19:07 31/05/2024 19:07 Visso (Macerata) — Marche 4 km W Visso (MC) 10.6 ML Dettaglio
1.7 31/05/2024 18:58 31/05/2024 18:58 Sefro (Macerata) — Marche 1 km E Sefro (MC) 10.8 ML Dettaglio
2.2 31/05/2024 16:17 31/05/2024 16:17 Melissa (Crotone) — Calabria 4 km N Melissa (KR) 27.2 ML Dettaglio
1.6 31/05/2024 16:06 31/05/2024 16:06 Monte Cavallo (Macerata) — Marche 7 km SW Monte Cavallo (MC) 10.6 ML Dettaglio
6.4 31/05/2024 15:54 31/05/2024 15:54 New Zealand [Sea] 13.7 Mwp Dettaglio
6.1 31/05/2024 15:46 31/05/2024 15:46 Prince Edward Islands, South Africa, region [Sea] 14.8 Mwp Dettaglio
2.1 31/05/2024 15:33 31/05/2024 15:33 Cirò (Crotone) — Calabria 5 km SW Cirò (KR) 27.5 ML Dettaglio
2.1 31/05/2024 15:32 31/05/2024 15:32 Umbriatico (Crotone) — Calabria 2 km SE Umbriatico (KR) 19.9 ML Dettaglio
1.6 31/05/2024 14:33 31/05/2024 14:33 Cirò (Crotone) — Calabria 5 km S Cirò (KR) 28.2 ML Dettaglio
1.0 31/05/2024 13:45 31/05/2024 13:45 San Chirico Raparo (Potenza) — Basilicata 1 km NW San Chirico Raparo (PZ) 9.9 ML Dettaglio