Storico Terremoti

12.212 eventi nel 2024

Totale eventi
12.212
Mag. massima
7.4
Mag. media
1.66
Prof. media
16.8 km
Mag >= 4
382
Prof. massima
627.3 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
1.4 07/12/2024 22:20 07/12/2024 22:20 Milo (Catania) — Sicilia 3 km NW Milo (CT) 6.0 ML Dettaglio
1.1 07/12/2024 21:31 07/12/2024 21:31 Santo Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria) — Calabria 5 km E Santo Stefano in Aspromonte (RC) 6.8 ML Dettaglio
5.8 07/12/2024 18:32 07/12/2024 18:32 Southern Mid-Atlantic Ridge [Sea] 5.5 Mwp Dettaglio
2.4 07/12/2024 15:46 07/12/2024 15:46 Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo) — Abruzzo 4 km S Sant'Egidio alla Vibrata (TE) 22.1 ML Dettaglio
1.9 07/12/2024 14:02 07/12/2024 14:02 Montagano (Campobasso) — Molise 1 km E Montagano (CB) 26.8 ML Dettaglio
1.4 07/12/2024 11:10 07/12/2024 11:10 San Severino Marche (Macerata) — Marche 1 km SE San Severino Marche (MC) 16.1 ML Dettaglio
1.2 07/12/2024 10:54 07/12/2024 10:54 Ferrandina (Matera) — Basilicata 2 km W Ferrandina (MT) 19.4 ML Dettaglio
1.0 07/12/2024 09:18 07/12/2024 09:18 Norcia (Perugia) — Umbria 2 km SW Norcia (PG) 10.8 ML Dettaglio
1.4 07/12/2024 09:15 07/12/2024 09:15 Norcia (Perugia) — Umbria 8 km E Norcia (PG) 8.9 ML Dettaglio
1.2 07/12/2024 08:38 07/12/2024 08:38 Paspardo (Brescia) — Lombardia 6 km E Paspardo (BS) 8.7 ML Dettaglio
1.8 07/12/2024 08:07 07/12/2024 08:07 Ferrandina (Matera) — Basilicata 5 km W Ferrandina (MT) 20.5 ML Dettaglio
1.0 07/12/2024 06:55 07/12/2024 06:55 (Foggia) — Puglia Costa Garganica (Foggia) 11.0 ML Dettaglio
2.7 07/12/2024 06:36 07/12/2024 06:36 Roccacasale (L'Aquila) — Abruzzo 3 km N Roccacasale (AQ) 21.5 ML Dettaglio
1.7 07/12/2024 06:25 07/12/2024 06:25 Ferrandina (Matera) — Basilicata 5 km W Ferrandina (MT) 18.1 ML Dettaglio
1.5 07/12/2024 06:22 07/12/2024 06:22 Ferrandina (Matera) — Basilicata 5 km W Ferrandina (MT) 18.5 ML Dettaglio
1.0 07/12/2024 06:19 07/12/2024 06:19 Siena (Siena) — Toscana 1 km SE Siena (SI) 8.9 ML Dettaglio
1.7 07/12/2024 03:25 07/12/2024 03:25 Confine Italia-Francia (FRANCIA) 8.3 ML Dettaglio
1.6 07/12/2024 00:11 07/12/2024 00:11 Pavullo nel Frignano (Modena) — Emilia-Romagna 6 km S Pavullo nel Frignano (MO) 24.9 ML Dettaglio
1.1 06/12/2024 23:52 06/12/2024 23:52 (Rieti) — Lazio Borgo Velino (RI) 16.8 ML Dettaglio
1.2 06/12/2024 23:34 06/12/2024 23:34 Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) — Sicilia 1 km W Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 10.5 ML Dettaglio
1.9 06/12/2024 23:13 06/12/2024 23:13 Adriatico Centrale (MARE) 26.8 ML Dettaglio
1.2 06/12/2024 23:06 06/12/2024 23:06 Visso (Macerata) — Marche 5 km N Visso (MC) 10.5 ML Dettaglio
1.5 06/12/2024 21:12 06/12/2024 21:12 (Ancona) — Marche Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 11.5 ML Dettaglio
1.0 06/12/2024 19:49 06/12/2024 19:49 Costacciaro (Perugia) — Umbria 6 km SW Costacciaro (PG) 11.9 ML Dettaglio
1.0 06/12/2024 19:47 06/12/2024 19:47 Gualdo Tadino (Perugia) — Umbria 6 km SW Gualdo Tadino (PG) 10.3 ML Dettaglio
1.6 06/12/2024 18:23 06/12/2024 18:23 Confine Italia-Francia (FRANCIA) 8.8 ML Dettaglio
5.8 06/12/2024 18:15 06/12/2024 18:15 Minahassa Peninsula, Sulawesi, Indonesia [Sea: Indonesia] 49.2 Mwp Dettaglio
1.6 06/12/2024 16:50 06/12/2024 16:50 Lanzada (Sondrio) — Lombardia 5 km N Lanzada (SO) 10.1 ML Dettaglio
2.7 06/12/2024 15:19 06/12/2024 15:19 Tirreno Meridionale (MARE) 129.2 ML Dettaglio
1.1 06/12/2024 14:22 06/12/2024 14:22 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.6 Md Dettaglio
1.5 06/12/2024 14:18 06/12/2024 14:18 Spoleto (Perugia) — Umbria 3 km NE Spoleto (PG) 13.9 ML Dettaglio
2.2 06/12/2024 14:17 06/12/2024 14:17 Campello sul Clitunno (Perugia) — Umbria 5 km S Campello sul Clitunno (PG) 8.3 ML Dettaglio
1.0 06/12/2024 14:00 06/12/2024 14:00 Monte Cavallo (Macerata) — Marche 4 km SE Monte Cavallo (MC) 12.0 ML Dettaglio
2.0 06/12/2024 12:09 06/12/2024 12:09 Civitella del Tronto (Teramo) — Abruzzo 4 km E Civitella del Tronto (TE) 21.9 ML Dettaglio
1.0 06/12/2024 10:50 06/12/2024 10:50 Chiusdino (Siena) — Toscana 3 km NW Chiusdino (SI) 8.4 ML Dettaglio
1.0 06/12/2024 10:45 06/12/2024 10:45 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.7 Md Dettaglio
2.1 06/12/2024 10:06 06/12/2024 10:06 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.2 Md Dettaglio
1.7 06/12/2024 10:05 06/12/2024 10:05 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.2 Md Dettaglio
1.0 06/12/2024 10:00 06/12/2024 10:00 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.2 Md Dettaglio
2.6 06/12/2024 09:59 06/12/2024 09:59 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.2 Md Dettaglio
2.3 06/12/2024 09:58 06/12/2024 09:58 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.2 Md Dettaglio
1.6 06/12/2024 09:22 06/12/2024 09:22 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.2 Md Dettaglio
2.2 06/12/2024 09:21 06/12/2024 09:21 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.3 Md Dettaglio
1.2 06/12/2024 08:30 06/12/2024 08:30 Preci (Perugia) — Umbria 3 km E Preci (PG) 10.0 ML Dettaglio
1.2 06/12/2024 07:50 06/12/2024 07:50 Torano Nuovo (Teramo) — Abruzzo 4 km SW Torano Nuovo (TE) 24.2 ML Dettaglio
1.0 06/12/2024 06:41 06/12/2024 06:41 Ussita (Macerata) — Marche 2 km N Ussita (MC) 10.6 ML Dettaglio
1.9 06/12/2024 06:26 06/12/2024 06:26 Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo) — Abruzzo 5 km S Sant'Egidio alla Vibrata (TE) 26.5 ML Dettaglio
1.5 06/12/2024 06:19 06/12/2024 06:19 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.4 Md Dettaglio
1.5 06/12/2024 05:37 06/12/2024 05:37 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.3 Md Dettaglio
3.4 06/12/2024 05:33 06/12/2024 05:33 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.5 Md Dettaglio