Storico Terremoti

12.212 eventi nel 2024

Totale eventi
12.212
Mag. massima
7.4
Mag. media
1.66
Prof. media
16.8 km
Mag >= 4
382
Prof. massima
627.3 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
1.5 09/02/2024 19:15 09/02/2024 19:15 Accumoli (Rieti) — Lazio 4 km N Accumoli (RI) 11.4 ML Dettaglio
1.6 09/02/2024 19:07 09/02/2024 19:07 Capitignano (L'Aquila) — Abruzzo 6 km SE Capitignano (AQ) 10.0 ML Dettaglio
1.0 09/02/2024 19:00 09/02/2024 19:00 Accumoli (Rieti) — Lazio 4 km N Accumoli (RI) 11.0 ML Dettaglio
1.5 09/02/2024 18:10 09/02/2024 18:10 Ripe San Ginesio (Macerata) — Marche 2 km SE Ripe San Ginesio (MC) 21.3 ML Dettaglio
2.4 09/02/2024 18:00 09/02/2024 18:00 Langhirano (Parma) — Emilia-Romagna 6 km W Langhirano (PR) 18.3 ML Dettaglio
1.9 09/02/2024 17:54 09/02/2024 17:54 Ripe San Ginesio (Macerata) — Marche 2 km S Ripe San Ginesio (MC) 21.7 ML Dettaglio
1.4 09/02/2024 17:43 09/02/2024 17:43 Ripe San Ginesio (Macerata) — Marche 2 km SE Ripe San Ginesio (MC) 21.4 ML Dettaglio
1.8 09/02/2024 17:41 09/02/2024 17:41 Accumoli (Rieti) — Lazio 3 km N Accumoli (RI) 10.7 ML Dettaglio
3.7 09/02/2024 17:38 09/02/2024 17:38 Langhirano (Parma) — Emilia-Romagna 4 km W Langhirano (PR) 17.7 Mw Dettaglio
3.1 09/02/2024 17:37 09/02/2024 17:37 Langhirano (Parma) — Emilia-Romagna 4 km NW Langhirano (PR) 18.4 ML Dettaglio
2.9 09/02/2024 17:36 09/02/2024 17:36 Felino (Parma) — Emilia-Romagna 6 km SW Felino (PR) 18.4 ML Dettaglio
2.0 09/02/2024 17:30 09/02/2024 17:30 Sant'Angelo in Pontano (Macerata) — Marche 3 km N Sant'Angelo in Pontano (MC) 20.3 ML Dettaglio
1.9 09/02/2024 16:54 09/02/2024 16:54 Ricigliano (Salerno) — Campania 4 km NW Ricigliano (SA) 4.7 ML Dettaglio
1.2 09/02/2024 16:38 09/02/2024 16:38 Spoleto (Perugia) — Umbria 3 km E Spoleto (PG) 9.3 ML Dettaglio
2.5 09/02/2024 16:33 09/02/2024 16:33 Felino (Parma) — Emilia-Romagna 6 km SW Felino (PR) 19.9 ML Dettaglio
2.8 09/02/2024 16:08 09/02/2024 16:08 Langhirano (Parma) — Emilia-Romagna 4 km NW Langhirano (PR) 19.0 ML Dettaglio
1.2 09/02/2024 15:44 09/02/2024 15:44 Spoleto (Perugia) — Umbria 4 km E Spoleto (PG) 8.7 ML Dettaglio
2.5 09/02/2024 15:37 09/02/2024 15:37 Spoleto (Perugia) — Umbria 4 km E Spoleto (PG) 7.6 ML Dettaglio
1.9 09/02/2024 15:08 09/02/2024 15:08 Spoleto (Perugia) — Umbria 4 km E Spoleto (PG) 7.2 ML Dettaglio
2.4 09/02/2024 15:02 09/02/2024 15:02 Fornovo di Taro (Parma) — Emilia-Romagna 6 km SE Fornovo di Taro (PR) 10.7 ML Dettaglio
2.3 09/02/2024 14:31 09/02/2024 14:31 Preci (Perugia) — Umbria 4 km SE Preci (PG) 9.3 ML Dettaglio
1.0 09/02/2024 14:26 09/02/2024 14:26 Norcia (Perugia) — Umbria 7 km E Norcia (PG) 12.1 ML Dettaglio
2.1 09/02/2024 14:19 09/02/2024 14:19 Felino (Parma) — Emilia-Romagna 6 km SW Felino (PR) 21.1 ML Dettaglio
2.6 09/02/2024 13:44 09/02/2024 13:44 Fornovo di Taro (Parma) — Emilia-Romagna 6 km SE Fornovo di Taro (PR) 22.2 ML Dettaglio
2.2 09/02/2024 13:29 09/02/2024 13:29 Felino (Parma) — Emilia-Romagna 6 km SW Felino (PR) 19.0 ML Dettaglio
1.7 09/02/2024 13:19 09/02/2024 13:19 Spoleto (Perugia) — Umbria 3 km NE Spoleto (PG) 8.0 ML Dettaglio
2.4 09/02/2024 13:10 09/02/2024 13:10 Felino (Parma) — Emilia-Romagna 4 km SW Felino (PR) 20.9 ML Dettaglio
4.2 09/02/2024 13:06 09/02/2024 13:06 Langhirano (Parma) — Emilia-Romagna 5 km W Langhirano (PR) 18.9 Mw Dettaglio
2.9 09/02/2024 13:00 09/02/2024 13:00 Langhirano (Parma) — Emilia-Romagna 5 km W Langhirano (PR) 20.4 ML Dettaglio
1.3 09/02/2024 12:56 09/02/2024 12:56 Spoleto (Perugia) — Umbria 4 km NE Spoleto (PG) 8.2 ML Dettaglio
2.0 09/02/2024 12:54 09/02/2024 12:54 Spoleto (Perugia) — Umbria 3 km E Spoleto (PG) 8.1 ML Dettaglio
2.9 09/02/2024 12:52 09/02/2024 12:52 Spoleto (Perugia) — Umbria 4 km E Spoleto (PG) 6.8 ML Dettaglio
2.3 09/02/2024 12:50 09/02/2024 12:50 Felino (Parma) — Emilia-Romagna 6 km SW Felino (PR) 19.7 ML Dettaglio
1.2 09/02/2024 12:30 09/02/2024 12:30 Spoleto (Perugia) — Umbria 4 km E Spoleto (PG) 10.2 ML Dettaglio
2.4 09/02/2024 12:20 09/02/2024 12:20 Accumoli (Rieti) — Lazio 3 km N Accumoli (RI) 9.8 ML Dettaglio
1.5 09/02/2024 12:14 09/02/2024 12:14 Spoleto (Perugia) — Umbria 3 km E Spoleto (PG) 10.1 ML Dettaglio
1.3 09/02/2024 12:12 09/02/2024 12:12 Montieri (Grosseto) — Toscana 5 km NW Montieri (GR) 10.2 ML Dettaglio
2.2 09/02/2024 12:08 09/02/2024 12:08 Spoleto (Perugia) — Umbria 4 km NE Spoleto (PG) 7.2 ML Dettaglio
1.7 09/02/2024 12:08 09/02/2024 12:08 Spoleto (Perugia) — Umbria 5 km NE Spoleto (PG) 8.3 ML Dettaglio
6.3 09/02/2024 11:57 09/02/2024 11:57 New Zealand [Sea] 10.2 Mwp Dettaglio
3.1 09/02/2024 11:57 09/02/2024 11:57 Spoleto (Perugia) — Umbria 4 km E Spoleto (PG) 6.5 ML Dettaglio
3.4 09/02/2024 11:55 09/02/2024 11:55 Spoleto (Perugia) — Umbria 4 km E Spoleto (PG) 7.0 Mw Dettaglio
2.1 09/02/2024 10:35 09/02/2024 10:35 Fornovo di Taro (Parma) — Emilia-Romagna 5 km SE Fornovo di Taro (PR) 21.5 ML Dettaglio
2.4 09/02/2024 10:02 09/02/2024 10:02 Fornovo di Taro (Parma) — Emilia-Romagna 6 km SE Fornovo di Taro (PR) 21.3 ML Dettaglio
2.0 09/02/2024 09:14 09/02/2024 09:14 Fornovo di Taro (Parma) — Emilia-Romagna 6 km SE Fornovo di Taro (PR) 20.4 ML Dettaglio
2.9 09/02/2024 08:59 09/02/2024 08:59 Felino (Parma) — Emilia-Romagna 7 km SW Felino (PR) 21.8 ML Dettaglio
1.4 09/02/2024 08:43 09/02/2024 08:43 Costa Romagnola meridionale (Rimini, Forli-Cesena) 14.7 ML Dettaglio
2.4 09/02/2024 08:21 09/02/2024 08:21 Calestano (Parma) — Emilia-Romagna 6 km NE Calestano (PR) 22.2 ML Dettaglio
2.8 09/02/2024 08:13 09/02/2024 08:13 Calestano (Parma) — Emilia-Romagna 6 km NE Calestano (PR) 21.5 ML Dettaglio
1.8 09/02/2024 08:11 09/02/2024 08:11 Paterno Calabro (Cosenza) — Calabria 2 km SW Paterno Calabro (CS) 10.9 ML Dettaglio