Storico Terremoti

11.641 eventi nel 2025

Totale eventi
11.641
Mag. massima
8.6
Mag. media
1.72
Prof. media
15.1 km
Mag >= 4
597
Prof. massima
633.6 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
1.6 18/02/2025 12:17 18/02/2025 12:17 Scandale (Crotone) — Calabria 2 km S Scandale (KR) 28.4 ML Dettaglio
1.6 18/02/2025 12:12 18/02/2025 12:12 Scandale (Crotone) — Calabria 3 km S Scandale (KR) 31.6 ML Dettaglio
1.3 18/02/2025 11:55 18/02/2025 11:55 Cagli (Pesaro e Urbino) — Marche 3 km W Cagli (PU) 11.5 ML Dettaglio
1.2 18/02/2025 11:50 18/02/2025 11:50 Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) — Marche 8 km W Arquata del Tronto (AP) 14.5 ML Dettaglio
1.1 18/02/2025 11:35 18/02/2025 11:35 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.3 Md Dettaglio
1.4 18/02/2025 11:09 18/02/2025 11:09 Valfabbrica (Perugia) — Umbria 1 km W Valfabbrica (PG) 10.4 ML Dettaglio
1.0 18/02/2025 10:08 18/02/2025 10:08 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.1 Md Dettaglio
1.2 18/02/2025 10:08 18/02/2025 10:08 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.8 Md Dettaglio
1.0 18/02/2025 09:44 18/02/2025 09:44 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.2 Md Dettaglio
2.3 18/02/2025 09:28 18/02/2025 09:28 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.4 Md Dettaglio
1.0 18/02/2025 08:06 18/02/2025 08:06 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.0 Md Dettaglio
1.2 18/02/2025 08:01 18/02/2025 08:01 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.4 Md Dettaglio
1.0 18/02/2025 07:47 18/02/2025 07:47 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.3 Md Dettaglio
1.2 18/02/2025 07:02 18/02/2025 07:02 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.4 Md Dettaglio
1.0 18/02/2025 06:57 18/02/2025 06:57 Piobbico (Pesaro e Urbino) — Marche 4 km E Piobbico (PU) 2.7 ML Dettaglio
1.2 18/02/2025 06:44 18/02/2025 06:44 Muccia (Macerata) — Marche 2 km SW Muccia (MC) 13.8 ML Dettaglio
1.0 18/02/2025 06:36 18/02/2025 06:36 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.7 Md Dettaglio
1.6 18/02/2025 06:31 18/02/2025 06:31 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.6 Md Dettaglio
1.3 18/02/2025 06:25 18/02/2025 06:25 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.3 Md Dettaglio
1.0 18/02/2025 06:10 18/02/2025 06:10 Valfabbrica (Perugia) — Umbria 4 km NE Valfabbrica (PG) 10.0 ML Dettaglio
5.0 18/02/2025 06:08 18/02/2025 06:08 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 9.2 mb Dettaglio
1.0 18/02/2025 05:26 18/02/2025 05:26 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.8 Md Dettaglio
1.3 18/02/2025 05:02 18/02/2025 05:02 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.9 Md Dettaglio
4.9 18/02/2025 04:46 18/02/2025 04:46 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 21.9 mb Dettaglio
1.6 18/02/2025 03:21 18/02/2025 03:21 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.9 Md Dettaglio
4.6 18/02/2025 02:54 18/02/2025 02:54 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 9.0 mb Dettaglio
1.1 18/02/2025 02:37 18/02/2025 02:37 Pieve Torina (Macerata) — Marche 1 km E Pieve Torina (MC) 9.3 ML Dettaglio
1.0 18/02/2025 02:30 18/02/2025 02:30 Fiuminata (Macerata) — Marche 2 km E Fiuminata (MC) 10.3 ML Dettaglio
1.0 18/02/2025 02:26 18/02/2025 02:26 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.9 Md Dettaglio
2.3 18/02/2025 02:22 18/02/2025 02:22 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.5 Md Dettaglio
3.1 18/02/2025 02:22 18/02/2025 02:22 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.2 Md Dettaglio
1.5 18/02/2025 02:22 18/02/2025 02:22 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.3 Md Dettaglio
1.1 18/02/2025 02:04 18/02/2025 02:04 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.3 Md Dettaglio
1.6 18/02/2025 01:44 18/02/2025 01:44 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.9 Md Dettaglio
1.7 18/02/2025 01:40 18/02/2025 01:40 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.0 Md Dettaglio
1.1 18/02/2025 01:31 18/02/2025 01:31 (Savona) — Liguria Costa Ligure centro-occidentale (Savona) 11.0 ML Dettaglio
2.2 18/02/2025 01:29 18/02/2025 01:29 (Pesaro e Urbino) — Marche Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) 8.5 ML Dettaglio
1.0 18/02/2025 01:20 18/02/2025 01:20 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.2 Md Dettaglio
1.5 18/02/2025 01:19 18/02/2025 01:19 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.6 Md Dettaglio
1.2 18/02/2025 01:13 18/02/2025 01:13 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.0 Md Dettaglio
1.2 18/02/2025 01:03 18/02/2025 01:03 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 3.8 Md Dettaglio
2.4 18/02/2025 00:39 18/02/2025 00:39 (Messina) — Sicilia Isole Eolie (Messina) 8.3 ML Dettaglio
2.0 18/02/2025 00:28 18/02/2025 00:28 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.3 Md Dettaglio
1.3 18/02/2025 00:27 18/02/2025 00:27 Frassinoro (Modena) — Emilia-Romagna 4 km SE Frassinoro (MO) 9.8 ML Dettaglio
2.0 18/02/2025 00:14 18/02/2025 00:14 San Piero Patti (Messina) — Sicilia 1 km NE San Piero Patti (ME) 37.2 ML Dettaglio
1.0 18/02/2025 00:08 18/02/2025 00:08 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.4 Md Dettaglio
2.4 18/02/2025 00:06 18/02/2025 00:06 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.2 Md Dettaglio
1.6 17/02/2025 23:53 17/02/2025 23:53 Frassinoro (Modena) — Emilia-Romagna 4 km SE Frassinoro (MO) 10.0 ML Dettaglio
1.7 17/02/2025 23:52 17/02/2025 23:52 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.9 Md Dettaglio
1.6 17/02/2025 23:51 17/02/2025 23:51 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.6 Md Dettaglio