Storico Terremoti

11.641 eventi nel 2025

Totale eventi
11.641
Mag. massima
8.6
Mag. media
1.72
Prof. media
15.1 km
Mag >= 4
597
Prof. massima
633.6 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
2.0 24/10/2025 11:05 24/10/2025 11:05 Norcia (Perugia) — Umbria 4 km S Norcia (PG) 10.0 ML Dettaglio
1.1 24/10/2025 09:21 24/10/2025 09:21 Sarnano (Macerata) — Marche 2 km N Sarnano (MC) 25.3 ML Dettaglio
1.1 24/10/2025 08:06 24/10/2025 08:06 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 3.6 Md Dettaglio
1.8 24/10/2025 07:43 24/10/2025 07:43 Ussita (Macerata) — Marche 2 km W Ussita (MC) 10.0 ML Dettaglio
1.0 24/10/2025 07:28 24/10/2025 07:28 Gubbio (Perugia) — Umbria 3 km NW Gubbio (PG) 4.2 ML Dettaglio
1.5 24/10/2025 07:23 24/10/2025 07:23 Cercepiccola (Campobasso) — Molise 4 km S Cercepiccola (CB) 12.7 ML Dettaglio
1.1 24/10/2025 07:21 24/10/2025 07:21 Gubbio (Perugia) — Umbria 5 km NW Gubbio (PG) 0.2 ML Dettaglio
1.6 24/10/2025 03:57 24/10/2025 03:57 (Crotone) — Calabria Costa Ionica Crotonese (Crotone) 26.9 ML Dettaglio
2.0 24/10/2025 01:24 24/10/2025 01:24 Montereale (L'Aquila) — Abruzzo 4 km NE Montereale (AQ) 12.9 ML Dettaglio
1.1 24/10/2025 01:21 24/10/2025 01:21 Accumoli (Rieti) — Lazio 2 km S Accumoli (RI) 10.2 ML Dettaglio
1.9 24/10/2025 00:01 24/10/2025 00:01 Sampeyre (Cuneo) — Piemonte 4 km NE Sampeyre (CN) 13.5 ML Dettaglio
1.1 23/10/2025 22:24 23/10/2025 22:24 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.7 Md Dettaglio
1.2 23/10/2025 21:29 23/10/2025 21:29 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.8 Md Dettaglio
1.0 23/10/2025 17:19 23/10/2025 17:19 Frontone (Pesaro e Urbino) — Marche 4 km SW Frontone (PU) 25.7 ML Dettaglio
2.1 23/10/2025 17:13 23/10/2025 17:13 Toro (Campobasso) — Molise 2 km E Toro (CB) 10.7 ML Dettaglio
1.9 23/10/2025 16:33 23/10/2025 16:33 Montespertoli (Firenze) — Toscana 4 km NW Montespertoli (FI) 8.9 ML Dettaglio
1.3 23/10/2025 16:13 23/10/2025 16:13 Preci (Perugia) — Umbria 4 km N Preci (PG) 13.6 ML Dettaglio
2.0 23/10/2025 14:50 23/10/2025 14:50 Sampeyre (Cuneo) — Piemonte 5 km NE Sampeyre (CN) 13.7 ML Dettaglio
5.6 23/10/2025 11:46 23/10/2025 11:46 Indonesia [Sea] 89.8 Mwp Dettaglio
1.2 23/10/2025 09:49 23/10/2025 09:49 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.0 Md Dettaglio
1.0 23/10/2025 08:09 23/10/2025 08:09 Pollenza (Macerata) — Marche 1 km W Pollenza (MC) 10.3 ML Dettaglio
2.0 23/10/2025 08:05 23/10/2025 08:05 Colonna (Roma) — Lazio 5 km N Colonna (RM) 10.4 ML Dettaglio
2.2 23/10/2025 07:42 23/10/2025 07:42 Bronte (Catania) — Sicilia 9 km W Bronte (CT) 12.7 ML Dettaglio
1.5 23/10/2025 07:18 23/10/2025 07:18 Nocera Umbra (Perugia) — Umbria 6 km NE Nocera Umbra (PG) 15.4 ML Dettaglio
2.0 23/10/2025 07:03 23/10/2025 07:03 Preci (Perugia) — Umbria 3 km SW Preci (PG) 10.5 ML Dettaglio
1.6 23/10/2025 07:01 23/10/2025 07:01 Massa Martana (Perugia) — Umbria 5 km W Massa Martana (PG) 8.0 ML Dettaglio
1.2 23/10/2025 07:00 23/10/2025 07:00 Serra San Quirico (Ancona) — Marche 2 km SW Serra San Quirico (AN) 6.4 ML Dettaglio
1.8 23/10/2025 04:27 23/10/2025 04:27 Preci (Perugia) — Umbria 3 km SW Preci (PG) 9.7 ML Dettaglio
1.3 23/10/2025 04:15 23/10/2025 04:15 Preci (Perugia) — Umbria 3 km SW Preci (PG) 10.9 ML Dettaglio
2.1 23/10/2025 03:56 23/10/2025 03:56 Preci (Perugia) — Umbria 4 km SW Preci (PG) 9.9 ML Dettaglio
1.5 23/10/2025 03:30 23/10/2025 03:30 Castelpagano (Benevento) — Campania 1 km W Castelpagano (BN) 12.5 ML Dettaglio
1.5 23/10/2025 03:20 23/10/2025 03:20 Castelpagano (Benevento) — Campania 1 km SE Castelpagano (BN) 10.8 ML Dettaglio
1.6 23/10/2025 03:08 23/10/2025 03:08 Castelpagano (Benevento) — Campania 1 km E Castelpagano (BN) 12.7 ML Dettaglio
1.3 23/10/2025 02:53 23/10/2025 02:53 (Benevento) — Campania Castelpagano (BN) 10.7 ML Dettaglio
5.9 23/10/2025 02:31 23/10/2025 02:31 Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 11.7 Mwp Dettaglio
1.0 23/10/2025 02:09 23/10/2025 02:09 Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) — Marche 7 km W Arquata del Tronto (AP) 17.8 ML Dettaglio
1.1 23/10/2025 01:37 23/10/2025 01:37 Montespertoli (Firenze) — Toscana 3 km NW Montespertoli (FI) 9.5 ML Dettaglio
1.0 23/10/2025 01:07 23/10/2025 01:07 Gualdo Tadino (Perugia) — Umbria 7 km W Gualdo Tadino (PG) 12.1 ML Dettaglio
1.5 23/10/2025 00:51 23/10/2025 00:51 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 10.3 ML Dettaglio
1.2 23/10/2025 00:45 23/10/2025 00:45 Monte Sant'Angelo (Foggia) — Puglia 5 km SE Monte Sant'Angelo (FG) 8.6 ML Dettaglio
1.4 23/10/2025 00:01 23/10/2025 00:01 Oyace (Aosta) — Valle d'Aosta 6 km SE Oyace (AO) 8.1 ML Dettaglio
1.6 22/10/2025 23:01 22/10/2025 23:01 Courmayeur (Aosta) — Valle d'Aosta 9 km NE Courmayeur (AO) 10.8 ML Dettaglio
2.4 22/10/2025 22:51 22/10/2025 22:51 Bronte (Catania) — Sicilia 8 km W Bronte (CT) 15.5 ML Dettaglio
1.2 22/10/2025 21:48 22/10/2025 21:48 Pollenza (Macerata) — Marche 1 km NE Pollenza (MC) 8.8 ML Dettaglio
2.7 22/10/2025 21:35 22/10/2025 21:35 Regalbuto (Enna) — Sicilia 11 km NE Regalbuto (EN) 22.0 ML Dettaglio
1.1 22/10/2025 21:33 22/10/2025 21:33 Preci (Perugia) — Umbria 4 km N Preci (PG) 9.3 ML Dettaglio
1.6 22/10/2025 20:56 22/10/2025 20:56 Preci (Perugia) — Umbria 4 km N Preci (PG) 9.5 ML Dettaglio
1.9 22/10/2025 20:41 22/10/2025 20:41 Bronte (Catania) — Sicilia 10 km SW Bronte (CT) 23.5 ML Dettaglio
1.7 22/10/2025 20:33 22/10/2025 20:33 Regalbuto (Enna) — Sicilia 11 km NE Regalbuto (EN) 21.2 ML Dettaglio
3.3 22/10/2025 20:23 22/10/2025 20:23 Bronte (Catania) — Sicilia 10 km SW Bronte (CT) 23.8 ML Dettaglio