Storico Terremoti

11.641 eventi nel 2025

Totale eventi
11.641
Mag. massima
8.6
Mag. media
1.72
Prof. media
15.1 km
Mag >= 4
597
Prof. massima
633.6 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
1.0 05/10/2025 11:06 05/10/2025 11:06 Saviore dell'Adamello (Brescia) — Lombardia 4 km SE Saviore dell'Adamello (BS) 6.5 ML Dettaglio
1.0 05/10/2025 10:36 05/10/2025 10:36 Prato Carnico (Udine) — Friuli Venezia Giulia 1 km S Prato Carnico (UD) 3.7 ML Dettaglio
1.5 05/10/2025 07:11 05/10/2025 07:11 Perloz (Aosta) — Valle d'Aosta 2 km SE Perloz (AO) 14.0 ML Dettaglio
1.5 05/10/2025 07:06 05/10/2025 07:06 San Zeno di Montagna (Verona) — Veneto 4 km N San Zeno di Montagna (VR) 8.3 ML Dettaglio
1.1 05/10/2025 04:51 05/10/2025 04:51 Spello (Perugia) — Umbria 3 km W Spello (PG) 8.3 ML Dettaglio
1.7 05/10/2025 04:02 05/10/2025 04:02 Nocera Umbra (Perugia) — Umbria 5 km E Nocera Umbra (PG) 11.1 ML Dettaglio
2.1 05/10/2025 03:50 05/10/2025 03:50 (Messina) — Sicilia Isole Eolie (Messina) 13.7 ML Dettaglio
1.0 05/10/2025 03:49 05/10/2025 03:49 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.7 Md Dettaglio
2.6 05/10/2025 02:38 05/10/2025 02:38 (Messina) — Sicilia Falcone (ME) 7.7 ML Dettaglio
1.9 05/10/2025 00:02 05/10/2025 00:02 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.9 Md Dettaglio
1.4 04/10/2025 23:03 04/10/2025 23:03 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.4 Md Dettaglio
1.9 04/10/2025 23:00 04/10/2025 23:00 Acri (Cosenza) — Calabria 7 km S Acri (CS) 14.2 ML Dettaglio
1.5 04/10/2025 22:51 04/10/2025 22:51 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.2 Md Dettaglio
1.2 04/10/2025 22:51 04/10/2025 22:51 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.0 Md Dettaglio
3.3 04/10/2025 22:50 04/10/2025 22:50 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.4 Md Dettaglio
3.0 04/10/2025 22:47 04/10/2025 22:47 (Reggio Calabria) — Calabria Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) 15.3 ML Dettaglio
1.2 04/10/2025 21:43 04/10/2025 21:43 Falcone (Messina) — Sicilia 2 km SW Falcone (ME) 6.5 ML Dettaglio
1.1 04/10/2025 21:33 04/10/2025 21:33 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.7 Md Dettaglio
1.2 04/10/2025 21:05 04/10/2025 21:05 Oliveri (Messina) — Sicilia 1 km SE Oliveri (ME) 0.7 ML Dettaglio
1.2 04/10/2025 21:05 04/10/2025 21:05 Oliveri (Messina) — Sicilia 1 km S Oliveri (ME) 6.4 ML Dettaglio
1.8 04/10/2025 20:38 04/10/2025 20:38 Falcone (Messina) — Sicilia 1 km W Falcone (ME) 8.0 ML Dettaglio
3.1 04/10/2025 20:32 04/10/2025 20:32 Oliveri (Messina) — Sicilia 1 km E Oliveri (ME) 7.6 ML Dettaglio
2.3 04/10/2025 19:56 04/10/2025 19:56 Serrastretta (Catanzaro) — Calabria 1 km SW Serrastretta (CZ) 28.3 ML Dettaglio
1.5 04/10/2025 17:59 04/10/2025 17:59 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.9 Md Dettaglio
1.3 04/10/2025 17:51 04/10/2025 17:51 Chies d'Alpago (Belluno) — Veneto 3 km NE Chies d'Alpago (BL) 11.7 ML Dettaglio
5.7 04/10/2025 17:38 04/10/2025 17:38 Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 8.6 Mwp Dettaglio
1.0 04/10/2025 17:02 04/10/2025 17:02 Monte Cavallo (Macerata) — Marche 2 km E Monte Cavallo (MC) 12.8 ML Dettaglio
2.0 04/10/2025 15:59 04/10/2025 15:59 (Reggio Calabria) — Calabria Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) 32.6 ML Dettaglio
6.0 04/10/2025 15:21 04/10/2025 15:21 Near east coast of eastern Honshu, Japan [Sea: Japan] 34.2 Mwp Dettaglio
1.0 04/10/2025 14:37 04/10/2025 14:37 Cerreto di Spoleto (Perugia) — Umbria 6 km SE Cerreto di Spoleto (PG) 11.1 ML Dettaglio
2.1 04/10/2025 12:11 04/10/2025 12:11 (Siracusa) — Sicilia Costa Siracusana (Siracusa) 23.6 ML Dettaglio
1.6 04/10/2025 11:28 04/10/2025 11:28 Chiusdino (Siena) — Toscana 5 km NW Chiusdino (SI) 7.4 ML Dettaglio
1.2 04/10/2025 10:54 04/10/2025 10:54 Gubbio (Perugia) — Umbria 6 km S Gubbio (PG) 11.7 ML Dettaglio
5.6 04/10/2025 09:02 04/10/2025 09:02 Northern East Pacific Rise [Sea] 286.7 Mwp Dettaglio
1.0 04/10/2025 03:30 04/10/2025 03:30 Spello (Perugia) — Umbria 3 km NW Spello (PG) 9.1 ML Dettaglio
1.2 04/10/2025 02:03 04/10/2025 02:03 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.7 Md Dettaglio
1.3 04/10/2025 01:43 04/10/2025 01:43 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 11.1 ML Dettaglio
1.2 04/10/2025 01:27 04/10/2025 01:27 Cantalupa (Torino) — Piemonte 3 km NW Cantalupa (TO) 10.2 ML Dettaglio
1.8 03/10/2025 23:00 03/10/2025 23:00 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 3.4 Md Dettaglio
1.1 03/10/2025 22:58 03/10/2025 22:58 Demonte (Cuneo) — Piemonte 5 km N Demonte (CN) 10.4 ML Dettaglio
1.4 03/10/2025 22:23 03/10/2025 22:23 Pizzoli (L'Aquila) — Abruzzo 2 km SW Pizzoli (AQ) 10.2 ML Dettaglio
1.7 03/10/2025 21:42 03/10/2025 21:42 Mazzarrone (Catania) — Sicilia 7 km N Mazzarrone (CT) 24.9 ML Dettaglio
1.0 03/10/2025 21:23 03/10/2025 21:23 Sellano (Perugia) — Umbria 5 km W Sellano (PG) 13.1 ML Dettaglio
2.9 03/10/2025 21:19 03/10/2025 21:19 Malborghetto Valbruna (Udine) — Friuli Venezia Giulia 6 km SW Malborghetto Valbruna (UD) 7.6 ML Dettaglio
5.7 03/10/2025 20:36 03/10/2025 20:36 Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 8.6 Mwp Dettaglio
1.0 03/10/2025 19:52 03/10/2025 19:52 Cerreto di Spoleto (Perugia) — Umbria 2 km NE Cerreto di Spoleto (PG) 10.8 ML Dettaglio
2.4 03/10/2025 19:19 03/10/2025 19:19 Monterosso Grana (Cuneo) — Piemonte 5 km SW Monterosso Grana (CN) 10.3 ML Dettaglio
3.3 03/10/2025 18:57 03/10/2025 18:57 Montalto Pavese (Pavia) — Lombardia 1 km SW Montalto Pavese (PV) 33.1 ML Dettaglio
3.4 03/10/2025 18:30 03/10/2025 18:30 Confine Slovenia-Croazia (SLOVENIA, CROAZIA) 10.0 ML Dettaglio
1.8 03/10/2025 18:27 03/10/2025 18:27 Capitignano (L'Aquila) — Abruzzo 7 km SE Capitignano (AQ) 10.8 ML Dettaglio