Storico Terremoti

79.530 eventi totali

Totale eventi
79.530
Mag. massima
8.6
Mag. media
1.66
Prof. media
16.4 km
Mag >= 4
2.560
Prof. massima
658.6 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
1.3 08/01/2022 13:29 08/01/2022 13:29 Mercatello sul Metauro (Pesaro e Urbino) — Marche 1 km NE Mercatello sul Metauro (PU) 9.4 ML Dettaglio
1.4 08/01/2022 13:21 08/01/2022 13:21 Assisi (Perugia) — Umbria 3 km SW Assisi (PG) 9.4 ML Dettaglio
1.4 08/01/2022 11:56 08/01/2022 11:56 Borbona (Rieti) — Lazio 4 km SE Borbona (RI) 14.3 ML Dettaglio
1.4 08/01/2022 11:04 08/01/2022 11:04 Assisi (Perugia) — Umbria 5 km NE Assisi (PG) 8.8 ML Dettaglio
1.1 08/01/2022 10:06 08/01/2022 10:06 Castelsantangelo sul Nera (Macerata) — Marche 3 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) 8.0 ML Dettaglio
2.4 08/01/2022 08:12 08/01/2022 08:12 Visso (Macerata) — Marche 5 km W Visso (MC) 10.5 ML Dettaglio
1.0 08/01/2022 07:52 08/01/2022 07:52 Muccia (Macerata) — Marche 3 km SW Muccia (MC) 14.6 ML Dettaglio
1.3 08/01/2022 07:08 08/01/2022 07:08 Gubbio (Perugia) — Umbria 3 km S Gubbio (PG) 8.8 ML Dettaglio
1.5 08/01/2022 06:31 08/01/2022 06:31 Borbona (Rieti) — Lazio 4 km SE Borbona (RI) 14.6 ML Dettaglio
1.1 08/01/2022 06:06 08/01/2022 06:06 Borbona (Rieti) — Lazio 4 km E Borbona (RI) 13.7 ML Dettaglio
3.3 08/01/2022 06:01 08/01/2022 06:01 Borbona (Rieti) — Lazio 4 km SE Borbona (RI) 12.7 ML Dettaglio
1.1 08/01/2022 05:28 08/01/2022 05:28 Cantiano (Pesaro e Urbino) — Marche 2 km N Cantiano (PU) 12.5 ML Dettaglio
1.3 08/01/2022 03:37 08/01/2022 03:37 Monterosso Grana (Cuneo) — Piemonte 5 km S Monterosso Grana (CN) 9.8 ML Dettaglio
6.0 08/01/2022 03:24 08/01/2022 03:24 Chile (Peruvian point of view) [Sea] 10.2 Mwp Dettaglio
1.8 08/01/2022 03:24 08/01/2022 03:24 Demonte (Cuneo) — Piemonte 3 km N Demonte (CN) 11.1 ML Dettaglio
2.9 08/01/2022 03:22 08/01/2022 03:22 Costa Croata meridionale (CROAZIA) 10.0 ML Dettaglio
1.1 08/01/2022 03:22 08/01/2022 03:22 Demonte (Cuneo) — Piemonte 4 km N Demonte (CN) 11.4 ML Dettaglio
1.4 08/01/2022 03:10 08/01/2022 03:10 Terni (Terni) — Umbria 4 km SW Terni (TR) 9.3 ML Dettaglio
1.7 08/01/2022 00:11 08/01/2022 00:11 Polinago (Modena) — Emilia-Romagna 1 km SE Polinago (MO) 25.0 ML Dettaglio
1.0 07/01/2022 23:18 07/01/2022 23:18 Cittareale (Rieti) — Lazio 5 km NE Cittareale (RI) 13.7 ML Dettaglio
1.6 07/01/2022 22:23 07/01/2022 22:23 Pescosolido (Frosinone) — Lazio 3 km W Pescosolido (FR) 14.8 ML Dettaglio
1.1 07/01/2022 19:44 07/01/2022 19:44 Cittareale (Rieti) — Lazio 6 km E Cittareale (RI) 14.0 ML Dettaglio
1.6 07/01/2022 19:22 07/01/2022 19:22 Bondone (Trento) — Trentino-Alto Adige 3 km N Bondone (TN) 11.4 ML Dettaglio
1.5 07/01/2022 18:27 07/01/2022 18:27 Accumoli (Rieti) — Lazio 4 km SW Accumoli (RI) 10.5 ML Dettaglio
1.3 07/01/2022 18:09 07/01/2022 18:09 Ussita (Macerata) — Marche 4 km E Ussita (MC) 15.0 ML Dettaglio
6.4 07/01/2022 17:45 07/01/2022 17:45 Qinghai, China [Land: China] 0.8 Mwp Dettaglio
1.8 07/01/2022 15:45 07/01/2022 15:45 Ussita (Macerata) — Marche 4 km E Ussita (MC) 15.9 ML Dettaglio
1.0 07/01/2022 15:34 07/01/2022 15:34 Svizzera (SVIZZERA) 11.0 ML Dettaglio
1.1 07/01/2022 14:34 07/01/2022 14:34 Monte Cavallo (Macerata) — Marche 2 km E Monte Cavallo (MC) 11.0 ML Dettaglio
1.1 07/01/2022 13:45 07/01/2022 13:45 Bolognola (Macerata) — Marche 3 km SE Bolognola (MC) 3.7 ML Dettaglio
1.3 07/01/2022 10:55 07/01/2022 10:55 Ragalna (Catania) — Sicilia 2 km NE Ragalna (CT) 2.5 ML Dettaglio
1.9 07/01/2022 08:15 07/01/2022 08:15 Randazzo (Catania) — Sicilia 5 km SE Randazzo (CT) 28.2 ML Dettaglio
1.6 07/01/2022 08:13 07/01/2022 08:13 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 12.6 ML Dettaglio
2.0 07/01/2022 07:41 07/01/2022 07:41 (Siracusa) — Sicilia Costa Siracusana (Siracusa) 32.4 ML Dettaglio
1.2 07/01/2022 07:39 07/01/2022 07:39 Accumoli (Rieti) — Lazio 8 km NW Accumoli (RI) 9.7 ML Dettaglio
1.2 07/01/2022 06:11 07/01/2022 06:11 Scarperia e San Piero (Firenze) — Toscana 6 km N Scarperia e San Piero (FI) 9.2 ML Dettaglio
1.5 07/01/2022 05:45 07/01/2022 05:45 Norcia (Perugia) — Umbria 1 km NE Norcia (PG) 10.3 ML Dettaglio
1.2 07/01/2022 05:16 07/01/2022 05:16 Sellano (Perugia) — Umbria 1 km W Sellano (PG) 10.3 ML Dettaglio
1.1 07/01/2022 04:44 07/01/2022 04:44 Sellano (Perugia) — Umbria 1 km W Sellano (PG) 10.4 ML Dettaglio
1.6 07/01/2022 02:25 07/01/2022 02:25 Castelsantangelo sul Nera (Macerata) — Marche 3 km E Castelsantangelo sul Nera (MC) 11.9 ML Dettaglio
1.3 07/01/2022 02:22 07/01/2022 02:22 Ussita (Macerata) — Marche 3 km SE Ussita (MC) 15.1 ML Dettaglio
1.2 07/01/2022 02:15 07/01/2022 02:15 Accumoli (Rieti) — Lazio 3 km NW Accumoli (RI) 12.7 ML Dettaglio
1.2 06/01/2022 23:37 06/01/2022 23:37 Visso (Macerata) — Marche 6 km N Visso (MC) 10.1 Md Dettaglio
1.3 06/01/2022 22:30 06/01/2022 22:30 Oliveri (Messina) — Sicilia 3 km W Oliveri (ME) 6.1 ML Dettaglio
1.7 06/01/2022 21:46 06/01/2022 21:46 Ussita (Macerata) — Marche 3 km SE Ussita (MC) 14.5 ML Dettaglio
1.1 06/01/2022 21:43 06/01/2022 21:43 Ussita (Macerata) — Marche 3 km E Ussita (MC) 10.9 ML Dettaglio
1.4 06/01/2022 21:40 06/01/2022 21:40 Preci (Perugia) — Umbria 6 km NW Preci (PG) 10.0 ML Dettaglio
1.3 06/01/2022 21:26 06/01/2022 21:26 Sellano (Perugia) — Umbria 4 km NE Sellano (PG) 10.9 ML Dettaglio
1.1 06/01/2022 19:50 06/01/2022 19:50 Nocera Umbra (Perugia) — Umbria 4 km NE Nocera Umbra (PG) 13.2 ML Dettaglio
1.0 06/01/2022 19:38 06/01/2022 19:38 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.6 Md Dettaglio