Storico Terremoti

79.587 eventi totali

Totale eventi
79.587
Mag. massima
8.6
Mag. media
1.66
Prof. media
16.4 km
Mag >= 4
2.560
Prof. massima
658.6 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
2.0 18/09/2021 05:21 18/09/2021 05:21 Montieri (Grosseto) — Toscana 6 km S Montieri (GR) 10.1 ML Dettaglio
1.4 18/09/2021 05:17 18/09/2021 05:17 Montieri (Grosseto) — Toscana 5 km S Montieri (GR) 10.8 ML Dettaglio
1.1 18/09/2021 05:16 18/09/2021 05:16 Montieri (Grosseto) — Toscana 6 km S Montieri (GR) 10.2 ML Dettaglio
1.1 18/09/2021 05:14 18/09/2021 05:14 Montieri (Grosseto) — Toscana 6 km S Montieri (GR) 10.3 ML Dettaglio
1.8 18/09/2021 05:12 18/09/2021 05:12 Montieri (Grosseto) — Toscana 6 km S Montieri (GR) 10.8 ML Dettaglio
1.5 18/09/2021 05:08 18/09/2021 05:08 Montieri (Grosseto) — Toscana 6 km S Montieri (GR) 10.4 ML Dettaglio
1.4 18/09/2021 05:06 18/09/2021 05:06 Montieri (Grosseto) — Toscana 7 km S Montieri (GR) 11.5 ML Dettaglio
1.5 18/09/2021 05:05 18/09/2021 05:05 Montieri (Grosseto) — Toscana 7 km S Montieri (GR) 10.6 ML Dettaglio
1.7 18/09/2021 05:04 18/09/2021 05:04 Montieri (Grosseto) — Toscana 7 km S Montieri (GR) 10.3 ML Dettaglio
2.1 18/09/2021 05:04 18/09/2021 05:04 Montieri (Grosseto) — Toscana 7 km SE Montieri (GR) 9.2 ML Dettaglio
2.6 18/09/2021 05:03 18/09/2021 05:03 Montieri (Grosseto) — Toscana 6 km S Montieri (GR) 8.6 ML Dettaglio
2.8 18/09/2021 05:02 18/09/2021 05:02 Montieri (Grosseto) — Toscana 8 km S Montieri (GR) 10.2 ML Dettaglio
1.1 18/09/2021 04:54 18/09/2021 04:54 Monte Cavallo (Macerata) — Marche 7 km SW Monte Cavallo (MC) 10.4 ML Dettaglio
2.6 18/09/2021 04:08 18/09/2021 04:08 (Messina) — Sicilia Isole Eolie (Messina) 193.6 ML Dettaglio
1.5 18/09/2021 03:25 18/09/2021 03:25 San Giovanni Rotondo (Foggia) — Puglia 6 km E San Giovanni Rotondo (FG) 15.8 ML Dettaglio
1.1 18/09/2021 02:49 18/09/2021 02:49 Stroncone (Terni) — Umbria 6 km NE Stroncone (TR) 10.1 ML Dettaglio
1.1 18/09/2021 02:33 18/09/2021 02:33 Sellano (Perugia) — Umbria 7 km NW Sellano (PG) 9.8 ML Dettaglio
1.5 18/09/2021 01:43 18/09/2021 01:43 Monte Cavallo (Macerata) — Marche 4 km NW Monte Cavallo (MC) 12.6 ML Dettaglio
1.3 17/09/2021 22:30 17/09/2021 22:30 Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) — Marche 6 km W Arquata del Tronto (AP) 11.0 ML Dettaglio
1.1 17/09/2021 21:22 17/09/2021 21:22 Sansepolcro (Arezzo) — Toscana 7 km NE Sansepolcro (AR) 10.0 ML Dettaglio
1.7 17/09/2021 20:50 17/09/2021 20:50 Monte Cavallo (Macerata) — Marche 5 km NW Monte Cavallo (MC) 11.7 ML Dettaglio
1.2 17/09/2021 20:05 17/09/2021 20:05 Russi (Ravenna) — Emilia-Romagna 1 km W Russi (RA) 21.7 ML Dettaglio
1.8 17/09/2021 19:05 17/09/2021 19:05 Basicò (Messina) — Sicilia 3 km NE Basicò (ME) 6.5 ML Dettaglio
2.7 17/09/2021 19:01 17/09/2021 19:01 Mar Ionio Meridionale (MARE) 27.9 ML Dettaglio
1.0 17/09/2021 18:58 17/09/2021 18:58 Basicò (Messina) — Sicilia 1 km E Basicò (ME) 6.7 ML Dettaglio
1.7 17/09/2021 18:52 17/09/2021 18:52 Basicò (Messina) — Sicilia 2 km NE Basicò (ME) 7.2 ML Dettaglio
2.1 17/09/2021 18:46 17/09/2021 18:46 Basicò (Messina) — Sicilia 3 km NE Basicò (ME) 6.3 ML Dettaglio
1.0 17/09/2021 18:44 17/09/2021 18:44 Basicò (Messina) — Sicilia 1 km E Basicò (ME) 7.7 ML Dettaglio
1.3 17/09/2021 15:49 17/09/2021 15:49 Monterotondo Marittimo (Grosseto) — Toscana 5 km W Monterotondo Marittimo (GR) 4.8 ML Dettaglio
2.0 17/09/2021 15:38 17/09/2021 15:38 Adriatico Centrale (MARE) 9.2 ML Dettaglio
1.1 17/09/2021 14:35 17/09/2021 14:35 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 10.3 ML Dettaglio
1.4 17/09/2021 13:35 17/09/2021 13:35 Milo (Catania) — Sicilia 12 km W Milo (CT) 1.8 ML Dettaglio
2.0 17/09/2021 13:00 17/09/2021 13:00 Mar Ionio Meridionale (MARE) 31.2 ML Dettaglio
2.2 17/09/2021 12:16 17/09/2021 12:16 Lesignano de' Bagni (Parma) — Emilia-Romagna 3 km N Lesignano de' Bagni (PR) 23.3 ML Dettaglio
2.6 17/09/2021 12:14 17/09/2021 12:14 Montechiarugolo (Parma) — Emilia-Romagna 5 km NW Montechiarugolo (PR) 23.8 ML Dettaglio
2.5 17/09/2021 12:13 17/09/2021 12:13 Montechiarugolo (Parma) — Emilia-Romagna 5 km W Montechiarugolo (PR) 20.5 ML Dettaglio
1.3 17/09/2021 11:34 17/09/2021 11:34 Serrapetrona (Macerata) — Marche 3 km SW Serrapetrona (MC) 13.0 ML Dettaglio
1.2 17/09/2021 10:12 17/09/2021 10:12 Basicò (Messina) — Sicilia 1 km NE Basicò (ME) 7.7 ML Dettaglio
1.1 17/09/2021 07:10 17/09/2021 07:10 Cosenza (Cosenza) — Calabria 1 km NE Cosenza (CS) 9.7 ML Dettaglio
1.0 17/09/2021 04:42 17/09/2021 04:42 Castelsantangelo sul Nera (Macerata) — Marche 8 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) 13.0 ML Dettaglio
1.2 17/09/2021 01:44 17/09/2021 01:44 Monteroduni (Isernia) — Molise 3 km SE Monteroduni (IS) 16.9 ML Dettaglio
1.7 17/09/2021 01:02 17/09/2021 01:02 Monteroduni (Isernia) — Molise 3 km S Monteroduni (IS) 10.2 ML Dettaglio
2.5 16/09/2021 23:57 16/09/2021 23:57 Mar Ionio Meridionale (MARE) 30.1 ML Dettaglio
1.3 16/09/2021 22:35 16/09/2021 22:35 Montieri (Grosseto) — Toscana 2 km E Montieri (GR) 9.9 ML Dettaglio
1.1 16/09/2021 21:56 16/09/2021 21:56 Pietralunga (Perugia) — Umbria 6 km W Pietralunga (PG) 6.0 ML Dettaglio
2.7 16/09/2021 21:51 16/09/2021 21:51 Pietralunga (Perugia) — Umbria 6 km S Pietralunga (PG) 6.8 ML Dettaglio
1.8 16/09/2021 21:41 16/09/2021 21:41 Monteroduni (Isernia) — Molise 2 km S Monteroduni (IS) 10.0 ML Dettaglio
2.2 16/09/2021 21:25 16/09/2021 21:25 Tirreno Meridionale (MARE) 135.0 ML Dettaglio
1.4 16/09/2021 20:20 16/09/2021 20:20 Spoleto (Perugia) — Umbria 4 km N Spoleto (PG) 10.6 ML Dettaglio
1.1 16/09/2021 19:16 16/09/2021 19:16 Demonte (Cuneo) — Piemonte 5 km NW Demonte (CN) 9.8 ML Dettaglio