Storico Terremoti

83.963 eventi totali

Totale eventi
83.963
Mag. massima
8.6
Mag. media
1.67
Prof. media
16.4 km
Mag >= 4
2.748
Prof. massima
658.6 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
1.1 24/05/2026 01:44 24/05/2026 01:44 Bisignano (Cosenza) — Calabria 6 km W Bisignano (CS) 9.8 ML Dettaglio
1.4 24/05/2026 01:07 24/05/2026 01:07 Sersale (Catanzaro) — Calabria 6 km NW Sersale (CZ) 31.9 ML Dettaglio
1.4 24/05/2026 01:07 24/05/2026 01:07 Sersale (Catanzaro) — Calabria 6 km NW Sersale (CZ) 31.9 ML Dettaglio
1.0 24/05/2026 00:03 24/05/2026 00:03 (Catanzaro) — Calabria Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 10.5 ML Dettaglio
1.0 24/05/2026 00:03 24/05/2026 00:03 (Catanzaro) — Calabria Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 10.5 ML Dettaglio
1.7 23/05/2026 23:35 23/05/2026 23:35 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.9 Md Dettaglio
1.7 23/05/2026 23:35 23/05/2026 23:35 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.9 Md Dettaglio
1.3 23/05/2026 23:20 23/05/2026 23:20 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 10.1 ML Dettaglio
1.3 23/05/2026 23:20 23/05/2026 23:20 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 10.1 ML Dettaglio
1.2 23/05/2026 23:13 23/05/2026 23:13 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 11.5 ML Dettaglio
1.2 23/05/2026 23:13 23/05/2026 23:13 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 11.5 ML Dettaglio
2.1 23/05/2026 23:09 23/05/2026 23:09 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 10.0 ML Dettaglio
2.1 23/05/2026 23:09 23/05/2026 23:09 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 10.0 ML Dettaglio
1.5 23/05/2026 23:05 23/05/2026 23:05 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 11.1 ML Dettaglio
1.5 23/05/2026 23:05 23/05/2026 23:05 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 11.1 ML Dettaglio
1.9 23/05/2026 22:59 23/05/2026 22:59 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 10.6 ML Dettaglio
1.9 23/05/2026 22:59 23/05/2026 22:59 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 10.6 ML Dettaglio
1.0 23/05/2026 21:50 23/05/2026 21:50 Norcia (Perugia) — Umbria 3 km E Norcia (PG) 10.6 ML Dettaglio
1.0 23/05/2026 21:50 23/05/2026 21:50 Norcia (Perugia) — Umbria 3 km E Norcia (PG) 10.6 ML Dettaglio
1.1 23/05/2026 21:07 23/05/2026 21:07 Confine Italia-Austria (AUSTRIA) 8.9 ML Dettaglio
1.1 23/05/2026 21:07 23/05/2026 21:07 Confine Italia-Austria (AUSTRIA) 8.9 ML Dettaglio
1.6 23/05/2026 20:57 23/05/2026 20:57 Castelnuovo di Val di Cecina (Pisa) — Toscana 4 km E Castelnuovo di Val di Cecina (PI) 9.9 ML Dettaglio
1.6 23/05/2026 20:57 23/05/2026 20:57 Castelnuovo di Val di Cecina (Pisa) — Toscana 4 km E Castelnuovo di Val di Cecina (PI) 9.9 ML Dettaglio
1.5 23/05/2026 20:38 23/05/2026 20:38 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 9.4 ML Dettaglio
1.5 23/05/2026 20:38 23/05/2026 20:38 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 9.4 ML Dettaglio
1.3 23/05/2026 19:37 23/05/2026 19:37 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 9.9 ML Dettaglio
1.3 23/05/2026 19:37 23/05/2026 19:37 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 9.9 ML Dettaglio
1.6 23/05/2026 19:33 23/05/2026 19:33 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 10.3 ML Dettaglio
1.6 23/05/2026 19:33 23/05/2026 19:33 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 10.3 ML Dettaglio
3.1 23/05/2026 18:39 23/05/2026 18:39 Tirreno Meridionale [Mare] 165.9 ML Dettaglio
3.1 23/05/2026 18:39 23/05/2026 18:39 Tirreno Meridionale [Mare] 165.9 ML Dettaglio
1.0 23/05/2026 18:14 23/05/2026 18:14 Nocera Umbra (Perugia) — Umbria 5 km NW Nocera Umbra (PG) 9.5 ML Dettaglio
1.0 23/05/2026 18:14 23/05/2026 18:14 Nocera Umbra (Perugia) — Umbria 5 km NW Nocera Umbra (PG) 9.5 ML Dettaglio
2.1 23/05/2026 17:24 23/05/2026 17:24 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 110.9 ML Dettaglio
2.1 23/05/2026 17:24 23/05/2026 17:24 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 110.9 ML Dettaglio
1.2 23/05/2026 16:50 23/05/2026 16:50 Morano Calabro (Cosenza) — Calabria 4 km W Morano Calabro (CS) 9.8 ML Dettaglio
1.2 23/05/2026 16:50 23/05/2026 16:50 Morano Calabro (Cosenza) — Calabria 4 km W Morano Calabro (CS) 9.8 ML Dettaglio
1.1 23/05/2026 16:28 23/05/2026 16:28 Poggio San Vicino (Macerata) — Marche 4 km W Poggio San Vicino (MC) 8.7 ML Dettaglio
1.1 23/05/2026 16:28 23/05/2026 16:28 Poggio San Vicino (Macerata) — Marche 4 km W Poggio San Vicino (MC) 8.7 ML Dettaglio
3.8 23/05/2026 15:39 23/05/2026 15:39 Albania 8.1 ML Dettaglio
3.8 23/05/2026 15:39 23/05/2026 15:39 Albania 8.1 ML Dettaglio
4.6 23/05/2026 15:34 23/05/2026 15:34 Crete, Greece [Sea: Greece] 16.8 mb Dettaglio
4.6 23/05/2026 15:34 23/05/2026 15:34 Crete, Greece [Sea: Greece] 16.8 mb Dettaglio
2.1 23/05/2026 14:47 23/05/2026 14:47 Tirreno Meridionale [Mare] 130.4 ML Dettaglio
2.1 23/05/2026 14:47 23/05/2026 14:47 Tirreno Meridionale [Mare] 130.4 ML Dettaglio
1.2 23/05/2026 12:58 23/05/2026 12:58 Polinago (Modena) — Emilia-Romagna 2 km NE Polinago (MO) 23.8 ML Dettaglio
1.2 23/05/2026 12:58 23/05/2026 12:58 Polinago (Modena) — Emilia-Romagna 2 km NE Polinago (MO) 23.8 ML Dettaglio
1.0 23/05/2026 11:48 23/05/2026 11:48 Serravalle di Chienti (Macerata) — Marche 9 km SW Serravalle di Chienti (MC) 7.4 ML Dettaglio
1.0 23/05/2026 11:48 23/05/2026 11:48 Serravalle di Chienti (Macerata) — Marche 9 km SW Serravalle di Chienti (MC) 7.4 ML Dettaglio
1.4 23/05/2026 11:11 23/05/2026 11:11 Accumoli (Rieti) — Lazio 2 km NE Accumoli (RI) 10.0 ML Dettaglio