Storico Terremoti

80.491 eventi totali

Totale eventi
80.491
Mag. massima
8.6
Mag. media
1.66
Prof. media
16.4 km
Mag >= 4
2.604
Prof. massima
658.6 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
1.3 12/10/2025 08:37 12/10/2025 08:37 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.6 Md Dettaglio
1.5 12/10/2025 08:27 12/10/2025 08:27 Alvito (Frosinone) — Lazio 2 km N Alvito (FR) 8.5 ML Dettaglio
1.0 12/10/2025 06:44 12/10/2025 06:44 Norcia (Perugia) — Umbria 1 km N Norcia (PG) 9.5 ML Dettaglio
2.3 12/10/2025 06:39 12/10/2025 06:39 Tirreno Meridionale (MARE) 156.7 ML Dettaglio
1.0 12/10/2025 06:17 12/10/2025 06:17 Monte Cavallo (Macerata) — Marche 5 km SW Monte Cavallo (MC) 12.9 ML Dettaglio
1.0 12/10/2025 05:23 12/10/2025 05:23 Zafferana Etnea (Catania) — Sicilia 8 km W Zafferana Etnea (CT) 7.1 ML Dettaglio
1.3 12/10/2025 04:23 12/10/2025 04:23 (Pesaro e Urbino) — Marche Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) 10.0 ML Dettaglio
2.5 12/10/2025 03:59 12/10/2025 03:59 Militello in Val di Catania (Catania) — Sicilia 1 km SE Militello in Val di Catania (CT) 10.4 ML Dettaglio
1.2 12/10/2025 02:26 12/10/2025 02:26 Palena (Chieti) — Abruzzo 5 km NW Palena (CH) 10.7 ML Dettaglio
1.2 12/10/2025 02:19 12/10/2025 02:19 Zocca (Modena) — Emilia-Romagna 5 km NW Zocca (MO) 30.1 ML Dettaglio
1.5 12/10/2025 00:49 12/10/2025 00:49 Vieste (Foggia) — Puglia 8 km W Vieste (FG) 34.9 ML Dettaglio
1.3 11/10/2025 23:53 11/10/2025 23:53 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.1 Md Dettaglio
1.8 11/10/2025 23:22 11/10/2025 23:22 Vesuvio 3.4 Md Dettaglio
1.0 11/10/2025 23:11 11/10/2025 23:11 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.1 Md Dettaglio
1.7 11/10/2025 23:11 11/10/2025 23:11 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.4 Md Dettaglio
1.0 11/10/2025 22:38 11/10/2025 22:38 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.8 Md Dettaglio
1.0 11/10/2025 21:58 11/10/2025 21:58 Sansepolcro (Arezzo) — Toscana 6 km NW Sansepolcro (AR) 9.6 ML Dettaglio
1.0 11/10/2025 19:12 11/10/2025 19:12 Norcia (Perugia) — Umbria 2 km NE Norcia (PG) 11.0 ML Dettaglio
1.1 11/10/2025 18:20 11/10/2025 18:20 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.0 Md Dettaglio
1.2 11/10/2025 17:49 11/10/2025 17:49 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.4 Md Dettaglio
1.7 11/10/2025 17:26 11/10/2025 17:26 (Salerno) — Campania Golfo di Salerno (Salerno) 10.0 ML Dettaglio
1.5 11/10/2025 16:34 11/10/2025 16:34 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.7 Md Dettaglio
1.8 11/10/2025 16:33 11/10/2025 16:33 Pesco Sannita (Benevento) — Campania 1 km NE Pesco Sannita (BN) 13.9 ML Dettaglio
1.3 11/10/2025 16:33 11/10/2025 16:33 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.5 Md Dettaglio
6.1 11/10/2025 16:32 11/10/2025 16:32 Philippines [Sea] 64.8 Mwp Dettaglio
1.2 11/10/2025 14:38 11/10/2025 14:38 Gubbio (Perugia) — Umbria 3 km S Gubbio (PG) 6.7 ML Dettaglio
5.8 11/10/2025 14:25 11/10/2025 14:25 Kuril Islands, Russia [Sea: Russia] 48.4 Mwp Dettaglio
1.5 11/10/2025 14:12 11/10/2025 14:12 Tripi (Messina) — Sicilia 3 km SW Tripi (ME) 9.3 ML Dettaglio
1.9 11/10/2025 12:20 11/10/2025 12:20 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.6 Md Dettaglio
1.0 11/10/2025 08:21 11/10/2025 08:21 Confine Italia-Francia (FRANCIA) 11.1 ML Dettaglio
2.3 11/10/2025 07:11 11/10/2025 07:11 Adriatico Centrale (MARE) 9.4 ML Dettaglio
1.1 11/10/2025 06:01 11/10/2025 06:01 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.7 Md Dettaglio
1.6 11/10/2025 06:01 11/10/2025 06:01 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.4 Md Dettaglio
1.8 11/10/2025 06:00 11/10/2025 06:00 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.5 Md Dettaglio
1.2 11/10/2025 05:32 11/10/2025 05:32 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.5 Md Dettaglio
1.1 11/10/2025 05:32 11/10/2025 05:32 Sellano (Perugia) — Umbria 6 km W Sellano (PG) 10.9 ML Dettaglio
1.1 11/10/2025 04:53 11/10/2025 04:53 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 3.0 Md Dettaglio
1.0 11/10/2025 04:52 11/10/2025 04:52 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.8 Md Dettaglio
1.1 11/10/2025 04:38 11/10/2025 04:38 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.6 Md Dettaglio
1.4 11/10/2025 04:28 11/10/2025 04:28 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.8 Md Dettaglio
1.4 11/10/2025 04:18 11/10/2025 04:18 Palena (Chieti) — Abruzzo 2 km N Palena (CH) 14.6 ML Dettaglio
1.1 11/10/2025 04:05 11/10/2025 04:05 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.2 Md Dettaglio
1.1 11/10/2025 03:59 11/10/2025 03:59 Gualdo Tadino (Perugia) — Umbria 8 km W Gualdo Tadino (PG) 11.1 ML Dettaglio
1.7 11/10/2025 03:22 11/10/2025 03:22 Demonte (Cuneo) — Piemonte 4 km S Demonte (CN) 15.7 ML Dettaglio
1.5 11/10/2025 03:06 11/10/2025 03:06 Massa Martana (Perugia) — Umbria 1 km N Massa Martana (PG) 8.9 ML Dettaglio
1.2 11/10/2025 03:01 11/10/2025 03:01 Bagnoli Irpino (Avellino) — Campania 5 km SE Bagnoli Irpino (AV) 0.2 ML Dettaglio
1.2 11/10/2025 02:58 11/10/2025 02:58 Massa Martana (Perugia) — Umbria 1 km NW Massa Martana (PG) 9.1 ML Dettaglio
1.3 11/10/2025 01:27 11/10/2025 01:27 Sambuca Pistoiese (Pistoia) — Toscana 8 km SW Sambuca Pistoiese (PT) 10.2 ML Dettaglio
1.7 11/10/2025 01:20 11/10/2025 01:20 Rombiolo (Vibo Valentia) — Calabria 2 km NE Rombiolo (VV) 13.3 ML Dettaglio
1.6 11/10/2025 00:56 11/10/2025 00:56 Tornolo (Parma) — Emilia-Romagna 7 km W Tornolo (PR) 9.0 ML Dettaglio