Storico Terremoti

75.589 eventi totali

Totale eventi
75.589
Mag. massima
8.6
Mag. media
1.66
Prof. media
16.4 km
Mag >= 4
2.366
Prof. massima
658.6 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
1.1 17/02/2025 04:03 17/02/2025 04:03 San Giovanni Rotondo (Foggia) — Puglia 14 km S San Giovanni Rotondo (FG) 13.3 ML Dettaglio
1.0 17/02/2025 03:25 17/02/2025 03:25 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.3 Md Dettaglio
1.6 17/02/2025 03:20 17/02/2025 03:20 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.6 Md Dettaglio
1.3 17/02/2025 02:53 17/02/2025 02:53 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 3.9 Md Dettaglio
2.0 17/02/2025 02:14 17/02/2025 02:14 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.7 Md Dettaglio
1.1 17/02/2025 01:48 17/02/2025 01:48 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.3 Md Dettaglio
1.0 17/02/2025 01:48 17/02/2025 01:48 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.2 Md Dettaglio
1.3 17/02/2025 01:23 17/02/2025 01:23 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.0 Md Dettaglio
1.6 17/02/2025 01:04 17/02/2025 01:04 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.7 Md Dettaglio
1.2 17/02/2025 00:59 17/02/2025 00:59 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.5 Md Dettaglio
2.3 17/02/2025 00:39 17/02/2025 00:39 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.2 Md Dettaglio
1.0 17/02/2025 00:03 17/02/2025 00:03 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.1 Md Dettaglio
1.8 16/02/2025 23:52 16/02/2025 23:52 Noto (Siracusa) — Sicilia 7 km NW Noto (SR) 28.3 ML Dettaglio
1.1 16/02/2025 23:40 16/02/2025 23:40 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.8 Md Dettaglio
2.0 16/02/2025 23:38 16/02/2025 23:38 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.9 Md Dettaglio
1.1 16/02/2025 23:36 16/02/2025 23:36 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.0 Md Dettaglio
1.2 16/02/2025 23:21 16/02/2025 23:21 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.3 Md Dettaglio
2.0 16/02/2025 23:21 16/02/2025 23:21 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.4 Md Dettaglio
2.3 16/02/2025 23:20 16/02/2025 23:20 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.1 Md Dettaglio
3.9 16/02/2025 23:19 16/02/2025 23:19 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.5 Md Dettaglio
1.2 16/02/2025 23:18 16/02/2025 23:18 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.5 Md Dettaglio
1.2 16/02/2025 23:11 16/02/2025 23:11 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.2 Md Dettaglio
3.4 16/02/2025 23:05 16/02/2025 23:05 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) 8.1 ML Dettaglio
1.7 16/02/2025 23:02 16/02/2025 23:02 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.2 Md Dettaglio
3.0 16/02/2025 22:46 16/02/2025 22:46 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.1 Md Dettaglio
3.0 16/02/2025 22:45 16/02/2025 22:45 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.4 Md Dettaglio
1.2 16/02/2025 22:26 16/02/2025 22:26 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.9 Md Dettaglio
1.3 16/02/2025 22:16 16/02/2025 22:16 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.7 Md Dettaglio
1.5 16/02/2025 19:21 16/02/2025 19:21 Sellano (Perugia) — Umbria 6 km NW Sellano (PG) 9.6 ML Dettaglio
1.0 16/02/2025 19:07 16/02/2025 19:07 Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) — Marche 7 km W Arquata del Tronto (AP) 9.5 ML Dettaglio
1.0 16/02/2025 18:38 16/02/2025 18:38 Montieri (Grosseto) — Toscana 1 km NE Montieri (GR) 10.0 ML Dettaglio
1.2 16/02/2025 17:57 16/02/2025 17:57 Sefro (Macerata) — Marche 5 km SE Sefro (MC) 10.8 ML Dettaglio
1.6 16/02/2025 17:55 16/02/2025 17:55 Sefro (Macerata) — Marche 5 km SE Sefro (MC) 10.6 ML Dettaglio
1.0 16/02/2025 17:25 16/02/2025 17:25 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 4.2 Md Dettaglio
1.3 16/02/2025 16:39 16/02/2025 16:39 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.9 Md Dettaglio
2.7 16/02/2025 16:30 16/02/2025 16:30 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.9 Md Dettaglio
1.1 16/02/2025 16:26 16/02/2025 16:26 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.5 Md Dettaglio
1.2 16/02/2025 16:25 16/02/2025 16:25 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.2 Md Dettaglio
1.2 16/02/2025 16:24 16/02/2025 16:24 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.6 Md Dettaglio
2.5 16/02/2025 16:18 16/02/2025 16:18 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.8 Md Dettaglio
1.4 16/02/2025 16:18 16/02/2025 16:18 Visso (Macerata) — Marche 2 km N Visso (MC) 9.4 ML Dettaglio
1.4 16/02/2025 16:13 16/02/2025 16:13 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.6 Md Dettaglio
1.6 16/02/2025 15:29 16/02/2025 15:29 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.2 Md Dettaglio
1.2 16/02/2025 15:28 16/02/2025 15:28 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.5 Md Dettaglio
2.2 16/02/2025 15:23 16/02/2025 15:23 Alseno (Piacenza) — Emilia-Romagna 3 km NE Alseno (PC) 23.8 ML Dettaglio
1.2 16/02/2025 15:01 16/02/2025 15:01 Cittareale (Rieti) — Lazio 6 km N Cittareale (RI) 10.4 ML Dettaglio
3.9 16/02/2025 14:30 16/02/2025 14:30 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 3.0 Md Dettaglio
1.5 16/02/2025 13:12 16/02/2025 13:12 (Reggio Calabria) — Calabria Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) 10.9 ML Dettaglio
1.2 16/02/2025 12:59 16/02/2025 12:59 Foligno (Perugia) — Umbria 3 km E Foligno (PG) 10.1 ML Dettaglio
2.1 16/02/2025 12:50 16/02/2025 12:50 (Reggio Calabria) — Calabria Costa Calabra sud-orientale (Reggio di Calabria) 7.1 ML Dettaglio