Storico Terremoti

81.862 eventi totali

Totale eventi
81.862
Mag. massima
8.6
Mag. media
1.66
Prof. media
16.4 km
Mag >= 4
2.656
Prof. massima
658.6 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
1.0 07/06/2025 23:00 07/06/2025 23:00 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.5 Md Dettaglio
1.9 07/06/2025 22:57 07/06/2025 22:57 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.5 Md Dettaglio
2.3 07/06/2025 22:55 07/06/2025 22:55 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.2 Md Dettaglio
1.0 07/06/2025 22:32 07/06/2025 22:32 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.4 Md Dettaglio
2.6 07/06/2025 21:45 07/06/2025 21:45 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.2 Md Dettaglio
1.4 07/06/2025 21:43 07/06/2025 21:43 Preci (Perugia) — Umbria 6 km NW Preci (PG) 10.0 ML Dettaglio
1.0 07/06/2025 20:48 07/06/2025 20:48 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.1 Md Dettaglio
1.8 07/06/2025 19:14 07/06/2025 19:14 Bronte (Catania) — Sicilia 7 km SW Bronte (CT) 6.0 ML Dettaglio
1.3 07/06/2025 17:58 07/06/2025 17:58 Pieve Torina (Macerata) — Marche 2 km NW Pieve Torina (MC) 14.2 ML Dettaglio
2.0 07/06/2025 17:46 07/06/2025 17:46 V3 Tarvisio (ITALIA, AUSTRIA, SLOVENIA) 3.4 ML Dettaglio
1.1 07/06/2025 17:38 07/06/2025 17:38 Confine Italia-Svizzera (SVIZZERA) 9.8 ML Dettaglio
1.7 07/06/2025 14:59 07/06/2025 14:59 Accumoli (Rieti) — Lazio 2 km W Accumoli (RI) 10.4 ML Dettaglio
5.4 07/06/2025 14:46 07/06/2025 14:46 Greece [Sea] 9.2 Mwp Dettaglio
1.3 07/06/2025 13:18 07/06/2025 13:18 Sant'Ambrogio di Torino (Torino) — Piemonte 1 km NW Sant'Ambrogio di Torino (TO) 10.9 ML Dettaglio
1.0 07/06/2025 13:15 07/06/2025 13:15 Castelsantangelo sul Nera (Macerata) — Marche 9 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) 14.2 ML Dettaglio
1.0 07/06/2025 12:58 07/06/2025 12:58 Visso (Macerata) — Marche 5 km W Visso (MC) 11.3 ML Dettaglio
1.3 07/06/2025 12:52 07/06/2025 12:52 Sellano (Perugia) — Umbria 4 km SE Sellano (PG) 10.3 ML Dettaglio
1.1 07/06/2025 12:36 07/06/2025 12:36 Umbertide (Perugia) — Umbria 10 km E Umbertide (PG) 9.0 ML Dettaglio
1.3 07/06/2025 11:01 07/06/2025 11:01 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 4.5 Md Dettaglio
1.3 07/06/2025 10:21 07/06/2025 10:21 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.7 Md Dettaglio
1.4 07/06/2025 08:36 07/06/2025 08:36 Borbona (Rieti) — Lazio 4 km NE Borbona (RI) 10.9 ML Dettaglio
1.1 07/06/2025 07:33 07/06/2025 07:33 Laviano (Salerno) — Campania 2 km SW Laviano (SA) 19.1 ML Dettaglio
1.4 07/06/2025 05:57 07/06/2025 05:57 Fossato di Vico (Perugia) — Umbria 8 km W Fossato di Vico (PG) 9.7 ML Dettaglio
1.2 07/06/2025 05:40 07/06/2025 05:40 Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) — Sicilia 1 km W Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 11.6 ML Dettaglio
1.2 07/06/2025 04:10 07/06/2025 04:10 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.9 Md Dettaglio
1.2 07/06/2025 03:12 07/06/2025 03:12 (Messina) — Sicilia Isole Eolie (Messina) 10.2 ML Dettaglio
1.7 07/06/2025 02:39 07/06/2025 02:39 Fiastra (Macerata) — Marche 4 km SW Fiastra (MC) 13.6 ML Dettaglio
1.0 07/06/2025 02:26 07/06/2025 02:26 Vesuvio 0.3 Md Dettaglio
2.1 07/06/2025 02:07 07/06/2025 02:07 Monteforte Cilento (Salerno) — Campania 1 km E Monteforte Cilento (SA) 8.0 ML Dettaglio
2.0 07/06/2025 01:13 07/06/2025 01:13 Gioiosa Marea (Messina) — Sicilia 1 km E Gioiosa Marea (ME) 119.0 ML Dettaglio
1.1 07/06/2025 00:48 07/06/2025 00:48 Ancarano (Teramo) — Abruzzo 1 km NE Ancarano (TE) 28.2 ML Dettaglio
1.6 06/06/2025 22:46 06/06/2025 22:46 Monte Cavallo (Macerata) — Marche 4 km NW Monte Cavallo (MC) 14.1 ML Dettaglio
1.1 06/06/2025 22:26 06/06/2025 22:26 Vallarsa (Trento) — Trentino-Alto Adige 2 km E Vallarsa (TN) 13.7 ML Dettaglio
1.2 06/06/2025 21:58 06/06/2025 21:58 Vesuvio 1.4 Md Dettaglio
2.4 06/06/2025 21:48 06/06/2025 21:48 Tirreno Meridionale (MARE) 159.5 ML Dettaglio
1.0 06/06/2025 21:37 06/06/2025 21:37 Monticiano (Siena) — Toscana 2 km W Monticiano (SI) 9.8 ML Dettaglio
6.0 06/06/2025 21:28 06/06/2025 21:28 Tonga [Sea] 401.2 Mwp Dettaglio
1.1 06/06/2025 21:14 06/06/2025 21:14 (Trento) — Trentino-Alto Adige Revò (TN) 16.4 ML Dettaglio
2.3 06/06/2025 20:38 06/06/2025 20:38 Preci (Perugia) — Umbria 3 km E Preci (PG) 11.9 ML Dettaglio
3.2 06/06/2025 19:31 06/06/2025 19:31 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.7 Md Dettaglio
6.6 06/06/2025 19:15 06/06/2025 19:15 Near coast of northern Chile [Land: Chile] 66.8 Mwp Dettaglio
1.7 06/06/2025 14:36 06/06/2025 14:36 Ragalna (Catania) — Sicilia 5 km E Ragalna (CT) 4.0 ML Dettaglio
1.2 06/06/2025 14:27 06/06/2025 14:27 Gubbio (Perugia) — Umbria 1 km SW Gubbio (PG) 9.1 ML Dettaglio
1.7 06/06/2025 14:10 06/06/2025 14:10 Offida (Ascoli Piceno) — Marche 1 km W Offida (AP) 27.6 ML Dettaglio
1.2 06/06/2025 12:46 06/06/2025 12:46 Cascia (Perugia) — Umbria 7 km E Cascia (PG) 10.7 ML Dettaglio
1.4 06/06/2025 11:54 06/06/2025 11:54 Castelsantangelo sul Nera (Macerata) — Marche 3 km NE Castelsantangelo sul Nera (MC) 12.3 ML Dettaglio
1.9 06/06/2025 11:05 06/06/2025 11:05 Roccaraso (L'Aquila) — Abruzzo 4 km SW Roccaraso (AQ) 18.6 ML Dettaglio
1.3 06/06/2025 09:20 06/06/2025 09:20 V3 Tarvisio (ITALIA, AUSTRIA, SLOVENIA) 9.4 ML Dettaglio
1.0 06/06/2025 08:30 06/06/2025 08:30 San Giustino (Perugia) — Umbria 3 km SW San Giustino (PG) 8.1 ML Dettaglio
1.0 06/06/2025 07:58 06/06/2025 07:58 Fiuminata (Macerata) — Marche 7 km W Fiuminata (MC) 16.6 ML Dettaglio