Storico Terremoti

75.611 eventi totali

Totale eventi
75.611
Mag. massima
8.6
Mag. media
1.66
Prof. media
16.4 km
Mag >= 4
2.366
Prof. massima
658.6 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
1.1 02/09/2024 12:50 02/09/2024 12:50 Lipari (Messina) — Sicilia 9 km SE Lipari (ME) 11.4 ML Dettaglio
1.2 02/09/2024 10:07 02/09/2024 10:07 Costacciaro (Perugia) — Umbria 5 km NE Costacciaro (PG) 13.0 ML Dettaglio
1.2 02/09/2024 07:43 02/09/2024 07:43 Serra Sant'Abbondio (Pesaro e Urbino) — Marche 4 km SW Serra Sant'Abbondio (PU) 15.6 ML Dettaglio
1.0 02/09/2024 07:29 02/09/2024 07:29 Cascia (Perugia) — Umbria 3 km NE Cascia (PG) 9.7 ML Dettaglio
1.2 02/09/2024 06:49 02/09/2024 06:49 Mandatoriccio (Cosenza) — Calabria 3 km W Mandatoriccio (CS) 28.3 ML Dettaglio
1.0 02/09/2024 06:36 02/09/2024 06:36 Mandatoriccio (Cosenza) — Calabria 3 km W Mandatoriccio (CS) 27.2 ML Dettaglio
1.0 02/09/2024 06:19 02/09/2024 06:19 Campana (Cosenza) — Calabria 4 km NW Campana (CS) 26.0 ML Dettaglio
2.1 02/09/2024 05:36 02/09/2024 05:36 Terme Vigliatore (Messina) — Sicilia 2 km W Terme Vigliatore (ME) 8.4 ML Dettaglio
1.0 02/09/2024 04:15 02/09/2024 04:15 Mandatoriccio (Cosenza) — Calabria 4 km SW Mandatoriccio (CS) 26.0 ML Dettaglio
1.3 02/09/2024 03:30 02/09/2024 03:30 Falerone (Fermo) — Marche 2 km S Falerone (FM) 24.1 ML Dettaglio
1.1 01/09/2024 22:22 01/09/2024 22:22 Cerreto di Spoleto (Perugia) — Umbria 2 km NE Cerreto di Spoleto (PG) 10.6 ML Dettaglio
6.4 01/09/2024 20:13 01/09/2024 20:13 Papua New Guinea [Land] 55.5 Mwp Dettaglio
1.4 01/09/2024 16:51 01/09/2024 16:51 Cortemilia (Cuneo) — Piemonte 2 km S Cortemilia (CN) 9.9 ML Dettaglio
1.2 01/09/2024 16:43 01/09/2024 16:43 Cirò (Crotone) — Calabria 2 km NW Cirò (KR) 19.2 ML Dettaglio
1.1 01/09/2024 16:27 01/09/2024 16:27 Umbriatico (Crotone) — Calabria 4 km E Umbriatico (KR) 21.7 ML Dettaglio
1.2 01/09/2024 15:48 01/09/2024 15:48 Cortemilia (Cuneo) — Piemonte 1 km E Cortemilia (CN) 10.0 ML Dettaglio
1.2 01/09/2024 13:44 01/09/2024 13:44 Bocchigliero (Cosenza) — Calabria 2 km E Bocchigliero (CS) 32.5 ML Dettaglio
1.1 01/09/2024 13:39 01/09/2024 13:39 Preci (Perugia) — Umbria 3 km E Preci (PG) 11.8 ML Dettaglio
1.1 01/09/2024 12:05 01/09/2024 12:05 Nocera Umbra (Perugia) — Umbria 2 km E Nocera Umbra (PG) 8.4 ML Dettaglio
2.1 01/09/2024 08:10 01/09/2024 08:10 Castelsantangelo sul Nera (Macerata) — Marche 7 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) 9.5 ML Dettaglio
1.1 01/09/2024 06:00 01/09/2024 06:00 Castelsaraceno (Potenza) — Basilicata 4 km W Castelsaraceno (PZ) 15.4 ML Dettaglio
1.3 01/09/2024 04:37 01/09/2024 04:37 Norcia (Perugia) — Umbria 7 km E Norcia (PG) 11.1 ML Dettaglio
1.5 01/09/2024 04:08 01/09/2024 04:08 (Siracusa) — Sicilia Costa Siracusana (Siracusa) 26.9 ML Dettaglio
1.2 01/09/2024 02:57 01/09/2024 02:57 Mandatoriccio (Cosenza) — Calabria 4 km SW Mandatoriccio (CS) 26.4 ML Dettaglio
2.3 01/09/2024 01:47 01/09/2024 01:47 Pietrapaola (Cosenza) — Calabria 4 km SW Pietrapaola (CS) 28.3 ML Dettaglio
2.0 01/09/2024 01:47 01/09/2024 01:47 Pietrapaola (Cosenza) — Calabria 4 km SW Pietrapaola (CS) 27.4 ML Dettaglio
1.3 31/08/2024 22:49 31/08/2024 22:49 Castorano (Ascoli Piceno) — Marche 3 km N Castorano (AP) 24.5 ML Dettaglio
1.3 31/08/2024 22:46 31/08/2024 22:46 Cortemilia (Cuneo) — Piemonte 2 km SE Cortemilia (CN) 10.0 ML Dettaglio
1.5 31/08/2024 22:26 31/08/2024 22:26 Norcia (Perugia) — Umbria 7 km E Norcia (PG) 8.8 ML Dettaglio
1.0 31/08/2024 22:20 31/08/2024 22:20 Sellano (Perugia) — Umbria 7 km W Sellano (PG) 12.4 ML Dettaglio
1.1 31/08/2024 22:12 31/08/2024 22:12 Sellano (Perugia) — Umbria 1 km W Sellano (PG) 10.7 ML Dettaglio
1.0 31/08/2024 22:09 31/08/2024 22:09 Sellano (Perugia) — Umbria 1 km W Sellano (PG) 10.4 ML Dettaglio
1.1 31/08/2024 22:01 31/08/2024 22:01 Sellano (Perugia) — Umbria 1 km SW Sellano (PG) 10.3 ML Dettaglio
1.0 31/08/2024 20:56 31/08/2024 20:56 Cittareale (Rieti) — Lazio 6 km SE Cittareale (RI) 11.1 ML Dettaglio
2.0 31/08/2024 20:48 31/08/2024 20:48 (Reggio Calabria) — Calabria Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) 30.0 ML Dettaglio
1.2 31/08/2024 20:42 31/08/2024 20:42 Vallarsa (Trento) — Trentino-Alto Adige 4 km W Vallarsa (TN) 13.6 ML Dettaglio
1.9 31/08/2024 17:38 31/08/2024 17:38 Fontanelice (Bologna) — Emilia-Romagna 4 km S Fontanelice (BO) 22.7 ML Dettaglio
1.2 31/08/2024 16:06 31/08/2024 16:06 Sefro (Macerata) — Marche 5 km E Sefro (MC) 12.8 ML Dettaglio
1.6 31/08/2024 16:05 31/08/2024 16:05 Slovenia (SLOVENIA) 8.5 ML Dettaglio
2.2 31/08/2024 15:56 31/08/2024 15:56 Valverde (Catania) — Sicilia 1 km NE Valverde (CT) 16.5 ML Dettaglio
1.9 31/08/2024 14:57 31/08/2024 14:57 Rota Greca (Cosenza) — Calabria 4 km W Rota Greca (CS) 24.1 ML Dettaglio
2.1 31/08/2024 13:24 31/08/2024 13:24 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 120.5 ML Dettaglio
1.8 31/08/2024 11:41 31/08/2024 11:41 Savoia di Lucania (Potenza) — Basilicata 2 km N Savoia di Lucania (PZ) 15.6 ML Dettaglio
2.0 31/08/2024 11:10 31/08/2024 11:10 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 114.4 ML Dettaglio
1.5 31/08/2024 10:27 31/08/2024 10:27 Visso (Macerata) — Marche 5 km W Visso (MC) 10.3 ML Dettaglio
1.2 31/08/2024 10:26 31/08/2024 10:26 Sant'Anatolia di Narco (Perugia) — Umbria 3 km NW Sant'Anatolia di Narco (PG) 12.2 ML Dettaglio
1.6 31/08/2024 08:39 31/08/2024 08:39 Vesuvio 0.7 Md Dettaglio
1.4 31/08/2024 07:29 31/08/2024 07:29 Castelleone di Suasa (Ancona) — Marche 4 km NE Castelleone di Suasa (AN) 40.3 ML Dettaglio
1.0 31/08/2024 06:56 31/08/2024 06:56 Norcia (Perugia) — Umbria 2 km NE Norcia (PG) 11.0 ML Dettaglio
1.2 31/08/2024 06:48 31/08/2024 06:48 Bolognola (Macerata) — Marche 1 km SW Bolognola (MC) 24.1 ML Dettaglio