Storico Terremoti

80.620 eventi totali

Totale eventi
80.620
Mag. massima
8.6
Mag. media
1.67
Prof. media
16.4 km
Mag >= 4
2.616
Prof. massima
658.6 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
1.3 10/11/2024 02:06 10/11/2024 02:06 Ussita (Macerata) — Marche 1 km W Ussita (MC) 9.7 ML Dettaglio
1.6 10/11/2024 01:54 10/11/2024 01:54 Riolo Terme (Ravenna) — Emilia-Romagna 5 km E Riolo Terme (RA) 20.5 ML Dettaglio
1.4 10/11/2024 01:37 10/11/2024 01:37 Cerreto di Spoleto (Perugia) — Umbria 3 km N Cerreto di Spoleto (PG) 10.7 ML Dettaglio
1.8 10/11/2024 01:37 10/11/2024 01:37 Acceglio (Cuneo) — Piemonte 9 km W Acceglio (CN) 11.1 ML Dettaglio
1.8 10/11/2024 01:18 10/11/2024 01:18 Canaro (Rovigo) — Veneto 6 km S Canaro (RO) 4.8 ML Dettaglio
1.3 10/11/2024 00:17 10/11/2024 00:17 Monte Cavallo (Macerata) — Marche 5 km SE Monte Cavallo (MC) 11.3 ML Dettaglio
1.3 10/11/2024 00:13 10/11/2024 00:13 Larino (Campobasso) — Molise 5 km NW Larino (CB) 11.1 ML Dettaglio
1.7 09/11/2024 23:45 09/11/2024 23:45 Brisighella (Ravenna) — Emilia-Romagna 2 km N Brisighella (RA) 20.5 ML Dettaglio
1.3 09/11/2024 23:39 09/11/2024 23:39 Montecilfone (Campobasso) — Molise 4 km S Montecilfone (CB) 17.8 ML Dettaglio
1.5 09/11/2024 23:31 09/11/2024 23:31 Montecilfone (Campobasso) — Molise 6 km SE Montecilfone (CB) 16.6 ML Dettaglio
1.0 09/11/2024 23:30 09/11/2024 23:30 Lioni (Avellino) — Campania 5 km SW Lioni (AV) 14.3 ML Dettaglio
1.6 09/11/2024 23:16 09/11/2024 23:16 Brisighella (Ravenna) — Emilia-Romagna 3 km NE Brisighella (RA) 23.6 ML Dettaglio
1.6 09/11/2024 23:03 09/11/2024 23:03 Vesuvio 1.7 Md Dettaglio
1.4 09/11/2024 22:50 09/11/2024 22:50 Brisighella (Ravenna) — Emilia-Romagna 2 km NW Brisighella (RA) 22.0 ML Dettaglio
1.1 09/11/2024 22:48 09/11/2024 22:48 Sella Giudicarie (Trento) — Trentino-Alto Adige 10 km NW Sella Giudicarie (TN) 8.1 ML Dettaglio
1.4 09/11/2024 22:32 09/11/2024 22:32 Vesuvio 1.4 Md Dettaglio
1.3 09/11/2024 21:59 09/11/2024 21:59 Campana (Cosenza) — Calabria 4 km NW Campana (CS) 30.0 ML Dettaglio
1.3 09/11/2024 21:56 09/11/2024 21:56 Riolo Terme (Ravenna) — Emilia-Romagna 3 km S Riolo Terme (RA) 19.1 ML Dettaglio
1.3 09/11/2024 21:52 09/11/2024 21:52 Montecilfone (Campobasso) — Molise 5 km SE Montecilfone (CB) 15.9 ML Dettaglio
1.8 09/11/2024 21:37 09/11/2024 21:37 Montecilfone (Campobasso) — Molise 5 km SE Montecilfone (CB) 18.0 ML Dettaglio
1.0 09/11/2024 21:14 09/11/2024 21:14 Pietralunga (Perugia) — Umbria 7 km W Pietralunga (PG) 9.7 ML Dettaglio
1.5 09/11/2024 20:59 09/11/2024 20:59 Brisighella (Ravenna) — Emilia-Romagna 3 km N Brisighella (RA) 22.3 ML Dettaglio
1.2 09/11/2024 20:46 09/11/2024 20:46 Pietralunga (Perugia) — Umbria 7 km W Pietralunga (PG) 9.1 ML Dettaglio
1.4 09/11/2024 20:40 09/11/2024 20:40 Larino (Campobasso) — Molise 6 km NW Larino (CB) 13.7 ML Dettaglio
5.9 09/11/2024 20:30 09/11/2024 20:30 South of Panama [Sea: Panama] 13.7 Mwp Dettaglio
2.8 09/11/2024 20:09 09/11/2024 20:09 Vesuvio 1.6 Md Dettaglio
1.2 09/11/2024 19:56 09/11/2024 19:56 Brisighella (Ravenna) — Emilia-Romagna 3 km N Brisighella (RA) 22.2 ML Dettaglio
1.5 09/11/2024 19:20 09/11/2024 19:20 Brisighella (Ravenna) — Emilia-Romagna 5 km NE Brisighella (RA) 20.9 ML Dettaglio
2.0 09/11/2024 19:06 09/11/2024 19:06 Troina (Enna) — Sicilia 2 km W Troina (EN) 34.7 ML Dettaglio
1.6 09/11/2024 18:04 09/11/2024 18:04 Brisighella (Ravenna) — Emilia-Romagna 4 km NE Brisighella (RA) 22.2 ML Dettaglio
1.0 09/11/2024 18:01 09/11/2024 18:01 Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) — Marche 3 km NE Acquasanta Terme (AP) 18.6 ML Dettaglio
1.5 09/11/2024 18:00 09/11/2024 18:00 Montecilfone (Campobasso) — Molise 6 km SE Montecilfone (CB) 16.5 ML Dettaglio
1.1 09/11/2024 17:53 09/11/2024 17:53 Sellano (Perugia) — Umbria 3 km NW Sellano (PG) 11.2 ML Dettaglio
1.1 09/11/2024 17:49 09/11/2024 17:49 Sellano (Perugia) — Umbria 3 km NW Sellano (PG) 10.5 ML Dettaglio
2.4 09/11/2024 17:18 09/11/2024 17:18 (Catania) — Sicilia Costa Catanese (Catania) 29.2 ML Dettaglio
1.4 09/11/2024 16:26 09/11/2024 16:26 Spoleto (Perugia) — Umbria 3 km NE Spoleto (PG) 10.4 ML Dettaglio
1.0 09/11/2024 16:16 09/11/2024 16:16 Spoleto (Perugia) — Umbria 4 km NE Spoleto (PG) 10.3 ML Dettaglio
1.8 09/11/2024 16:02 09/11/2024 16:02 Montecilfone (Campobasso) — Molise 6 km SE Montecilfone (CB) 16.4 ML Dettaglio
1.3 09/11/2024 16:02 09/11/2024 16:02 Spoleto (Perugia) — Umbria 3 km NE Spoleto (PG) 10.4 ML Dettaglio
1.9 09/11/2024 15:24 09/11/2024 15:24 Spoleto (Perugia) — Umbria 3 km NE Spoleto (PG) 10.1 ML Dettaglio
1.3 09/11/2024 15:23 09/11/2024 15:23 (Messina) — Sicilia Isole Eolie (Messina) 20.7 ML Dettaglio
1.7 09/11/2024 15:19 09/11/2024 15:19 Spoleto (Perugia) — Umbria 3 km NE Spoleto (PG) 10.2 ML Dettaglio
1.0 09/11/2024 14:40 09/11/2024 14:40 Pieve Torina (Macerata) — Marche 1 km NW Pieve Torina (MC) 10.1 ML Dettaglio
1.9 09/11/2024 14:24 09/11/2024 14:24 Castelpizzuto (Isernia) — Molise 2 km E Castelpizzuto (IS) 9.2 ML Dettaglio
1.1 09/11/2024 13:29 09/11/2024 13:29 Camerino (Macerata) — Marche 3 km E Camerino (MC) 12.5 ML Dettaglio
1.0 09/11/2024 13:17 09/11/2024 13:17 Borgo Pace (Pesaro e Urbino) — Marche 3 km NE Borgo Pace (PU) 5.2 ML Dettaglio
5.8 09/11/2024 11:03 09/11/2024 11:03 South of Panama [Sea: Panama] 21.5 Mwp Dettaglio
1.1 09/11/2024 10:31 09/11/2024 10:31 Funes (Bolzano) — Trentino-Alto Adige 5 km W Funes (BZ) 11.1 ML Dettaglio
1.9 09/11/2024 09:40 09/11/2024 09:40 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.3 Md Dettaglio
1.0 09/11/2024 09:40 09/11/2024 09:40 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.2 Md Dettaglio