Storico Terremoti

75.711 eventi totali

Totale eventi
75.711
Mag. massima
8.6
Mag. media
1.66
Prof. media
16.4 km
Mag >= 4
2.384
Prof. massima
658.6 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
2.8 20/05/2024 22:55 20/05/2024 22:55 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.3 Md Dettaglio
1.0 20/05/2024 22:22 20/05/2024 22:22 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.1 Md Dettaglio
2.0 20/05/2024 22:19 20/05/2024 22:19 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.5 Md Dettaglio
1.2 20/05/2024 21:53 20/05/2024 21:53 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.1 Md Dettaglio
1.0 20/05/2024 21:50 20/05/2024 21:50 Montereale (L'Aquila) — Abruzzo 3 km SE Montereale (AQ) 14.4 ML Dettaglio
1.2 20/05/2024 21:23 20/05/2024 21:23 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.9 Md Dettaglio
1.1 20/05/2024 21:22 20/05/2024 21:22 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.2 Md Dettaglio
1.5 20/05/2024 21:22 20/05/2024 21:22 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.9 Md Dettaglio
1.0 20/05/2024 21:21 20/05/2024 21:21 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.2 Md Dettaglio
1.1 20/05/2024 21:09 20/05/2024 21:09 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.8 Md Dettaglio
1.1 20/05/2024 21:09 20/05/2024 21:09 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.7 Md Dettaglio
3.6 20/05/2024 21:00 20/05/2024 21:00 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.7 Md Dettaglio
1.0 20/05/2024 20:47 20/05/2024 20:47 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.3 Md Dettaglio
1.1 20/05/2024 20:47 20/05/2024 20:47 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.6 Md Dettaglio
1.3 20/05/2024 20:31 20/05/2024 20:31 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.4 Md Dettaglio
1.8 20/05/2024 20:25 20/05/2024 20:25 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.8 Md Dettaglio
1.1 20/05/2024 20:09 20/05/2024 20:09 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.8 Md Dettaglio
1.0 20/05/2024 20:07 20/05/2024 20:07 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.7 Md Dettaglio
1.3 20/05/2024 20:06 20/05/2024 20:06 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.9 Md Dettaglio
2.1 20/05/2024 20:03 20/05/2024 20:03 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.5 Md Dettaglio
1.1 20/05/2024 19:56 20/05/2024 19:56 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.2 Md Dettaglio
3.1 20/05/2024 19:55 20/05/2024 19:55 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.2 Md Dettaglio
1.3 20/05/2024 19:53 20/05/2024 19:53 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.5 Md Dettaglio
1.2 20/05/2024 19:50 20/05/2024 19:50 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.4 Md Dettaglio
1.1 20/05/2024 19:50 20/05/2024 19:50 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.3 Md Dettaglio
3.9 20/05/2024 19:46 20/05/2024 19:46 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.8 Md Dettaglio
2.4 20/05/2024 19:31 20/05/2024 19:31 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.5 Md Dettaglio
1.0 20/05/2024 19:29 20/05/2024 19:29 Cerreto di Spoleto (Perugia) — Umbria 1 km NW Cerreto di Spoleto (PG) 11.1 ML Dettaglio
1.0 20/05/2024 19:03 20/05/2024 19:03 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.1 Md Dettaglio
1.6 20/05/2024 18:37 20/05/2024 18:37 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.8 Md Dettaglio
1.4 20/05/2024 18:16 20/05/2024 18:16 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.9 Md Dettaglio
1.0 20/05/2024 18:12 20/05/2024 18:12 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.2 Md Dettaglio
4.4 20/05/2024 18:10 20/05/2024 18:10 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.6 Md Dettaglio
1.5 20/05/2024 18:09 20/05/2024 18:09 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.3 Md Dettaglio
1.1 20/05/2024 17:56 20/05/2024 17:56 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.8 Md Dettaglio
3.5 20/05/2024 17:51 20/05/2024 17:51 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.6 Md Dettaglio
1.2 20/05/2024 17:29 20/05/2024 17:29 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.2 Md Dettaglio
1.0 20/05/2024 15:07 20/05/2024 15:07 Monte Cavallo (Macerata) — Marche 3 km SE Monte Cavallo (MC) 11.5 ML Dettaglio
1.0 20/05/2024 14:01 20/05/2024 14:01 Pieve Torina (Macerata) — Marche 3 km S Pieve Torina (MC) 12.3 ML Dettaglio
5.5 20/05/2024 07:17 20/05/2024 07:17 Near coast of Oaxaca, Mexico [Sea: Mexico] 33.6 Mwp Dettaglio
2.2 20/05/2024 06:50 20/05/2024 06:50 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.1 Md Dettaglio
1.8 20/05/2024 06:26 20/05/2024 06:26 Sigillo (Perugia) — Umbria 3 km NE Sigillo (PG) 11.1 ML Dettaglio
2.5 20/05/2024 06:14 20/05/2024 06:14 Montecassiano (Macerata) — Marche 2 km E Montecassiano (MC) 39.8 ML Dettaglio
1.6 20/05/2024 06:05 20/05/2024 06:05 Marradi (Firenze) — Toscana 6 km E Marradi (FI) 6.8 ML Dettaglio
1.6 20/05/2024 05:24 20/05/2024 05:24 Confine Italia-Svizzera (SVIZZERA) 10.5 ML Dettaglio
1.0 20/05/2024 05:17 20/05/2024 05:17 Monte Cavallo (Macerata) — Marche 8 km W Monte Cavallo (MC) 12.8 ML Dettaglio
1.1 20/05/2024 04:50 20/05/2024 04:50 Morano Calabro (Cosenza) — Calabria 6 km NW Morano Calabro (CS) 9.9 ML Dettaglio
1.3 20/05/2024 03:25 20/05/2024 03:25 San Chirico Raparo (Potenza) — Basilicata 2 km W San Chirico Raparo (PZ) 9.0 ML Dettaglio
1.3 20/05/2024 03:14 20/05/2024 03:14 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.9 Md Dettaglio
1.4 20/05/2024 02:42 20/05/2024 02:42 Gualdo Tadino (Perugia) — Umbria 4 km NW Gualdo Tadino (PG) 12.3 ML Dettaglio