Storico Terremoti

75.728 eventi totali

Totale eventi
75.728
Mag. massima
8.6
Mag. media
1.66
Prof. media
16.4 km
Mag >= 4
2.388
Prof. massima
658.6 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
2.0 14/04/2024 18:02 14/04/2024 18:02 Casola in Lunigiana (Massa-Carrara) — Toscana 3 km W Casola in Lunigiana (MS) 5.7 ML Dettaglio
1.8 14/04/2024 17:27 14/04/2024 17:27 Bronte (Catania) — Sicilia 7 km SW Bronte (CT) 7.1 ML Dettaglio
2.3 14/04/2024 16:05 14/04/2024 16:05 Vesuvio 9.4 Md Dettaglio
1.4 14/04/2024 15:58 14/04/2024 15:58 Pieve Torina (Macerata) — Marche 2 km SW Pieve Torina (MC) 12.0 ML Dettaglio
1.4 14/04/2024 15:44 14/04/2024 15:44 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.4 Md Dettaglio
1.1 14/04/2024 13:44 14/04/2024 13:44 Certaldo (Firenze) — Toscana 2 km NE Certaldo (FI) 9.1 ML Dettaglio
1.0 14/04/2024 13:10 14/04/2024 13:10 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.0 Md Dettaglio
1.1 14/04/2024 11:45 14/04/2024 11:45 Buti (Pisa) — Toscana 5 km N Buti (PI) 9.6 ML Dettaglio
1.9 14/04/2024 11:32 14/04/2024 11:32 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.8 Md Dettaglio
1.1 14/04/2024 11:26 14/04/2024 11:26 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.9 Md Dettaglio
1.2 14/04/2024 11:25 14/04/2024 11:25 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.8 Md Dettaglio
1.0 14/04/2024 11:15 14/04/2024 11:15 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.6 Md Dettaglio
1.3 14/04/2024 08:15 14/04/2024 08:15 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.8 Md Dettaglio
2.4 14/04/2024 08:08 14/04/2024 08:08 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.7 Md Dettaglio
2.1 14/04/2024 08:03 14/04/2024 08:03 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.6 Md Dettaglio
3.0 14/04/2024 08:01 14/04/2024 08:01 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.4 Md Dettaglio
2.5 14/04/2024 07:57 14/04/2024 07:57 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.9 Md Dettaglio
1.1 14/04/2024 07:53 14/04/2024 07:53 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.4 Md Dettaglio
1.2 14/04/2024 07:52 14/04/2024 07:52 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.1 Md Dettaglio
1.4 14/04/2024 07:47 14/04/2024 07:47 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.4 Md Dettaglio
1.5 14/04/2024 07:47 14/04/2024 07:47 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.9 Md Dettaglio
3.1 14/04/2024 07:46 14/04/2024 07:46 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.5 Md Dettaglio
1.6 14/04/2024 07:46 14/04/2024 07:46 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.5 Md Dettaglio
2.0 14/04/2024 07:46 14/04/2024 07:46 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.8 Md Dettaglio
2.0 14/04/2024 07:45 14/04/2024 07:45 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.6 Md Dettaglio
3.7 14/04/2024 07:44 14/04/2024 07:44 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.6 Md Dettaglio
1.5 14/04/2024 07:41 14/04/2024 07:41 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.3 Md Dettaglio
1.3 14/04/2024 06:24 14/04/2024 06:24 Visso (Macerata) — Marche 5 km NW Visso (MC) 12.1 ML Dettaglio
1.0 14/04/2024 05:32 14/04/2024 05:32 Capitignano (L'Aquila) — Abruzzo 3 km SE Capitignano (AQ) 15.2 ML Dettaglio
2.1 14/04/2024 05:21 14/04/2024 05:21 Felino (Parma) — Emilia-Romagna 4 km SW Felino (PR) 19.4 ML Dettaglio
1.4 14/04/2024 04:33 14/04/2024 04:33 Ortucchio (L'Aquila) — Abruzzo 3 km W Ortucchio (AQ) 9.4 ML Dettaglio
2.0 14/04/2024 04:25 14/04/2024 04:25 Felino (Parma) — Emilia-Romagna 5 km SW Felino (PR) 21.2 ML Dettaglio
2.4 14/04/2024 04:20 14/04/2024 04:20 Mistretta (Messina) — Sicilia 6 km SE Mistretta (ME) 2.3 ML Dettaglio
1.2 14/04/2024 02:25 14/04/2024 02:25 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.2 Md Dettaglio
4.6 14/04/2024 02:02 14/04/2024 02:02 Greece 18.6 mb Dettaglio
1.1 14/04/2024 01:54 14/04/2024 01:54 Ragalna (Catania) — Sicilia 11 km N Ragalna (CT) 6.1 ML Dettaglio
1.2 14/04/2024 01:34 14/04/2024 01:34 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.8 Md Dettaglio
1.2 14/04/2024 01:20 14/04/2024 01:20 Socchieve (Udine) — Friuli Venezia Giulia 4 km S Socchieve (UD) 7.4 ML Dettaglio
2.0 14/04/2024 00:54 14/04/2024 00:54 Ortucchio (L'Aquila) — Abruzzo 3 km W Ortucchio (AQ) 9.2 ML Dettaglio
1.2 13/04/2024 22:27 13/04/2024 22:27 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.0 Md Dettaglio
1.2 13/04/2024 22:26 13/04/2024 22:26 Nocera Umbra (Perugia) — Umbria 4 km S Nocera Umbra (PG) 9.7 ML Dettaglio
1.2 13/04/2024 22:22 13/04/2024 22:22 San Giuliano del Sannio (Campobasso) — Molise 1 km NE San Giuliano del Sannio (CB) 9.8 ML Dettaglio
1.2 13/04/2024 21:43 13/04/2024 21:43 (Foggia) — Puglia Costa Garganica (Foggia) 23.3 ML Dettaglio
1.5 13/04/2024 21:41 13/04/2024 21:41 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.9 Md Dettaglio
1.2 13/04/2024 21:21 13/04/2024 21:21 Campello sul Clitunno (Perugia) — Umbria 4 km W Campello sul Clitunno (PG) 9.3 ML Dettaglio
1.1 13/04/2024 20:40 13/04/2024 20:40 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.4 Md Dettaglio
1.1 13/04/2024 19:59 13/04/2024 19:59 Norcia (Perugia) — Umbria 7 km E Norcia (PG) 11.7 ML Dettaglio
1.0 13/04/2024 18:31 13/04/2024 18:31 Scheggino (Perugia) — Umbria 2 km SE Scheggino (PG) 12.4 ML Dettaglio
1.2 13/04/2024 18:04 13/04/2024 18:04 Mori (Trento) — Trentino-Alto Adige 1 km SW Mori (TN) 13.7 ML Dettaglio
4.5 13/04/2024 16:54 13/04/2024 16:54 Greece 33.4 mb Dettaglio