Storico Terremoti

75.742 eventi totali

Totale eventi
75.742
Mag. massima
8.6
Mag. media
1.66
Prof. media
16.4 km
Mag >= 4
2.391
Prof. massima
658.6 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
1.6 04/04/2024 10:06 04/04/2024 10:06 San Roberto (Reggio Calabria) — Calabria 3 km E San Roberto (RC) 9.4 ML Dettaglio
1.2 04/04/2024 07:15 04/04/2024 07:15 Savelli (Crotone) — Calabria 7 km W Savelli (KR) 15.6 ML Dettaglio
1.2 04/04/2024 07:14 04/04/2024 07:14 Savelli (Crotone) — Calabria 8 km NW Savelli (KR) 21.2 ML Dettaglio
1.4 04/04/2024 06:11 04/04/2024 06:11 Confine Italia-Francia (FRANCIA) 15.2 ML Dettaglio
3.2 04/04/2024 05:33 04/04/2024 05:33 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.3 Md Dettaglio
2.9 04/04/2024 05:32 04/04/2024 05:32 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.5 Md Dettaglio
1.1 04/04/2024 05:26 04/04/2024 05:26 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.1 Md Dettaglio
1.2 04/04/2024 05:26 04/04/2024 05:26 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.6 Md Dettaglio
1.3 04/04/2024 05:18 04/04/2024 05:18 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.4 Md Dettaglio
1.5 04/04/2024 05:17 04/04/2024 05:17 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.6 Md Dettaglio
1.4 04/04/2024 05:15 04/04/2024 05:15 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.4 Md Dettaglio
2.7 04/04/2024 05:14 04/04/2024 05:14 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.4 Md Dettaglio
1.3 04/04/2024 04:24 04/04/2024 04:24 Delianuova (Reggio Calabria) — Calabria 8 km S Delianuova (RC) 17.3 ML Dettaglio
1.9 04/04/2024 03:34 04/04/2024 03:34 Milo (Catania) — Sicilia 7 km W Milo (CT) 3.9 ML Dettaglio
1.7 04/04/2024 03:16 04/04/2024 03:16 Zocca (Modena) — Emilia-Romagna 5 km W Zocca (MO) 25.3 ML Dettaglio
6.2 04/04/2024 03:16 04/04/2024 03:16 Off east coast of Honshu, Japan [Sea: Japan] 31.8 Mwp Dettaglio
1.0 04/04/2024 03:04 04/04/2024 03:04 Costacciaro (Perugia) — Umbria 6 km NE Costacciaro (PG) 11.7 ML Dettaglio
2.1 04/04/2024 01:58 04/04/2024 01:58 Tirreno Meridionale (MARE) 10.0 ML Dettaglio
1.1 04/04/2024 01:58 04/04/2024 01:58 Monte Cavallo (Macerata) — Marche 5 km S Monte Cavallo (MC) 12.2 ML Dettaglio
1.1 03/04/2024 23:20 03/04/2024 23:20 Assisi (Perugia) — Umbria 1 km S Assisi (PG) 9.0 ML Dettaglio
1.5 03/04/2024 22:31 03/04/2024 22:31 Colle di Tora (Rieti) — Lazio 2 km NW Colle di Tora (RI) 14.6 ML Dettaglio
1.1 03/04/2024 21:14 03/04/2024 21:14 Scheggia e Pascelupo (Perugia) — Umbria 3 km E Scheggia e Pascelupo (PG) 14.0 ML Dettaglio
2.4 03/04/2024 19:10 03/04/2024 19:10 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 245.8 ML Dettaglio
1.3 03/04/2024 18:54 03/04/2024 18:54 Amatrice (Rieti) — Lazio 3 km NW Amatrice (RI) 11.0 ML Dettaglio
1.0 03/04/2024 18:38 03/04/2024 18:38 Sellano (Perugia) — Umbria 3 km NE Sellano (PG) 10.5 ML Dettaglio
1.0 03/04/2024 18:36 03/04/2024 18:36 Sellano (Perugia) — Umbria 3 km E Sellano (PG) 10.4 ML Dettaglio
1.1 03/04/2024 17:48 03/04/2024 17:48 Pizzoli (L'Aquila) — Abruzzo 8 km NE Pizzoli (AQ) 16.0 ML Dettaglio
1.0 03/04/2024 17:20 03/04/2024 17:20 Costacciaro (Perugia) — Umbria 7 km NE Costacciaro (PG) 13.1 ML Dettaglio
1.1 03/04/2024 15:50 03/04/2024 15:50 Capitignano (L'Aquila) — Abruzzo 7 km E Capitignano (AQ) 14.2 ML Dettaglio
1.0 03/04/2024 15:19 03/04/2024 15:19 Norcia (Perugia) — Umbria 6 km SE Norcia (PG) 13.9 Md Dettaglio
1.1 03/04/2024 14:12 03/04/2024 14:12 Spoleto (Perugia) — Umbria 2 km E Spoleto (PG) 10.5 ML Dettaglio
1.3 03/04/2024 13:59 03/04/2024 13:59 Spoleto (Perugia) — Umbria 3 km E Spoleto (PG) 10.1 ML Dettaglio
1.1 03/04/2024 13:50 03/04/2024 13:50 Amatrice (Rieti) — Lazio 4 km S Amatrice (RI) 12.7 ML Dettaglio
1.5 03/04/2024 13:43 03/04/2024 13:43 Spoleto (Perugia) — Umbria 3 km E Spoleto (PG) 9.9 ML Dettaglio
1.5 03/04/2024 13:15 03/04/2024 13:15 (Foggia) — Puglia Costa Garganica (Foggia) 9.8 ML Dettaglio
1.3 03/04/2024 13:02 03/04/2024 13:02 Sellano (Perugia) — Umbria 5 km SE Sellano (PG) 10.5 ML Dettaglio
1.6 03/04/2024 12:06 03/04/2024 12:06 Mormanno (Cosenza) — Calabria 4 km SE Mormanno (CS) 8.1 ML Dettaglio
1.3 03/04/2024 12:05 03/04/2024 12:05 Mormanno (Cosenza) — Calabria 4 km SE Mormanno (CS) 8.3 ML Dettaglio
1.1 03/04/2024 11:30 03/04/2024 11:30 Spoleto (Perugia) — Umbria 4 km E Spoleto (PG) 10.0 ML Dettaglio
4.5 03/04/2024 10:40 03/04/2024 10:40 Montenegro [Land] 10.0 ML Dettaglio
1.1 03/04/2024 09:58 03/04/2024 09:58 Socchieve (Udine) — Friuli Venezia Giulia 5 km SW Socchieve (UD) 10.2 ML Dettaglio
1.1 03/04/2024 09:39 03/04/2024 09:39 Fossato di Vico (Perugia) — Umbria 9 km W Fossato di Vico (PG) 10.0 ML Dettaglio
1.4 03/04/2024 09:14 03/04/2024 09:14 Massa Martana (Perugia) — Umbria 2 km SW Massa Martana (PG) 8.8 ML Dettaglio
1.4 03/04/2024 08:14 03/04/2024 08:14 Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) — Marche 5 km E Acquasanta Terme (AP) 15.4 ML Dettaglio
1.7 03/04/2024 06:26 03/04/2024 06:26 Scoppito (L'Aquila) — Abruzzo 5 km NW Scoppito (AQ) 10.5 ML Dettaglio
1.8 03/04/2024 06:17 03/04/2024 06:17 (Siracusa) — Sicilia Costa Siracusana (Siracusa) 18.3 ML Dettaglio
2.2 03/04/2024 05:46 03/04/2024 05:46 Tirreno Meridionale (MARE) 181.9 ML Dettaglio
1.5 03/04/2024 04:23 03/04/2024 04:23 Vesuvio 0.3 Md Dettaglio
1.2 03/04/2024 04:08 03/04/2024 04:08 Spoleto (Perugia) — Umbria 4 km NE Spoleto (PG) 9.8 ML Dettaglio
1.6 03/04/2024 02:43 03/04/2024 02:43 Sant'Alfio (Catania) — Sicilia 1 km E Sant'Alfio (CT) 5.4 ML Dettaglio