Storico Terremoti

80.658 eventi totali

Totale eventi
80.658
Mag. massima
8.6
Mag. media
1.67
Prof. media
16.4 km
Mag >= 4
2.618
Prof. massima
658.6 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
1.1 03/08/2024 10:29 03/08/2024 10:29 Scheggia e Pascelupo (Perugia) — Umbria 7 km W Scheggia e Pascelupo (PG) 10.7 ML Dettaglio
1.7 03/08/2024 10:08 03/08/2024 10:08 Sella Giudicarie (Trento) — Trentino-Alto Adige 9 km NW Sella Giudicarie (TN) 4.6 ML Dettaglio
1.3 03/08/2024 08:51 03/08/2024 08:51 Bocchigliero (Cosenza) — Calabria 3 km E Bocchigliero (CS) 36.0 ML Dettaglio
1.4 03/08/2024 08:12 03/08/2024 08:12 Nocera Umbra (Perugia) — Umbria 5 km NW Nocera Umbra (PG) 9.9 ML Dettaglio
1.6 03/08/2024 08:00 03/08/2024 08:00 Bocchigliero (Cosenza) — Calabria 3 km S Bocchigliero (CS) 22.1 ML Dettaglio
1.9 03/08/2024 07:19 03/08/2024 07:19 Bocchigliero (Cosenza) — Calabria 2 km SE Bocchigliero (CS) 31.6 ML Dettaglio
1.3 03/08/2024 06:55 03/08/2024 06:55 Sella Giudicarie (Trento) — Trentino-Alto Adige 11 km NW Sella Giudicarie (TN) 7.4 ML Dettaglio
1.3 03/08/2024 06:35 03/08/2024 06:35 Pietrapaola (Cosenza) — Calabria 4 km SW Pietrapaola (CS) 27.9 ML Dettaglio
6.4 03/08/2024 06:20 03/08/2024 06:20 Philippines [Sea] 14.8 Mwp Dettaglio
1.4 03/08/2024 06:13 03/08/2024 06:13 Serravalle di Chienti (Macerata) — Marche 5 km W Serravalle di Chienti (MC) 15.4 ML Dettaglio
1.1 03/08/2024 06:06 03/08/2024 06:06 Fratte Rosa (Pesaro e Urbino) — Marche 3 km NW Fratte Rosa (PU) 39.8 ML Dettaglio
1.7 03/08/2024 06:03 03/08/2024 06:03 Pietrapaola (Cosenza) — Calabria 4 km SW Pietrapaola (CS) 27.1 ML Dettaglio
1.2 03/08/2024 05:18 03/08/2024 05:18 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.7 Md Dettaglio
1.4 03/08/2024 04:57 03/08/2024 04:57 Lucera (Foggia) — Puglia 4 km NE Lucera (FG) 10.8 ML Dettaglio
1.0 03/08/2024 04:36 03/08/2024 04:36 Scheggino (Perugia) — Umbria 6 km W Scheggino (PG) 9.1 ML Dettaglio
1.2 03/08/2024 03:16 03/08/2024 03:16 Bocchigliero (Cosenza) — Calabria 3 km NE Bocchigliero (CS) 33.0 ML Dettaglio
1.2 03/08/2024 02:50 03/08/2024 02:50 San Giovanni in Fiore (Cosenza) — Calabria 8 km NW San Giovanni in Fiore (CS) 9.3 ML Dettaglio
1.0 03/08/2024 02:36 03/08/2024 02:36 Campana (Cosenza) — Calabria 4 km NW Campana (CS) 34.3 ML Dettaglio
1.1 03/08/2024 02:21 03/08/2024 02:21 Pietrapaola (Cosenza) — Calabria 3 km SW Pietrapaola (CS) 27.2 ML Dettaglio
1.1 03/08/2024 02:19 03/08/2024 02:19 Bocchigliero (Cosenza) — Calabria 2 km E Bocchigliero (CS) 29.4 ML Dettaglio
1.2 03/08/2024 02:00 03/08/2024 02:00 Fossato di Vico (Perugia) — Umbria 2 km S Fossato di Vico (PG) 8.4 ML Dettaglio
1.4 03/08/2024 01:38 03/08/2024 01:38 Savelli (Crotone) — Calabria 2 km SE Savelli (KR) 0.7 ML Dettaglio
1.4 03/08/2024 01:28 03/08/2024 01:28 Bocchigliero (Cosenza) — Calabria 4 km NE Bocchigliero (CS) 29.8 ML Dettaglio
1.3 03/08/2024 01:28 03/08/2024 01:28 Verzino (Crotone) — Calabria 2 km N Verzino (KR) 28.8 ML Dettaglio
6.9 03/08/2024 00:23 03/08/2024 00:23 Philippines [Sea] 14.8 Mwp Dettaglio
1.7 02/08/2024 23:30 02/08/2024 23:30 Paolisi (Benevento) — Campania 1 km NE Paolisi (BN) 6.5 ML Dettaglio
1.4 02/08/2024 22:58 02/08/2024 22:58 Frassino (Cuneo) — Piemonte 4 km W Frassino (CN) 12.1 ML Dettaglio
1.0 02/08/2024 22:41 02/08/2024 22:41 Pietrapaola (Cosenza) — Calabria 3 km NW Pietrapaola (CS) 27.2 ML Dettaglio
1.1 02/08/2024 22:21 02/08/2024 22:21 Pietrapaola (Cosenza) — Calabria 3 km SW Pietrapaola (CS) 25.4 ML Dettaglio
1.9 02/08/2024 21:11 02/08/2024 21:11 Melissa (Crotone) — Calabria 2 km NE Melissa (KR) 30.0 ML Dettaglio
1.8 02/08/2024 20:26 02/08/2024 20:26 Bocchigliero (Cosenza) — Calabria 2 km S Bocchigliero (CS) 29.6 ML Dettaglio
1.1 02/08/2024 20:04 02/08/2024 20:04 Vastogirardi (Isernia) — Molise 3 km N Vastogirardi (IS) 20.2 ML Dettaglio
1.3 02/08/2024 19:39 02/08/2024 19:39 Sant'Anatolia di Narco (Perugia) — Umbria 3 km NW Sant'Anatolia di Narco (PG) 12.3 ML Dettaglio
1.1 02/08/2024 18:40 02/08/2024 18:40 Cagnano Varano (Foggia) — Puglia 7 km N Cagnano Varano (FG) 24.4 ML Dettaglio
1.1 02/08/2024 18:15 02/08/2024 18:15 Serrastretta (Catanzaro) — Calabria 2 km S Serrastretta (CZ) 9.1 ML Dettaglio
1.2 02/08/2024 17:52 02/08/2024 17:52 Serrastretta (Catanzaro) — Calabria 2 km S Serrastretta (CZ) 8.4 ML Dettaglio
2.6 02/08/2024 17:44 02/08/2024 17:44 Serrastretta (Catanzaro) — Calabria 3 km S Serrastretta (CZ) 2.8 ML Dettaglio
1.1 02/08/2024 17:25 02/08/2024 17:25 Pietrapaola (Cosenza) — Calabria 4 km SW Pietrapaola (CS) 29.9 ML Dettaglio
1.1 02/08/2024 16:47 02/08/2024 16:47 Campana (Cosenza) — Calabria 3 km W Campana (CS) 33.9 ML Dettaglio
1.0 02/08/2024 16:08 02/08/2024 16:08 Monte Cavallo (Macerata) — Marche 4 km SW Monte Cavallo (MC) 14.6 ML Dettaglio
1.3 02/08/2024 16:07 02/08/2024 16:07 Bocchigliero (Cosenza) — Calabria 2 km E Bocchigliero (CS) 27.7 ML Dettaglio
1.3 02/08/2024 15:34 02/08/2024 15:34 Confine Italia-Francia (FRANCIA) 9.7 ML Dettaglio
1.5 02/08/2024 15:18 02/08/2024 15:18 (Cosenza) — Calabria Pietrapaola (CS) 31.1 ML Dettaglio
2.0 02/08/2024 14:58 02/08/2024 14:58 Pietrapaola (Cosenza) — Calabria 4 km SW Pietrapaola (CS) 29.7 ML Dettaglio
1.8 02/08/2024 14:45 02/08/2024 14:45 Pietrapaola (Cosenza) — Calabria 3 km SW Pietrapaola (CS) 39.3 ML Dettaglio
1.4 02/08/2024 14:41 02/08/2024 14:41 Campana (Cosenza) — Calabria 2 km NW Campana (CS) 34.4 ML Dettaglio
1.1 02/08/2024 13:35 02/08/2024 13:35 Mandatoriccio (Cosenza) — Calabria 2 km W Mandatoriccio (CS) 23.7 ML Dettaglio
2.0 02/08/2024 13:07 02/08/2024 13:07 Sant'Angelo in Pontano (Macerata) — Marche 2 km N Sant'Angelo in Pontano (MC) 20.2 ML Dettaglio
1.6 02/08/2024 12:34 02/08/2024 12:34 Serrastretta (Catanzaro) — Calabria 3 km S Serrastretta (CZ) 9.0 ML Dettaglio
1.0 02/08/2024 12:18 02/08/2024 12:18 Gubbio (Perugia) — Umbria 3 km E Gubbio (PG) 9.7 ML Dettaglio