Storico Terremoti

82.006 eventi totali

Totale eventi
82.006
Mag. massima
8.6
Mag. media
1.66
Prof. media
16.4 km
Mag >= 4
2.664
Prof. massima
658.6 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
1.0 02/09/2024 08:36 02/09/2024 08:36 Mandatoriccio (Cosenza) — Calabria 3 km W Mandatoriccio (CS) 27.2 ML Dettaglio
1.0 02/09/2024 08:19 02/09/2024 08:19 Campana (Cosenza) — Calabria 4 km NW Campana (CS) 26.0 ML Dettaglio
2.1 02/09/2024 07:36 02/09/2024 07:36 Terme Vigliatore (Messina) — Sicilia 2 km W Terme Vigliatore (ME) 8.4 ML Dettaglio
1.0 02/09/2024 06:15 02/09/2024 06:15 Mandatoriccio (Cosenza) — Calabria 4 km SW Mandatoriccio (CS) 26.0 ML Dettaglio
1.3 02/09/2024 05:30 02/09/2024 05:30 Falerone (Fermo) — Marche 2 km S Falerone (FM) 24.1 ML Dettaglio
1.1 02/09/2024 00:22 02/09/2024 00:22 Cerreto di Spoleto (Perugia) — Umbria 2 km NE Cerreto di Spoleto (PG) 10.6 ML Dettaglio
6.4 01/09/2024 22:13 01/09/2024 22:13 Papua New Guinea [Land] 55.5 Mwp Dettaglio
1.4 01/09/2024 18:51 01/09/2024 18:51 Cortemilia (Cuneo) — Piemonte 2 km S Cortemilia (CN) 9.9 ML Dettaglio
1.2 01/09/2024 18:43 01/09/2024 18:43 Cirò (Crotone) — Calabria 2 km NW Cirò (KR) 19.2 ML Dettaglio
1.1 01/09/2024 18:27 01/09/2024 18:27 Umbriatico (Crotone) — Calabria 4 km E Umbriatico (KR) 21.7 ML Dettaglio
1.2 01/09/2024 17:48 01/09/2024 17:48 Cortemilia (Cuneo) — Piemonte 1 km E Cortemilia (CN) 10.0 ML Dettaglio
1.2 01/09/2024 15:44 01/09/2024 15:44 Bocchigliero (Cosenza) — Calabria 2 km E Bocchigliero (CS) 32.5 ML Dettaglio
1.1 01/09/2024 15:39 01/09/2024 15:39 Preci (Perugia) — Umbria 3 km E Preci (PG) 11.8 ML Dettaglio
1.1 01/09/2024 14:05 01/09/2024 14:05 Nocera Umbra (Perugia) — Umbria 2 km E Nocera Umbra (PG) 8.4 ML Dettaglio
2.1 01/09/2024 10:10 01/09/2024 10:10 Castelsantangelo sul Nera (Macerata) — Marche 7 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) 9.5 ML Dettaglio
1.1 01/09/2024 08:00 01/09/2024 08:00 Castelsaraceno (Potenza) — Basilicata 4 km W Castelsaraceno (PZ) 15.4 ML Dettaglio
1.3 01/09/2024 06:37 01/09/2024 06:37 Norcia (Perugia) — Umbria 7 km E Norcia (PG) 11.1 ML Dettaglio
1.5 01/09/2024 06:08 01/09/2024 06:08 (Siracusa) — Sicilia Costa Siracusana (Siracusa) 26.9 ML Dettaglio
1.2 01/09/2024 04:57 01/09/2024 04:57 Mandatoriccio (Cosenza) — Calabria 4 km SW Mandatoriccio (CS) 26.4 ML Dettaglio
2.3 01/09/2024 03:47 01/09/2024 03:47 Pietrapaola (Cosenza) — Calabria 4 km SW Pietrapaola (CS) 28.3 ML Dettaglio
2.0 01/09/2024 03:47 01/09/2024 03:47 Pietrapaola (Cosenza) — Calabria 4 km SW Pietrapaola (CS) 27.4 ML Dettaglio
1.3 01/09/2024 00:49 01/09/2024 00:49 Castorano (Ascoli Piceno) — Marche 3 km N Castorano (AP) 24.5 ML Dettaglio
1.3 01/09/2024 00:46 01/09/2024 00:46 Cortemilia (Cuneo) — Piemonte 2 km SE Cortemilia (CN) 10.0 ML Dettaglio
1.5 01/09/2024 00:26 01/09/2024 00:26 Norcia (Perugia) — Umbria 7 km E Norcia (PG) 8.8 ML Dettaglio
1.0 01/09/2024 00:20 01/09/2024 00:20 Sellano (Perugia) — Umbria 7 km W Sellano (PG) 12.4 ML Dettaglio
1.1 01/09/2024 00:12 01/09/2024 00:12 Sellano (Perugia) — Umbria 1 km W Sellano (PG) 10.7 ML Dettaglio
1.0 01/09/2024 00:09 01/09/2024 00:09 Sellano (Perugia) — Umbria 1 km W Sellano (PG) 10.4 ML Dettaglio
1.1 01/09/2024 00:01 01/09/2024 00:01 Sellano (Perugia) — Umbria 1 km SW Sellano (PG) 10.3 ML Dettaglio
1.0 31/08/2024 22:56 31/08/2024 22:56 Cittareale (Rieti) — Lazio 6 km SE Cittareale (RI) 11.1 ML Dettaglio
2.0 31/08/2024 22:48 31/08/2024 22:48 (Reggio Calabria) — Calabria Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) 30.0 ML Dettaglio
1.2 31/08/2024 22:42 31/08/2024 22:42 Vallarsa (Trento) — Trentino-Alto Adige 4 km W Vallarsa (TN) 13.6 ML Dettaglio
1.9 31/08/2024 19:38 31/08/2024 19:38 Fontanelice (Bologna) — Emilia-Romagna 4 km S Fontanelice (BO) 22.7 ML Dettaglio
1.2 31/08/2024 18:06 31/08/2024 18:06 Sefro (Macerata) — Marche 5 km E Sefro (MC) 12.8 ML Dettaglio
1.6 31/08/2024 18:05 31/08/2024 18:05 Slovenia (SLOVENIA) 8.5 ML Dettaglio
2.2 31/08/2024 17:56 31/08/2024 17:56 Valverde (Catania) — Sicilia 1 km NE Valverde (CT) 16.5 ML Dettaglio
1.9 31/08/2024 16:57 31/08/2024 16:57 Rota Greca (Cosenza) — Calabria 4 km W Rota Greca (CS) 24.1 ML Dettaglio
2.1 31/08/2024 15:24 31/08/2024 15:24 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 120.5 ML Dettaglio
1.8 31/08/2024 13:41 31/08/2024 13:41 Savoia di Lucania (Potenza) — Basilicata 2 km N Savoia di Lucania (PZ) 15.6 ML Dettaglio
2.0 31/08/2024 13:10 31/08/2024 13:10 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 114.4 ML Dettaglio
1.5 31/08/2024 12:27 31/08/2024 12:27 Visso (Macerata) — Marche 5 km W Visso (MC) 10.3 ML Dettaglio
1.2 31/08/2024 12:26 31/08/2024 12:26 Sant'Anatolia di Narco (Perugia) — Umbria 3 km NW Sant'Anatolia di Narco (PG) 12.2 ML Dettaglio
1.6 31/08/2024 10:39 31/08/2024 10:39 Vesuvio 0.7 Md Dettaglio
1.4 31/08/2024 09:29 31/08/2024 09:29 Castelleone di Suasa (Ancona) — Marche 4 km NE Castelleone di Suasa (AN) 40.3 ML Dettaglio
1.0 31/08/2024 08:56 31/08/2024 08:56 Norcia (Perugia) — Umbria 2 km NE Norcia (PG) 11.0 ML Dettaglio
1.2 31/08/2024 08:48 31/08/2024 08:48 Bolognola (Macerata) — Marche 1 km SW Bolognola (MC) 24.1 ML Dettaglio
2.2 31/08/2024 07:46 31/08/2024 07:46 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 114.8 ML Dettaglio
1.4 31/08/2024 05:24 31/08/2024 05:24 Fontanelice (Bologna) — Emilia-Romagna 3 km S Fontanelice (BO) 22.5 ML Dettaglio
1.4 31/08/2024 05:17 31/08/2024 05:17 Barete (L'Aquila) — Abruzzo 1 km S Barete (AQ) 12.3 ML Dettaglio
1.2 31/08/2024 04:40 31/08/2024 04:40 Castel del Rio (Bologna) — Emilia-Romagna 4 km E Castel del Rio (BO) 27.0 ML Dettaglio
1.7 31/08/2024 03:51 31/08/2024 03:51 Aidone (Enna) — Sicilia 5 km E Aidone (EN) 30.9 ML Dettaglio