Storico Terremoti

75.789 eventi totali

Totale eventi
75.789
Mag. massima
8.6
Mag. media
1.66
Prof. media
16.4 km
Mag >= 4
2.392
Prof. massima
658.6 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
1.0 13/03/2024 22:55 13/03/2024 22:55 (Perugia) — Umbria Norcia (PG) 10.3 ML Dettaglio
1.9 13/03/2024 21:28 13/03/2024 21:28 Valtopina (Perugia) — Umbria 5 km SE Valtopina (PG) 9.9 ML Dettaglio
1.2 13/03/2024 21:10 13/03/2024 21:10 Ragalna (Catania) — Sicilia 10 km N Ragalna (CT) 11.4 ML Dettaglio
1.2 13/03/2024 20:15 13/03/2024 20:15 Valtopina (Perugia) — Umbria 5 km SE Valtopina (PG) 10.8 ML Dettaglio
2.3 13/03/2024 20:08 13/03/2024 20:08 Valtopina (Perugia) — Umbria 5 km SE Valtopina (PG) 10.3 ML Dettaglio
1.3 13/03/2024 20:02 13/03/2024 20:02 Guardiaregia (Campobasso) — Molise 3 km SE Guardiaregia (CB) 10.0 ML Dettaglio
2.3 13/03/2024 19:01 13/03/2024 19:01 Spoleto (Perugia) — Umbria 2 km SE Spoleto (PG) 7.3 ML Dettaglio
1.0 13/03/2024 18:59 13/03/2024 18:59 Sigillo (Perugia) — Umbria 2 km N Sigillo (PG) 14.7 ML Dettaglio
5.7 13/03/2024 18:56 13/03/2024 18:56 Indonesia [Sea] 34.8 Mwp Dettaglio
1.5 13/03/2024 18:55 13/03/2024 18:55 Tramonti di Sopra (Pordenone) — Friuli Venezia Giulia 7 km W Tramonti di Sopra (PN) 4.1 ML Dettaglio
1.0 13/03/2024 18:18 13/03/2024 18:18 Valtopina (Perugia) — Umbria 5 km E Valtopina (PG) 10.3 ML Dettaglio
1.1 13/03/2024 17:15 13/03/2024 17:15 Valtopina (Perugia) — Umbria 5 km SE Valtopina (PG) 11.7 ML Dettaglio
1.3 13/03/2024 16:47 13/03/2024 16:47 Bronte (Catania) — Sicilia 13 km E Bronte (CT) 5.9 ML Dettaglio
1.5 13/03/2024 16:47 13/03/2024 16:47 Salaparuta (Trapani) — Sicilia 4 km W Salaparuta (TP) 12.6 ML Dettaglio
1.5 13/03/2024 16:44 13/03/2024 16:44 Capitignano (L'Aquila) — Abruzzo 6 km SE Capitignano (AQ) 11.3 ML Dettaglio
1.6 13/03/2024 16:31 13/03/2024 16:31 Serrata (Reggio Calabria) — Calabria 3 km SE Serrata (RC) 13.3 ML Dettaglio
1.5 13/03/2024 15:28 13/03/2024 15:28 Ala (Trento) — Trentino-Alto Adige 2 km SE Ala (TN) 9.9 ML Dettaglio
6.0 13/03/2024 15:13 13/03/2024 15:13 Papua New Guinea [Land] 71.1 Mwp Dettaglio
2.0 13/03/2024 13:49 13/03/2024 13:49 Ala (Trento) — Trentino-Alto Adige 3 km S Ala (TN) 8.0 ML Dettaglio
1.7 13/03/2024 13:22 13/03/2024 13:22 Barete (L'Aquila) — Abruzzo 3 km NW Barete (AQ) 14.1 ML Dettaglio
1.4 13/03/2024 12:26 13/03/2024 12:26 San Mauro Castelverde (Palermo) — Sicilia 4 km W San Mauro Castelverde (PA) 6.4 ML Dettaglio
1.0 13/03/2024 12:05 13/03/2024 12:05 Amatrice (Rieti) — Lazio 6 km S Amatrice (RI) 13.5 ML Dettaglio
1.1 13/03/2024 11:44 13/03/2024 11:44 Milo (Catania) — Sicilia 6 km NW Milo (CT) 4.8 ML Dettaglio
2.2 13/03/2024 11:40 13/03/2024 11:40 Milo (Catania) — Sicilia 7 km W Milo (CT) 3.3 ML Dettaglio
3.1 13/03/2024 10:33 13/03/2024 10:33 Tirreno Meridionale (MARE) 209.3 ML Dettaglio
1.4 13/03/2024 10:04 13/03/2024 10:04 Castelsaraceno (Potenza) — Basilicata 6 km NW Castelsaraceno (PZ) 10.4 ML Dettaglio
1.1 13/03/2024 09:57 13/03/2024 09:57 San Gregorio Magno (Salerno) — Campania 6 km N San Gregorio Magno (SA) 7.6 ML Dettaglio
2.2 13/03/2024 08:43 13/03/2024 08:43 Fornovo di Taro (Parma) — Emilia-Romagna 6 km SE Fornovo di Taro (PR) 17.5 ML Dettaglio
2.3 13/03/2024 08:30 13/03/2024 08:30 Fornovo di Taro (Parma) — Emilia-Romagna 6 km SE Fornovo di Taro (PR) 19.7 ML Dettaglio
1.7 13/03/2024 06:15 13/03/2024 06:15 Castelgrande (Potenza) — Basilicata 2 km E Castelgrande (PZ) 9.5 ML Dettaglio
1.2 13/03/2024 04:35 13/03/2024 04:35 Valfabbrica (Perugia) — Umbria 5 km N Valfabbrica (PG) 9.7 ML Dettaglio
1.2 13/03/2024 04:19 13/03/2024 04:19 Vesuvio 0.3 Md Dettaglio
1.1 13/03/2024 00:39 13/03/2024 00:39 Bolognola (Macerata) — Marche 3 km NE Bolognola (MC) 27.8 ML Dettaglio
1.0 12/03/2024 22:51 12/03/2024 22:51 Montereale (L'Aquila) — Abruzzo 5 km NE Montereale (AQ) 11.1 ML Dettaglio
1.5 12/03/2024 22:33 12/03/2024 22:33 Mandatoriccio (Cosenza) — Calabria 2 km S Mandatoriccio (CS) 31.0 ML Dettaglio
1.2 12/03/2024 22:02 12/03/2024 22:02 Monte Cavallo (Macerata) — Marche 5 km S Monte Cavallo (MC) 11.1 ML Dettaglio
1.7 12/03/2024 21:31 12/03/2024 21:31 Chiusdino (Siena) — Toscana 3 km SW Chiusdino (SI) 8.5 ML Dettaglio
1.7 12/03/2024 21:25 12/03/2024 21:25 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.6 Md Dettaglio
1.4 12/03/2024 21:00 12/03/2024 21:00 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.6 Md Dettaglio
1.1 12/03/2024 20:38 12/03/2024 20:38 Castelbellino (Ancona) — Marche 5 km NE Castelbellino (AN) 10.1 ML Dettaglio
1.4 12/03/2024 20:20 12/03/2024 20:20 Guardiaregia (Campobasso) — Molise 3 km SE Guardiaregia (CB) 10.4 ML Dettaglio
1.7 12/03/2024 19:38 12/03/2024 19:38 Campello sul Clitunno (Perugia) — Umbria 2 km SW Campello sul Clitunno (PG) 8.4 ML Dettaglio
1.4 12/03/2024 19:36 12/03/2024 19:36 Campello sul Clitunno (Perugia) — Umbria 2 km W Campello sul Clitunno (PG) 9.0 ML Dettaglio
2.1 12/03/2024 16:47 12/03/2024 16:47 Ricigliano (Salerno) — Campania 3 km N Ricigliano (SA) 2.6 ML Dettaglio
1.5 12/03/2024 16:38 12/03/2024 16:38 Terranova di Pollino (Potenza) — Basilicata 8 km W Terranova di Pollino (PZ) 13.2 ML Dettaglio
1.1 12/03/2024 16:12 12/03/2024 16:12 Scheggia e Pascelupo (Perugia) — Umbria 1 km W Scheggia e Pascelupo (PG) 12.2 ML Dettaglio
1.0 12/03/2024 15:47 12/03/2024 15:47 (Savona) — Liguria Costa Ligure centro-occidentale (Savona) 10.0 ML Dettaglio
1.0 12/03/2024 15:10 12/03/2024 15:10 Camerino (Macerata) — Marche 4 km SE Camerino (MC) 11.1 ML Dettaglio
1.0 12/03/2024 13:11 12/03/2024 13:11 Gubbio (Perugia) — Umbria 2 km SW Gubbio (PG) 6.4 ML Dettaglio
1.1 12/03/2024 12:28 12/03/2024 12:28 Milo (Catania) — Sicilia 9 km W Milo (CT) 4.4 ML Dettaglio