Storico Terremoti

75.814 eventi totali

Totale eventi
75.814
Mag. massima
8.6
Mag. media
1.66
Prof. media
16.4 km
Mag >= 4
2.393
Prof. massima
658.6 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
3.0 07/02/2024 09:53 07/02/2024 09:53 Langhirano (Parma) — Emilia-Romagna 6 km NW Langhirano (PR) 18.2 ML Dettaglio
3.1 07/02/2024 09:49 07/02/2024 09:49 Langhirano (Parma) — Emilia-Romagna 6 km W Langhirano (PR) 18.9 ML Dettaglio
2.7 07/02/2024 09:27 07/02/2024 09:27 Langhirano (Parma) — Emilia-Romagna 5 km W Langhirano (PR) 18.5 ML Dettaglio
2.6 07/02/2024 09:14 07/02/2024 09:14 Calestano (Parma) — Emilia-Romagna 6 km NE Calestano (PR) 18.5 ML Dettaglio
2.7 07/02/2024 09:01 07/02/2024 09:01 Langhirano (Parma) — Emilia-Romagna 6 km W Langhirano (PR) 18.8 ML Dettaglio
2.7 07/02/2024 08:29 07/02/2024 08:29 Calestano (Parma) — Emilia-Romagna 6 km NE Calestano (PR) 17.4 ML Dettaglio
1.8 07/02/2024 08:29 07/02/2024 08:29 Felino (Parma) — Emilia-Romagna 6 km SW Felino (PR) 20.4 ML Dettaglio
2.2 07/02/2024 08:20 07/02/2024 08:20 Langhirano (Parma) — Emilia-Romagna 5 km W Langhirano (PR) 20.3 ML Dettaglio
2.6 07/02/2024 08:15 07/02/2024 08:15 Langhirano (Parma) — Emilia-Romagna 5 km W Langhirano (PR) 20.7 ML Dettaglio
2.4 07/02/2024 07:25 07/02/2024 07:25 Langhirano (Parma) — Emilia-Romagna 5 km W Langhirano (PR) 19.8 ML Dettaglio
1.1 07/02/2024 07:16 07/02/2024 07:16 Montappone (Fermo) — Marche 2 km W Montappone (FM) 22.9 ML Dettaglio
1.1 07/02/2024 06:59 07/02/2024 06:59 Spoleto (Perugia) — Umbria 2 km NE Spoleto (PG) 8.0 ML Dettaglio
2.2 07/02/2024 06:33 07/02/2024 06:33 Langhirano (Parma) — Emilia-Romagna 6 km W Langhirano (PR) 21.7 ML Dettaglio
2.1 07/02/2024 06:26 07/02/2024 06:26 Langhirano (Parma) — Emilia-Romagna 3 km NW Langhirano (PR) 19.9 ML Dettaglio
2.4 07/02/2024 06:24 07/02/2024 06:24 Calestano (Parma) — Emilia-Romagna 6 km NE Calestano (PR) 19.9 ML Dettaglio
1.5 07/02/2024 06:17 07/02/2024 06:17 Spoleto (Perugia) — Umbria 4 km E Spoleto (PG) 8.8 ML Dettaglio
1.0 07/02/2024 06:13 07/02/2024 06:13 Grumento Nova (Potenza) — Basilicata 2 km SE Grumento Nova (PZ) 8.1 ML Dettaglio
1.9 07/02/2024 06:07 07/02/2024 06:07 Langhirano (Parma) — Emilia-Romagna 4 km W Langhirano (PR) 17.8 ML Dettaglio
1.1 07/02/2024 06:02 07/02/2024 06:02 Sarconi (Potenza) — Basilicata 2 km NE Sarconi (PZ) 5.2 ML Dettaglio
2.1 07/02/2024 05:46 07/02/2024 05:46 Felino (Parma) — Emilia-Romagna 7 km SW Felino (PR) 21.3 ML Dettaglio
2.4 07/02/2024 05:42 07/02/2024 05:42 Fornovo di Taro (Parma) — Emilia-Romagna 6 km SE Fornovo di Taro (PR) 22.4 ML Dettaglio
2.8 07/02/2024 05:42 07/02/2024 05:42 Calestano (Parma) — Emilia-Romagna 6 km NE Calestano (PR) 19.1 ML Dettaglio
1.2 07/02/2024 05:41 07/02/2024 05:41 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 8.2 ML Dettaglio
2.6 07/02/2024 05:32 07/02/2024 05:32 Langhirano (Parma) — Emilia-Romagna 6 km W Langhirano (PR) 17.5 ML Dettaglio
2.1 07/02/2024 05:31 07/02/2024 05:31 Langhirano (Parma) — Emilia-Romagna 6 km W Langhirano (PR) 20.8 ML Dettaglio
1.3 07/02/2024 05:11 07/02/2024 05:11 Certaldo (Firenze) — Toscana 3 km NE Certaldo (FI) 9.8 ML Dettaglio
3.2 07/02/2024 05:02 07/02/2024 05:02 Frassinoro (Modena) — Emilia-Romagna 9 km W Frassinoro (MO) 5.3 Mw Dettaglio
1.3 07/02/2024 02:21 07/02/2024 02:21 Frassinoro (Modena) — Emilia-Romagna 8 km W Frassinoro (MO) 8.9 ML Dettaglio
1.5 07/02/2024 00:26 07/02/2024 00:26 Loro Piceno (Macerata) — Marche 2 km NW Loro Piceno (MC) 19.2 ML Dettaglio
1.3 07/02/2024 00:25 07/02/2024 00:25 Pettorano sul Gizio (L'Aquila) — Abruzzo 3 km W Pettorano sul Gizio (AQ) 13.9 ML Dettaglio
2.5 06/02/2024 23:37 06/02/2024 23:37 Langhirano (Parma) — Emilia-Romagna 6 km W Langhirano (PR) 19.2 ML Dettaglio
2.4 06/02/2024 23:37 06/02/2024 23:37 Canale di Sicilia meridionale (MARE) 10.2 ML Dettaglio
1.4 06/02/2024 23:17 06/02/2024 23:17 Certaldo (Firenze) — Toscana 2 km NE Certaldo (FI) 9.3 ML Dettaglio
1.0 06/02/2024 22:57 06/02/2024 22:57 Preci (Perugia) — Umbria 4 km N Preci (PG) 9.6 ML Dettaglio
2.2 06/02/2024 22:49 06/02/2024 22:49 Montefiorino (Modena) — Emilia-Romagna 4 km NW Montefiorino (MO) 9.6 ML Dettaglio
1.2 06/02/2024 21:59 06/02/2024 21:59 Acquedolci (Messina) — Sicilia 3 km SE Acquedolci (ME) 7.3 ML Dettaglio
1.5 06/02/2024 21:42 06/02/2024 21:42 Norcia (Perugia) — Umbria 3 km SE Norcia (PG) 10.5 ML Dettaglio
1.2 06/02/2024 21:04 06/02/2024 21:04 Pettorano sul Gizio (L'Aquila) — Abruzzo 3 km W Pettorano sul Gizio (AQ) 13.6 ML Dettaglio
2.8 06/02/2024 20:57 06/02/2024 20:57 Mar Ionio Meridionale (MARE) 24.6 ML Dettaglio
2.2 06/02/2024 20:53 06/02/2024 20:53 Tirreno Meridionale (MARE) 132.5 ML Dettaglio
1.6 06/02/2024 18:18 06/02/2024 18:18 Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) — Marche 9 km W Arquata del Tronto (AP) 12.0 ML Dettaglio
1.3 06/02/2024 17:58 06/02/2024 17:58 Certaldo (Firenze) — Toscana 3 km NE Certaldo (FI) 9.8 ML Dettaglio
2.5 06/02/2024 17:51 06/02/2024 17:51 Certaldo (Firenze) — Toscana 3 km NE Certaldo (FI) 9.5 ML Dettaglio
4.7 06/02/2024 13:41 06/02/2024 13:41 Mar Ionio Meridionale (MARE) 33.6 ML Dettaglio
1.2 06/02/2024 13:02 06/02/2024 13:02 Gubbio (Perugia) — Umbria 7 km SW Gubbio (PG) 8.8 ML Dettaglio
1.2 06/02/2024 12:54 06/02/2024 12:54 Pizzoli (L'Aquila) — Abruzzo 1 km W Pizzoli (AQ) 13.1 ML Dettaglio
1.6 06/02/2024 11:55 06/02/2024 11:55 Amatrice (Rieti) — Lazio 4 km NE Amatrice (RI) 17.7 ML Dettaglio
1.3 06/02/2024 11:16 06/02/2024 11:16 Sellano (Perugia) — Umbria 3 km SE Sellano (PG) 10.9 ML Dettaglio
1.0 06/02/2024 10:42 06/02/2024 10:42 Visso (Macerata) — Marche 5 km W Visso (MC) 11.3 ML Dettaglio
1.1 06/02/2024 10:25 06/02/2024 10:25 Lusevera (Udine) — Friuli Venezia Giulia 2 km NW Lusevera (UD) 9.8 ML Dettaglio