Storico Terremoti

75.945 eventi totali

Totale eventi
75.945
Mag. massima
8.6
Mag. media
1.66
Prof. media
16.4 km
Mag >= 4
2.396
Prof. massima
658.6 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
1.2 10/09/2023 06:38 10/09/2023 06:38 Fiordimonte (Macerata) — Marche 5 km SE Fiordimonte (MC) 9.1 ML Dettaglio
1.6 10/09/2023 06:35 10/09/2023 06:35 Costacciaro (Perugia) — Umbria 2 km E Costacciaro (PG) 9.6 ML Dettaglio
1.4 10/09/2023 06:22 10/09/2023 06:22 Montereale (L'Aquila) — Abruzzo 5 km N Montereale (AQ) 15.0 ML Dettaglio
1.4 10/09/2023 03:02 10/09/2023 03:02 Norcia (Perugia) — Umbria 1 km E Norcia (PG) 9.9 ML Dettaglio
1.0 09/09/2023 23:31 09/09/2023 23:31 Norcia (Perugia) — Umbria 1 km E Norcia (PG) 10.4 ML Dettaglio
3.0 09/09/2023 22:45 09/09/2023 22:45 Malta [Sea] 10.0 ML Dettaglio
1.5 09/09/2023 22:32 09/09/2023 22:32 Castelsaraceno (Potenza) — Basilicata 7 km W Castelsaraceno (PZ) 8.3 ML Dettaglio
1.0 09/09/2023 22:19 09/09/2023 22:19 Castelsaraceno (Potenza) — Basilicata 7 km W Castelsaraceno (PZ) 9.0 ML Dettaglio
1.7 09/09/2023 21:55 09/09/2023 21:55 Parenti (Cosenza) — Calabria 9 km NE Parenti (CS) 10.0 ML Dettaglio
2.1 09/09/2023 21:47 09/09/2023 21:47 Parenti (Cosenza) — Calabria 9 km NE Parenti (CS) 14.6 ML Dettaglio
1.0 09/09/2023 21:36 09/09/2023 21:36 Campagnatico (Grosseto) — Toscana 2 km SE Campagnatico (GR) 9.9 ML Dettaglio
2.9 09/09/2023 21:15 09/09/2023 21:15 Parenti (Cosenza) — Calabria 8 km NE Parenti (CS) 16.0 ML Dettaglio
1.2 09/09/2023 17:50 09/09/2023 17:50 Norcia (Perugia) — Umbria 4 km SE Norcia (PG) 11.0 ML Dettaglio
1.6 09/09/2023 16:12 09/09/2023 16:12 Norcia (Perugia) — Umbria 1 km E Norcia (PG) 10.2 ML Dettaglio
1.6 09/09/2023 16:11 09/09/2023 16:11 Norcia (Perugia) — Umbria 1 km E Norcia (PG) 10.2 ML Dettaglio
1.7 09/09/2023 16:01 09/09/2023 16:01 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 5.5 ML Dettaglio
6.1 09/09/2023 14:43 09/09/2023 14:43 Minahassa Peninsula, Sulawesi, Indonesia [Sea: Indonesia] 18.4 Mwp Dettaglio
1.7 09/09/2023 12:51 09/09/2023 12:51 Norcia (Perugia) — Umbria 1 km E Norcia (PG) 9.7 ML Dettaglio
1.1 09/09/2023 12:23 09/09/2023 12:23 Norcia (Perugia) — Umbria 2 km E Norcia (PG) 14.2 ML Dettaglio
1.1 09/09/2023 10:54 09/09/2023 10:54 Parenti (Cosenza) — Calabria 9 km NE Parenti (CS) 13.2 ML Dettaglio
1.9 09/09/2023 10:40 09/09/2023 10:40 (Siracusa) — Sicilia Costa Siracusana (Siracusa) 29.0 ML Dettaglio
2.4 09/09/2023 10:30 09/09/2023 10:30 Parenti (Cosenza) — Calabria 9 km NE Parenti (CS) 15.1 ML Dettaglio
1.6 09/09/2023 09:10 09/09/2023 09:10 Saint-Oyen (Aosta) — Valle d'Aosta 7 km N Saint-Oyen (AO) 8.2 ML Dettaglio
2.7 09/09/2023 09:04 09/09/2023 09:04 (Ancona) — Marche Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 7.8 ML Dettaglio
1.4 09/09/2023 08:57 09/09/2023 08:57 Castelsaraceno (Potenza) — Basilicata 7 km W Castelsaraceno (PZ) 9.5 ML Dettaglio
1.2 09/09/2023 08:52 09/09/2023 08:52 Norcia (Perugia) — Umbria 9 km E Norcia (PG) 10.8 ML Dettaglio
1.3 09/09/2023 06:42 09/09/2023 06:42 San Giovanni Rotondo (Foggia) — Puglia 7 km E San Giovanni Rotondo (FG) 17.8 ML Dettaglio
1.6 09/09/2023 06:24 09/09/2023 06:24 Monte Cavallo (Macerata) — Marche 1 km W Monte Cavallo (MC) 11.6 ML Dettaglio
1.2 09/09/2023 05:52 09/09/2023 05:52 Fossato di Vico (Perugia) — Umbria 3 km W Fossato di Vico (PG) 7.8 ML Dettaglio
1.5 09/09/2023 05:47 09/09/2023 05:47 Fossato di Vico (Perugia) — Umbria 3 km W Fossato di Vico (PG) 8.5 ML Dettaglio
1.5 09/09/2023 05:18 09/09/2023 05:18 (Barletta-Andria-Trani) — Puglia Costa Barlettana (Barletta) 10.1 ML Dettaglio
1.3 09/09/2023 03:12 09/09/2023 03:12 Norcia (Perugia) — Umbria 5 km SW Norcia (PG) 9.8 ML Dettaglio
1.5 09/09/2023 02:26 09/09/2023 02:26 Noto (Siracusa) — Sicilia 4 km W Noto (SR) 7.9 ML Dettaglio
1.1 09/09/2023 01:22 09/09/2023 01:22 Castelsaraceno (Potenza) — Basilicata 4 km NW Castelsaraceno (PZ) 9.4 ML Dettaglio
1.1 09/09/2023 00:41 09/09/2023 00:41 Norcia (Perugia) — Umbria 4 km NE Norcia (PG) 10.7 ML Dettaglio
1.6 08/09/2023 23:37 08/09/2023 23:37 Preci (Perugia) — Umbria 3 km E Preci (PG) 10.4 ML Dettaglio
1.8 08/09/2023 23:25 08/09/2023 23:25 Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) — Sicilia 1 km W Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 10.4 ML Dettaglio
1.0 08/09/2023 23:14 08/09/2023 23:14 Norcia (Perugia) — Umbria 1 km E Norcia (PG) 10.9 ML Dettaglio
1.1 08/09/2023 23:12 08/09/2023 23:12 Preci (Perugia) — Umbria 4 km E Preci (PG) 9.1 ML Dettaglio
1.6 08/09/2023 22:30 08/09/2023 22:30 Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) — Marche 7 km NW Arquata del Tronto (AP) 10.9 ML Dettaglio
2.0 08/09/2023 22:14 08/09/2023 22:14 Milo (Catania) — Sicilia 6 km W Milo (CT) 7.8 ML Dettaglio
6.8 08/09/2023 22:11 08/09/2023 22:11 Morocco 9.8 Mwp Dettaglio
1.0 08/09/2023 21:54 08/09/2023 21:54 Parenti (Cosenza) — Calabria 9 km NE Parenti (CS) 13.7 ML Dettaglio
2.5 08/09/2023 21:49 08/09/2023 21:49 Parenti (Cosenza) — Calabria 9 km NE Parenti (CS) 16.4 ML Dettaglio
2.0 08/09/2023 21:43 08/09/2023 21:43 Milo (Catania) — Sicilia 6 km W Milo (CT) 8.7 ML Dettaglio
1.1 08/09/2023 18:15 08/09/2023 18:15 Castelsantangelo sul Nera (Macerata) — Marche 4 km E Castelsantangelo sul Nera (MC) 4.3 ML Dettaglio
1.2 08/09/2023 17:57 08/09/2023 17:57 (Perugia) — Umbria Norcia (PG) 10.6 ML Dettaglio
6.1 08/09/2023 16:37 08/09/2023 16:37 Near coast of Jalisco, Mexico [Land: Mexico] 65.2 Mwp Dettaglio
5.9 08/09/2023 15:53 08/09/2023 15:53 Near coast of Jalisco, Mexico [Land: Mexico] 69.1 Mwp Dettaglio
3.7 08/09/2023 14:36 08/09/2023 14:36 (Ancona) — Marche Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 7.7 Mw Dettaglio