Storico Terremoti

78.905 eventi totali

Totale eventi
78.905
Mag. massima
8.6
Mag. media
1.66
Prof. media
16.4 km
Mag >= 4
2.529
Prof. massima
658.6 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
1.2 08/10/2023 02:18 08/10/2023 02:18 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.3 Md Dettaglio
1.1 08/10/2023 01:46 08/10/2023 01:46 Courmayeur (Aosta) — Valle d'Aosta 8 km NE Courmayeur (AO) 10.9 ML Dettaglio
1.2 08/10/2023 01:34 08/10/2023 01:34 Vesuvio 0.6 Md Dettaglio
1.0 08/10/2023 00:57 08/10/2023 00:57 Fiordimonte (Macerata) — Marche 5 km SW Fiordimonte (MC) 10.8 ML Dettaglio
1.3 08/10/2023 00:54 08/10/2023 00:54 Preci (Perugia) — Umbria 3 km SE Preci (PG) 10.0 ML Dettaglio
1.2 08/10/2023 00:53 08/10/2023 00:53 San Massimo (Campobasso) — Molise 5 km S San Massimo (CB) 9.0 ML Dettaglio
1.0 08/10/2023 00:33 08/10/2023 00:33 Casteldelci (Rimini) — Emilia-Romagna 2 km SE Casteldelci (RN) 10.7 ML Dettaglio
1.2 07/10/2023 23:42 07/10/2023 23:42 Penna San Giovanni (Macerata) — Marche 1 km NE Penna San Giovanni (MC) 23.7 ML Dettaglio
1.0 07/10/2023 22:52 07/10/2023 22:52 Confine Italia-Francia (FRANCIA) 9.6 ML Dettaglio
1.4 07/10/2023 22:18 07/10/2023 22:18 Fiordimonte (Macerata) — Marche 5 km S Fiordimonte (MC) 10.5 ML Dettaglio
1.4 07/10/2023 22:01 07/10/2023 22:01 Ragalna (Catania) — Sicilia 5 km NE Ragalna (CT) 4.3 ML Dettaglio
1.7 07/10/2023 21:22 07/10/2023 21:22 Fiordimonte (Macerata) — Marche 5 km S Fiordimonte (MC) 10.7 ML Dettaglio
1.4 07/10/2023 20:45 07/10/2023 20:45 Casteldelci (Rimini) — Emilia-Romagna 3 km E Casteldelci (RN) 12.0 ML Dettaglio
1.7 07/10/2023 20:43 07/10/2023 20:43 Casteldelci (Rimini) — Emilia-Romagna 3 km SE Casteldelci (RN) 11.6 ML Dettaglio
1.1 07/10/2023 20:29 07/10/2023 20:29 Casteldelci (Rimini) — Emilia-Romagna 3 km SE Casteldelci (RN) 10.1 ML Dettaglio
1.0 07/10/2023 20:23 07/10/2023 20:23 Vesuvio 1.8 Md Dettaglio
1.1 07/10/2023 20:23 07/10/2023 20:23 Casteldelci (Rimini) — Emilia-Romagna 3 km E Casteldelci (RN) 15.5 ML Dettaglio
1.0 07/10/2023 20:22 07/10/2023 20:22 Casteldelci (Rimini) — Emilia-Romagna 3 km SE Casteldelci (RN) 12.1 ML Dettaglio
1.5 07/10/2023 20:22 07/10/2023 20:22 Vesuvio 1.8 Md Dettaglio
1.1 07/10/2023 20:21 07/10/2023 20:21 Casteldelci (Rimini) — Emilia-Romagna 4 km E Casteldelci (RN) 14.6 ML Dettaglio
1.4 07/10/2023 20:15 07/10/2023 20:15 Casteldelci (Rimini) — Emilia-Romagna 2 km E Casteldelci (RN) 13.1 ML Dettaglio
1.2 07/10/2023 20:09 07/10/2023 20:09 Norcia (Perugia) — Umbria 9 km E Norcia (PG) 11.9 ML Dettaglio
1.5 07/10/2023 19:37 07/10/2023 19:37 Casteldelci (Rimini) — Emilia-Romagna 3 km SE Casteldelci (RN) 9.9 ML Dettaglio
1.9 07/10/2023 19:36 07/10/2023 19:36 Casteldelci (Rimini) — Emilia-Romagna 3 km E Casteldelci (RN) 14.6 ML Dettaglio
1.0 07/10/2023 19:05 07/10/2023 19:05 Casteldelci (Rimini) — Emilia-Romagna 3 km E Casteldelci (RN) 13.8 ML Dettaglio
2.6 07/10/2023 17:55 07/10/2023 17:55 (Reggio Calabria) — Calabria Costa Calabra sud-orientale (Reggio di Calabria) 35.7 ML Dettaglio
1.1 07/10/2023 17:29 07/10/2023 17:29 Casteldelci (Rimini) — Emilia-Romagna 3 km E Casteldelci (RN) 13.8 ML Dettaglio
1.1 07/10/2023 16:47 07/10/2023 16:47 Confine Italia-Slovenia (SLOVENIA) 11.0 ML Dettaglio
5.8 07/10/2023 16:20 07/10/2023 16:20 Papua New Guinea [Land] 55.5 Mwp Dettaglio
1.7 07/10/2023 16:04 07/10/2023 16:04 Imola (Bologna) — Emilia-Romagna 5 km SW Imola (BO) 20.8 ML Dettaglio
1.5 07/10/2023 15:55 07/10/2023 15:55 (Reggio Calabria) — Calabria Costa Calabra sud-orientale (Reggio di Calabria) 9.4 ML Dettaglio
1.0 07/10/2023 15:23 07/10/2023 15:23 Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) — Marche 7 km W Arquata del Tronto (AP) 9.4 ML Dettaglio
1.0 07/10/2023 13:17 07/10/2023 13:17 Saint-Rhémy-en-Bosses (Aosta) — Valle d'Aosta 9 km W Saint-Rhémy-en-Bosses (AO) 10.2 ML Dettaglio
5.9 07/10/2023 13:10 07/10/2023 13:10 Papua New Guinea [Land] 55.5 Mwp Dettaglio
2.3 07/10/2023 12:58 07/10/2023 12:58 (Ancona) — Marche Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 7.8 ML Dettaglio
1.1 07/10/2023 11:37 07/10/2023 11:37 Pioraco (Macerata) — Marche 4 km SE Pioraco (MC) 9.8 ML Dettaglio
2.2 07/10/2023 11:22 07/10/2023 11:22 (Ancona) — Marche Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 8.6 ML Dettaglio
1.0 07/10/2023 11:08 07/10/2023 11:08 Valfabbrica (Perugia) — Umbria 10 km N Valfabbrica (PG) 10.1 ML Dettaglio
1.0 07/10/2023 08:58 07/10/2023 08:58 Cardeto (Reggio Calabria) — Calabria 3 km N Cardeto (RC) 9.8 ML Dettaglio
6.8 07/10/2023 08:40 07/10/2023 08:40 Papua New Guinea [Sea] 76.2 Mwp Dettaglio
6.7 07/10/2023 08:34 07/10/2023 08:34 Papua New Guinea [Land] 57.4 Mwp Dettaglio
2.6 07/10/2023 08:33 07/10/2023 08:33 San Giorgio Piacentino (Piacenza) — Emilia-Romagna 3 km SE San Giorgio Piacentino (PC) 21.9 ML Dettaglio
1.3 07/10/2023 08:31 07/10/2023 08:31 Ampezzo (Udine) — Friuli Venezia Giulia 3 km NE Ampezzo (UD) 7.9 ML Dettaglio
6.4 07/10/2023 07:12 07/10/2023 07:12 Northwestern Afghanistan [Land: Afghanistan] 18.0 Mwp Dettaglio
6.2 07/10/2023 06:41 07/10/2023 06:41 Northwestern Afghanistan [Land: Afghanistan] 18.0 Mwp Dettaglio
2.3 07/10/2023 05:59 07/10/2023 05:59 (Salerno) — Campania Golfo di Salerno (Salerno) 8.6 ML Dettaglio
6.0 07/10/2023 05:06 07/10/2023 05:06 Chiapas, Mexico [Land: Mexico] 114.8 Mwp Dettaglio
1.0 07/10/2023 02:58 07/10/2023 02:58 Accumoli (Rieti) — Lazio 4 km S Accumoli (RI) 12.0 ML Dettaglio
1.1 07/10/2023 02:38 07/10/2023 02:38 Confine Italia-Francia (FRANCIA) 10.2 ML Dettaglio
2.6 07/10/2023 01:37 07/10/2023 01:37 Mercatello sul Metauro (Pesaro e Urbino) — Marche 5 km SE Mercatello sul Metauro (PU) 8.1 ML Dettaglio