Storico Terremoti

80.811 eventi totali

Totale eventi
80.811
Mag. massima
8.6
Mag. media
1.67
Prof. media
16.4 km
Mag >= 4
2.625
Prof. massima
658.6 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
2.2 03/10/2023 04:15 03/10/2023 04:15 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.9 Md Dettaglio
1.1 03/10/2023 04:13 03/10/2023 04:13 Capitignano (L'Aquila) — Abruzzo 3 km NE Capitignano (AQ) 13.3 ML Dettaglio
1.8 03/10/2023 04:09 03/10/2023 04:09 Castelnuovo di Val di Cecina (Pisa) — Toscana 2 km W Castelnuovo di Val di Cecina (PI) 7.0 ML Dettaglio
5.8 03/10/2023 03:56 03/10/2023 03:56 Papua New Guinea [Sea] 130.5 Mwp Dettaglio
1.0 03/10/2023 03:53 03/10/2023 03:53 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.4 Md Dettaglio
1.0 03/10/2023 02:27 03/10/2023 02:27 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.9 Md Dettaglio
1.8 03/10/2023 02:26 03/10/2023 02:26 Pantelleria (Trapani) — Sicilia 8 km SE Pantelleria (TP) 0.0 ML Dettaglio
1.0 03/10/2023 02:19 03/10/2023 02:19 Castel del Rio (Bologna) — Emilia-Romagna 6 km SW Castel del Rio (BO) 9.3 ML Dettaglio
1.0 03/10/2023 02:19 03/10/2023 02:19 Castel del Rio (Bologna) — Emilia-Romagna 6 km SW Castel del Rio (BO) 9.2 ML Dettaglio
1.1 03/10/2023 02:01 03/10/2023 02:01 Montone (Perugia) — Umbria 1 km W Montone (PG) 23.6 ML Dettaglio
1.7 03/10/2023 01:02 03/10/2023 01:02 Viù (Torino) — Piemonte 5 km SW Viù (TO) 12.4 ML Dettaglio
1.0 03/10/2023 00:15 03/10/2023 00:15 Accumoli (Rieti) — Lazio 5 km NW Accumoli (RI) 10.9 ML Dettaglio
1.2 03/10/2023 00:09 03/10/2023 00:09 Capitignano (L'Aquila) — Abruzzo 2 km W Capitignano (AQ) 11.7 ML Dettaglio
3.2 02/10/2023 22:08 02/10/2023 22:08 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.6 ML Dettaglio
1.9 02/10/2023 20:53 02/10/2023 20:53 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.8 Md Dettaglio
1.3 02/10/2023 20:52 02/10/2023 20:52 Castiglione Cosentino (Cosenza) — Calabria 3 km W Castiglione Cosentino (CS) 9.3 ML Dettaglio
1.0 02/10/2023 20:26 02/10/2023 20:26 Comiso (Ragusa) — Sicilia 7 km SE Comiso (RG) 7.4 ML Dettaglio
1.0 02/10/2023 19:34 02/10/2023 19:34 Pietralunga (Perugia) — Umbria 2 km NE Pietralunga (PG) 8.5 ML Dettaglio
1.2 02/10/2023 19:12 02/10/2023 19:12 Capitignano (L'Aquila) — Abruzzo 1 km NE Capitignano (AQ) 14.0 ML Dettaglio
1.7 02/10/2023 18:43 02/10/2023 18:43 Pescocostanzo (L'Aquila) — Abruzzo 3 km NW Pescocostanzo (AQ) 10.2 ML Dettaglio
1.3 02/10/2023 18:35 02/10/2023 18:35 Preci (Perugia) — Umbria 5 km NW Preci (PG) 11.4 ML Dettaglio
1.8 02/10/2023 18:33 02/10/2023 18:33 Comiso (Ragusa) — Sicilia 7 km SE Comiso (RG) 9.5 ML Dettaglio
1.2 02/10/2023 17:42 02/10/2023 17:42 Serrapetrona (Macerata) — Marche 3 km S Serrapetrona (MC) 13.0 ML Dettaglio
2.1 02/10/2023 15:47 02/10/2023 15:47 Ussita (Macerata) — Marche 3 km SE Ussita (MC) 57.8 ML Dettaglio
1.1 02/10/2023 15:01 02/10/2023 15:01 Cascia (Perugia) — Umbria 3 km SW Cascia (PG) 9.9 ML Dettaglio
1.5 02/10/2023 14:52 02/10/2023 14:52 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 67.6 ML Dettaglio
2.9 02/10/2023 14:21 02/10/2023 14:21 (Reggio Calabria) — Calabria Costa Calabra sud-orientale (Reggio di Calabria) 17.7 ML Dettaglio
1.3 02/10/2023 13:02 02/10/2023 13:02 Accumoli (Rieti) — Lazio 2 km E Accumoli (RI) 10.3 ML Dettaglio
1.5 02/10/2023 12:42 02/10/2023 12:42 Accumoli (Rieti) — Lazio 2 km E Accumoli (RI) 12.8 ML Dettaglio
2.4 02/10/2023 12:30 02/10/2023 12:30 Adriatico Centrale (MARE) 9.9 ML Dettaglio
1.1 02/10/2023 11:07 02/10/2023 11:07 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.9 Md Dettaglio
1.2 02/10/2023 11:05 02/10/2023 11:05 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.0 Md Dettaglio
1.2 02/10/2023 10:42 02/10/2023 10:42 Marradi (Firenze) — Toscana 6 km E Marradi (FI) 7.4 ML Dettaglio
4.4 02/10/2023 10:29 02/10/2023 10:29 Bosnia and Herz. [Land] 10.0 ML Dettaglio
1.4 02/10/2023 10:19 02/10/2023 10:19 Bronte (Catania) — Sicilia 10 km SE Bronte (CT) 5.9 ML Dettaglio
1.2 02/10/2023 10:15 02/10/2023 10:15 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 3.0 Md Dettaglio
1.4 02/10/2023 10:03 02/10/2023 10:03 Ciciliano (Roma) — Lazio 3 km SW Ciciliano (RM) 9.1 ML Dettaglio
1.2 02/10/2023 09:29 02/10/2023 09:29 Accumoli (Rieti) — Lazio 2 km E Accumoli (RI) 12.2 ML Dettaglio
1.0 02/10/2023 09:19 02/10/2023 09:19 Amatrice (Rieti) — Lazio 5 km SW Amatrice (RI) 8.3 ML Dettaglio
1.3 02/10/2023 09:09 02/10/2023 09:09 Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) — Calabria 6 km NW Roccaforte del Greco (RC) 9.4 ML Dettaglio
1.7 02/10/2023 08:55 02/10/2023 08:55 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 10.0 ML Dettaglio
1.7 02/10/2023 05:21 02/10/2023 05:21 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 8.2 ML Dettaglio
1.1 02/10/2023 05:05 02/10/2023 05:05 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 9.8 ML Dettaglio
2.1 02/10/2023 05:04 02/10/2023 05:04 Confine Svizzera-Francia (SVIZZERA, FRANCIA) 10.0 ML Dettaglio
2.7 02/10/2023 05:02 02/10/2023 05:02 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 14.8 ML Dettaglio
2.0 02/10/2023 04:42 02/10/2023 04:42 Mormanno (Cosenza) — Calabria 7 km SE Mormanno (CS) 8.9 ML Dettaglio
1.5 02/10/2023 04:37 02/10/2023 04:37 Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria) — Calabria 2 km NW Bruzzano Zeffirio (RC) 52.0 ML Dettaglio
1.7 02/10/2023 04:14 02/10/2023 04:14 Ragalna (Catania) — Sicilia 9 km N Ragalna (CT) 22.7 ML Dettaglio
1.1 02/10/2023 04:01 02/10/2023 04:01 Vallo di Nera (Perugia) — Umbria 4 km E Vallo di Nera (PG) 12.2 ML Dettaglio
1.0 02/10/2023 03:15 02/10/2023 03:15 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.3 Md Dettaglio