Storico Terremoti

79.184 eventi totali

Totale eventi
79.184
Mag. massima
8.6
Mag. media
1.66
Prof. media
16.4 km
Mag >= 4
2.538
Prof. massima
658.6 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
1.4 09/03/2023 21:05 09/03/2023 21:05 Umbertide (Perugia) — Umbria 9 km SE Umbertide (PG) 7.8 ML Dettaglio
1.3 09/03/2023 20:48 09/03/2023 20:48 Umbertide (Perugia) — Umbria 5 km E Umbertide (PG) 5.8 ML Dettaglio
1.1 09/03/2023 20:44 09/03/2023 20:44 Umbertide (Perugia) — Umbria 6 km SE Umbertide (PG) 5.2 ML Dettaglio
1.2 09/03/2023 20:43 09/03/2023 20:43 Umbertide (Perugia) — Umbria 7 km E Umbertide (PG) 6.9 ML Dettaglio
2.9 09/03/2023 20:36 09/03/2023 20:36 Tirreno Meridionale (MARE) 21.8 ML Dettaglio
1.4 09/03/2023 20:25 09/03/2023 20:25 Umbertide (Perugia) — Umbria 5 km SE Umbertide (PG) 6.5 ML Dettaglio
1.3 09/03/2023 20:13 09/03/2023 20:13 Umbertide (Perugia) — Umbria 6 km SE Umbertide (PG) 6.5 ML Dettaglio
1.5 09/03/2023 20:10 09/03/2023 20:10 Umbertide (Perugia) — Umbria 6 km E Umbertide (PG) 6.2 ML Dettaglio
1.4 09/03/2023 20:06 09/03/2023 20:06 Umbertide (Perugia) — Umbria 6 km SE Umbertide (PG) 6.5 ML Dettaglio
1.0 09/03/2023 20:04 09/03/2023 20:04 Umbertide (Perugia) — Umbria 8 km SE Umbertide (PG) 6.9 ML Dettaglio
1.6 09/03/2023 19:53 09/03/2023 19:53 Umbertide (Perugia) — Umbria 6 km E Umbertide (PG) 6.6 ML Dettaglio
1.0 09/03/2023 19:50 09/03/2023 19:50 Umbertide (Perugia) — Umbria 7 km SE Umbertide (PG) 6.5 ML Dettaglio
1.7 09/03/2023 19:46 09/03/2023 19:46 Umbertide (Perugia) — Umbria 6 km SE Umbertide (PG) 6.8 ML Dettaglio
1.1 09/03/2023 19:44 09/03/2023 19:44 Umbertide (Perugia) — Umbria 8 km E Umbertide (PG) 7.5 ML Dettaglio
2.6 09/03/2023 19:35 09/03/2023 19:35 Umbertide (Perugia) — Umbria 7 km SE Umbertide (PG) 7.5 ML Dettaglio
1.6 09/03/2023 19:26 09/03/2023 19:26 Umbertide (Perugia) — Umbria 7 km SE Umbertide (PG) 6.7 ML Dettaglio
1.0 09/03/2023 19:24 09/03/2023 19:24 Umbertide (Perugia) — Umbria 7 km E Umbertide (PG) 6.3 ML Dettaglio
1.2 09/03/2023 19:22 09/03/2023 19:22 Umbertide (Perugia) — Umbria 7 km E Umbertide (PG) 6.9 ML Dettaglio
3.8 09/03/2023 19:13 09/03/2023 19:13 Umbertide (Perugia) — Umbria 5 km E Umbertide (PG) 2.7 Mw Dettaglio
2.1 09/03/2023 19:11 09/03/2023 19:11 Umbertide (Perugia) — Umbria 5 km E Umbertide (PG) 5.3 ML Dettaglio
2.5 09/03/2023 19:10 09/03/2023 19:10 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 119.9 ML Dettaglio
4.5 09/03/2023 19:08 09/03/2023 19:08 Umbertide (Perugia) — Umbria 6 km E Umbertide (PG) 3.3 Mw Dettaglio
1.6 09/03/2023 19:00 09/03/2023 19:00 Città di Castello (Perugia) — Umbria 5 km NE Città di Castello (PG) 9.8 ML Dettaglio
1.2 09/03/2023 18:43 09/03/2023 18:43 Umbertide (Perugia) — Umbria 5 km E Umbertide (PG) 6.4 ML Dettaglio
1.6 09/03/2023 18:25 09/03/2023 18:25 Umbertide (Perugia) — Umbria 5 km SE Umbertide (PG) 6.4 ML Dettaglio
1.6 09/03/2023 17:35 09/03/2023 17:35 Ragalna (Catania) — Sicilia 10 km N Ragalna (CT) 11.5 ML Dettaglio
1.0 09/03/2023 17:27 09/03/2023 17:27 Città di Castello (Perugia) — Umbria 5 km NE Città di Castello (PG) 10.7 ML Dettaglio
1.1 09/03/2023 17:25 09/03/2023 17:25 Città di Castello (Perugia) — Umbria 5 km NE Città di Castello (PG) 8.0 ML Dettaglio
1.4 09/03/2023 17:20 09/03/2023 17:20 Città di Castello (Perugia) — Umbria 5 km NE Città di Castello (PG) 9.5 ML Dettaglio
1.2 09/03/2023 17:06 09/03/2023 17:06 Umbertide (Perugia) — Umbria 5 km E Umbertide (PG) 6.4 ML Dettaglio
1.3 09/03/2023 17:03 09/03/2023 17:03 Umbertide (Perugia) — Umbria 5 km E Umbertide (PG) 6.3 ML Dettaglio
1.1 09/03/2023 17:00 09/03/2023 17:00 Umbertide (Perugia) — Umbria 5 km SE Umbertide (PG) 6.0 ML Dettaglio
1.8 09/03/2023 16:45 09/03/2023 16:45 Pescocostanzo (L'Aquila) — Abruzzo 4 km N Pescocostanzo (AQ) 8.6 ML Dettaglio
1.1 09/03/2023 16:39 09/03/2023 16:39 Umbertide (Perugia) — Umbria 5 km SE Umbertide (PG) 5.9 ML Dettaglio
1.4 09/03/2023 16:12 09/03/2023 16:12 Umbertide (Perugia) — Umbria 5 km E Umbertide (PG) 6.6 ML Dettaglio
1.9 09/03/2023 16:09 09/03/2023 16:09 Umbertide (Perugia) — Umbria 5 km E Umbertide (PG) 6.5 ML Dettaglio
1.7 09/03/2023 15:55 09/03/2023 15:55 Umbertide (Perugia) — Umbria 5 km E Umbertide (PG) 6.3 ML Dettaglio
1.4 09/03/2023 15:52 09/03/2023 15:52 Umbertide (Perugia) — Umbria 6 km E Umbertide (PG) 5.9 ML Dettaglio
1.0 09/03/2023 15:49 09/03/2023 15:49 Umbertide (Perugia) — Umbria 5 km E Umbertide (PG) 4.9 ML Dettaglio
1.5 09/03/2023 15:46 09/03/2023 15:46 Umbertide (Perugia) — Umbria 5 km E Umbertide (PG) 5.8 ML Dettaglio
1.1 09/03/2023 15:42 09/03/2023 15:42 Umbertide (Perugia) — Umbria 5 km E Umbertide (PG) 6.6 ML Dettaglio
1.7 09/03/2023 15:39 09/03/2023 15:39 Monteleone di Spoleto (Perugia) — Umbria 4 km SE Monteleone di Spoleto (PG) 11.1 ML Dettaglio
1.6 09/03/2023 15:33 09/03/2023 15:33 Umbertide (Perugia) — Umbria 5 km E Umbertide (PG) 7.6 ML Dettaglio
1.3 09/03/2023 15:31 09/03/2023 15:31 Umbertide (Perugia) — Umbria 4 km E Umbertide (PG) 5.1 ML Dettaglio
1.3 09/03/2023 15:21 09/03/2023 15:21 Umbertide (Perugia) — Umbria 5 km E Umbertide (PG) 5.6 ML Dettaglio
1.4 09/03/2023 15:19 09/03/2023 15:19 Umbertide (Perugia) — Umbria 5 km SE Umbertide (PG) 5.4 ML Dettaglio
1.1 09/03/2023 15:14 09/03/2023 15:14 Umbertide (Perugia) — Umbria 5 km E Umbertide (PG) 4.9 ML Dettaglio
1.9 09/03/2023 15:13 09/03/2023 15:13 Umbertide (Perugia) — Umbria 5 km SE Umbertide (PG) 4.4 ML Dettaglio
1.3 09/03/2023 15:12 09/03/2023 15:12 Umbertide (Perugia) — Umbria 5 km SE Umbertide (PG) 4.7 ML Dettaglio
4.3 09/03/2023 15:05 09/03/2023 15:05 Umbertide (Perugia) — Umbria 5 km E Umbertide (PG) 3.0 Mw Dettaglio