Storico Terremoti

79.228 eventi totali

Totale eventi
79.228
Mag. massima
8.6
Mag. media
1.66
Prof. media
16.4 km
Mag >= 4
2.538
Prof. massima
658.6 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
1.8 23/01/2023 22:44 23/01/2023 22:44 Mar Ionio Meridionale (MARE) 29.5 ML Dettaglio
3.7 23/01/2023 21:10 23/01/2023 21:10 Malta [Sea] 18.9 ML Dettaglio
1.3 23/01/2023 20:26 23/01/2023 20:26 Venzone (Udine) — Friuli Venezia Giulia 1 km S Venzone (UD) 9.9 ML Dettaglio
1.7 23/01/2023 19:59 23/01/2023 19:59 Serravalle di Chienti (Macerata) — Marche 4 km E Serravalle di Chienti (MC) 13.1 ML Dettaglio
5.5 23/01/2023 18:17 23/01/2023 18:17 Indonesia [Sea] 91.4 Mwp Dettaglio
1.3 23/01/2023 18:14 23/01/2023 18:14 Ussita (Macerata) — Marche 2 km NE Ussita (MC) 12.6 ML Dettaglio
1.1 23/01/2023 17:52 23/01/2023 17:52 Castelsantangelo sul Nera (Macerata) — Marche 3 km SW Castelsantangelo sul Nera (MC) 8.7 ML Dettaglio
1.5 23/01/2023 15:58 23/01/2023 15:58 Monte Cavallo (Macerata) — Marche 2 km SE Monte Cavallo (MC) 7.0 ML Dettaglio
3.8 23/01/2023 15:29 23/01/2023 15:29 Malta [Sea] 10.0 ML Dettaglio
3.4 23/01/2023 15:28 23/01/2023 15:28 Malta [Sea] 10.0 ML Dettaglio
2.1 23/01/2023 14:03 23/01/2023 14:03 (Messina) — Sicilia Isole Eolie (Messina) 8.2 ML Dettaglio
3.3 23/01/2023 13:09 23/01/2023 13:09 Malta [Sea] 16.1 ML Dettaglio
3.2 23/01/2023 12:59 23/01/2023 12:59 Malta [Sea] 13.1 ML Dettaglio
2.2 23/01/2023 12:53 23/01/2023 12:53 Costacciaro (Perugia) — Umbria 1 km S Costacciaro (PG) 12.2 ML Dettaglio
3.7 23/01/2023 12:49 23/01/2023 12:49 Malta [Sea] 8.5 ML Dettaglio
2.4 23/01/2023 12:30 23/01/2023 12:30 (Messina) — Sicilia Isole Eolie (Messina) 10.5 ML Dettaglio
3.1 23/01/2023 11:23 23/01/2023 11:23 Malta [Sea] 10.0 ML Dettaglio
4.3 23/01/2023 10:42 23/01/2023 10:42 Malta [Sea] 22.4 ML Dettaglio
5.0 23/01/2023 10:37 23/01/2023 10:37 Malta [Sea] 14.7 ML Dettaglio
1.4 23/01/2023 09:13 23/01/2023 09:13 Senerchia (Avellino) — Campania 4 km SW Senerchia (AV) 4.6 ML Dettaglio
1.8 23/01/2023 09:04 23/01/2023 09:04 (Catania) — Sicilia Milo (CT) 17.7 ML Dettaglio
1.0 23/01/2023 07:49 23/01/2023 07:49 Ollomont (Aosta) — Valle d'Aosta 6 km N Ollomont (AO) 14.4 ML Dettaglio
1.7 23/01/2023 07:38 23/01/2023 07:38 Guidonia Montecelio (Roma) — Lazio 3 km SE Guidonia Montecelio (RM) 8.3 ML Dettaglio
1.3 23/01/2023 06:23 23/01/2023 06:23 Accumoli (Rieti) — Lazio 6 km SW Accumoli (RI) 13.3 ML Dettaglio
1.3 23/01/2023 06:19 23/01/2023 06:19 Gubbio (Perugia) — Umbria 4 km NW Gubbio (PG) 7.3 ML Dettaglio
1.8 23/01/2023 04:59 23/01/2023 04:59 Cesenatico (Forlì-Cesena) — Emilia-Romagna 5 km W Cesenatico (FC) 21.2 ML Dettaglio
2.0 23/01/2023 04:58 23/01/2023 04:58 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 51.5 ML Dettaglio
2.2 23/01/2023 04:43 23/01/2023 04:43 (Pesaro e Urbino) — Marche Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) 9.0 ML Dettaglio
2.7 23/01/2023 02:19 23/01/2023 02:19 (Messina) — Sicilia Isole Eolie (Messina) 230.4 ML Dettaglio
2.0 23/01/2023 01:38 23/01/2023 01:38 Guardia Piemontese (Cosenza) — Calabria 2 km E Guardia Piemontese (CS) 59.5 ML Dettaglio
1.3 23/01/2023 01:33 23/01/2023 01:33 Riolunato (Modena) — Emilia-Romagna 1 km SW Riolunato (MO) 10.5 ML Dettaglio
1.7 23/01/2023 01:17 23/01/2023 01:17 (Ancona) — Marche Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 7.3 ML Dettaglio
1.3 23/01/2023 01:05 23/01/2023 01:05 Accumoli (Rieti) — Lazio 6 km E Accumoli (RI) 8.9 ML Dettaglio
1.5 23/01/2023 00:53 23/01/2023 00:53 Apecchio (Pesaro e Urbino) — Marche 2 km SW Apecchio (PU) 10.0 ML Dettaglio
2.4 22/01/2023 23:39 22/01/2023 23:39 (Ancona) — Marche Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 7.8 ML Dettaglio
2.3 22/01/2023 23:37 22/01/2023 23:37 (Ancona) — Marche Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 7.3 ML Dettaglio
1.3 22/01/2023 23:31 22/01/2023 23:31 Apecchio (Pesaro e Urbino) — Marche 5 km NW Apecchio (PU) 8.0 ML Dettaglio
2.0 22/01/2023 23:27 22/01/2023 23:27 (Ancona) — Marche Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 6.3 ML Dettaglio
1.5 22/01/2023 21:59 22/01/2023 21:59 Amatrice (Rieti) — Lazio 6 km E Amatrice (RI) 6.0 ML Dettaglio
1.5 22/01/2023 20:30 22/01/2023 20:30 Parenti (Cosenza) — Calabria 5 km E Parenti (CS) 9.0 ML Dettaglio
1.4 22/01/2023 19:10 22/01/2023 19:10 Montereale (L'Aquila) — Abruzzo 1 km W Montereale (AQ) 14.2 ML Dettaglio
1.3 22/01/2023 17:07 22/01/2023 17:07 Bondone (Trento) — Trentino-Alto Adige 3 km W Bondone (TN) 10.9 ML Dettaglio
1.2 22/01/2023 16:19 22/01/2023 16:19 Posta (Rieti) — Lazio 7 km NW Posta (RI) 15.9 ML Dettaglio
1.4 22/01/2023 16:02 22/01/2023 16:02 Bolognola (Macerata) — Marche 4 km W Bolognola (MC) 13.6 ML Dettaglio
2.1 22/01/2023 15:27 22/01/2023 15:27 Cesenatico (Forlì-Cesena) — Emilia-Romagna 5 km SW Cesenatico (FC) 19.3 ML Dettaglio
3.6 22/01/2023 14:21 22/01/2023 14:21 Malta [Sea] 16.1 ML Dettaglio
3.4 22/01/2023 13:56 22/01/2023 13:56 Malta [Sea] 10.2 ML Dettaglio
1.4 22/01/2023 12:33 22/01/2023 12:33 Colonna (Roma) — Lazio 8 km NW Colonna (RM) 13.7 ML Dettaglio
1.6 22/01/2023 12:03 22/01/2023 12:03 Norcia (Perugia) — Umbria 3 km NE Norcia (PG) 10.4 ML Dettaglio
1.2 22/01/2023 11:05 22/01/2023 11:05 Sant'Angelo in Vado (Pesaro e Urbino) — Marche 4 km SW Sant'Angelo in Vado (PU) 10.8 ML Dettaglio