Storico Terremoti

76.448 eventi totali

Totale eventi
76.448
Mag. massima
8.6
Mag. media
1.66
Prof. media
16.4 km
Mag >= 4
2.418
Prof. massima
658.6 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
2.7 15/04/2022 14:54 15/04/2022 14:54 Ciciliano (Roma) — Lazio 2 km SW Ciciliano (RM) 9.7 ML Dettaglio
1.3 15/04/2022 14:25 15/04/2022 14:25 Capitignano (L'Aquila) — Abruzzo 3 km SE Capitignano (AQ) 13.3 ML Dettaglio
1.3 15/04/2022 12:55 15/04/2022 12:55 Accumoli (Rieti) — Lazio 4 km NW Accumoli (RI) 10.0 ML Dettaglio
1.2 15/04/2022 12:11 15/04/2022 12:11 Capitignano (L'Aquila) — Abruzzo 1 km SW Capitignano (AQ) 12.0 ML Dettaglio
1.3 15/04/2022 11:40 15/04/2022 11:40 Perugia (Perugia) — Umbria 5 km S Perugia (PG) 9.8 ML Dettaglio
1.6 15/04/2022 09:40 15/04/2022 09:40 Magisano (Catanzaro) — Calabria 2 km SW Magisano (CZ) 21.2 ML Dettaglio
1.1 15/04/2022 08:08 15/04/2022 08:08 Capitignano (L'Aquila) — Abruzzo 2 km SE Capitignano (AQ) 12.8 ML Dettaglio
1.4 15/04/2022 06:15 15/04/2022 06:15 Ferentillo (Terni) — Umbria 5 km NW Ferentillo (TR) 17.3 ML Dettaglio
1.2 15/04/2022 04:19 15/04/2022 04:19 Monte Cavallo (Macerata) — Marche 4 km SW Monte Cavallo (MC) 11.1 ML Dettaglio
3.0 15/04/2022 03:46 15/04/2022 03:46 Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) — Emilia-Romagna 4 km NE Bagnolo in Piano (RE) 5.5 ML Dettaglio
1.4 15/04/2022 03:11 15/04/2022 03:11 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.6 ML Dettaglio
1.4 15/04/2022 03:00 15/04/2022 03:00 Milo (Catania) — Sicilia 11 km W Milo (CT) 0.0 ML Dettaglio
1.3 15/04/2022 02:22 15/04/2022 02:22 Confine Italia-Austria (AUSTRIA) 9.4 ML Dettaglio
4.2 15/04/2022 01:34 15/04/2022 01:34 Mar Ionio Meridionale (MARE) 29.6 Mw Dettaglio
1.9 14/04/2022 22:48 14/04/2022 22:48 Mondolfo (Pesaro e Urbino) — Marche 4 km NE Mondolfo (PU) 18.3 ML Dettaglio
1.6 14/04/2022 22:11 14/04/2022 22:11 Caldarola (Macerata) — Marche 2 km W Caldarola (MC) 14.2 ML Dettaglio
1.2 14/04/2022 22:05 14/04/2022 22:05 Caldarola (Macerata) — Marche 1 km W Caldarola (MC) 17.1 ML Dettaglio
1.4 14/04/2022 22:03 14/04/2022 22:03 Fiastra (Macerata) — Marche 5 km SW Fiastra (MC) 15.6 ML Dettaglio
1.0 14/04/2022 21:25 14/04/2022 21:25 Ussita (Macerata) — Marche 4 km NW Ussita (MC) 10.3 ML Dettaglio
1.3 14/04/2022 21:08 14/04/2022 21:08 San Severo (Foggia) — Puglia 3 km NW San Severo (FG) 19.3 ML Dettaglio
1.3 14/04/2022 20:56 14/04/2022 20:56 Caldarola (Macerata) — Marche 1 km W Caldarola (MC) 15.5 ML Dettaglio
1.5 14/04/2022 19:52 14/04/2022 19:52 Fossato di Vico (Perugia) — Umbria 1 km E Fossato di Vico (PG) 10.8 ML Dettaglio
1.3 14/04/2022 19:29 14/04/2022 19:29 Monterenzio (Bologna) — Emilia-Romagna 6 km S Monterenzio (BO) 26.8 ML Dettaglio
1.0 14/04/2022 19:27 14/04/2022 19:27 Cerreto di Spoleto (Perugia) — Umbria 6 km E Cerreto di Spoleto (PG) 11.1 ML Dettaglio
1.2 14/04/2022 18:08 14/04/2022 18:08 Caldarola (Macerata) — Marche 2 km W Caldarola (MC) 15.3 ML Dettaglio
2.0 14/04/2022 17:37 14/04/2022 17:37 Caldarola (Macerata) — Marche 2 km W Caldarola (MC) 15.0 ML Dettaglio
1.2 14/04/2022 17:24 14/04/2022 17:24 Caldarola (Macerata) — Marche 2 km W Caldarola (MC) 15.9 ML Dettaglio
2.5 14/04/2022 17:08 14/04/2022 17:08 Caldarola (Macerata) — Marche 2 km W Caldarola (MC) 14.5 ML Dettaglio
1.0 14/04/2022 16:17 14/04/2022 16:17 Cascia (Perugia) — Umbria 2 km SE Cascia (PG) 9.7 ML Dettaglio
1.9 14/04/2022 15:52 14/04/2022 15:52 Confine Austria-Germania (AUSTRIA, GERMANIA) 10.1 ML Dettaglio
1.2 14/04/2022 12:45 14/04/2022 12:45 Muccia (Macerata) — Marche 4 km W Muccia (MC) 13.0 ML Dettaglio
1.0 14/04/2022 10:10 14/04/2022 10:10 Amatrice (Rieti) — Lazio 3 km W Amatrice (RI) 12.6 ML Dettaglio
1.2 14/04/2022 07:05 14/04/2022 07:05 Muscoline (Brescia) — Lombardia 1 km E Muscoline (BS) 22.3 ML Dettaglio
1.8 14/04/2022 01:52 14/04/2022 01:52 Milo (Catania) — Sicilia 11 km W Milo (CT) 2.7 ML Dettaglio
1.0 14/04/2022 01:50 14/04/2022 01:50 (Messina) — Sicilia Isole Eolie (Messina) 9.1 ML Dettaglio
1.4 14/04/2022 01:17 14/04/2022 01:17 Accumoli (Rieti) — Lazio 1 km S Accumoli (RI) 9.8 ML Dettaglio
2.3 14/04/2022 00:01 14/04/2022 00:01 (Salerno) — Campania Costa Cilentana (Salerno) 14.1 ML Dettaglio
2.7 13/04/2022 22:19 13/04/2022 22:19 Correggio (Reggio Emilia) — Emilia-Romagna 5 km W Correggio (RE) 6.6 ML Dettaglio
1.3 13/04/2022 19:46 13/04/2022 19:46 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 25.0 ML Dettaglio
2.0 13/04/2022 17:22 13/04/2022 17:22 Mar Ionio Settentrionale (MARE) 38.5 ML Dettaglio
2.1 13/04/2022 14:07 13/04/2022 14:07 (Reggio Calabria) — Calabria Costa Calabra sud-orientale (Reggio di Calabria) 39.3 ML Dettaglio
1.1 13/04/2022 13:32 13/04/2022 13:32 Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) — Marche 5 km W Arquata del Tronto (AP) 11.0 ML Dettaglio
1.0 13/04/2022 11:14 13/04/2022 11:14 Celico (Cosenza) — Calabria 9 km NE Celico (CS) 14.5 ML Dettaglio
2.0 13/04/2022 09:22 13/04/2022 09:22 Capitignano (L'Aquila) — Abruzzo 3 km SE Capitignano (AQ) 10.3 ML Dettaglio
1.4 13/04/2022 08:28 13/04/2022 08:28 Accumoli (Rieti) — Lazio 4 km SE Accumoli (RI) 11.9 ML Dettaglio
1.2 13/04/2022 07:56 13/04/2022 07:56 Ussita (Macerata) — Marche 1 km S Ussita (MC) 11.5 ML Dettaglio
1.1 13/04/2022 07:38 13/04/2022 07:38 Borghetto d'Arroscia (Imperia) — Liguria 1 km NE Borghetto d'Arroscia (IM) 9.5 ML Dettaglio
1.5 13/04/2022 03:38 13/04/2022 03:38 Borbona (Rieti) — Lazio 3 km SW Borbona (RI) 9.7 ML Dettaglio
2.4 13/04/2022 03:23 13/04/2022 03:23 Adriatico Centrale (MARE) 4.7 ML Dettaglio
6.1 13/04/2022 03:00 13/04/2022 03:00 Papua New Guinea [Land] 150.8 Mwp Dettaglio