Storico Terremoti

6.084 eventi nel 2026

Totale eventi
6.084
Mag. massima
7.9
Mag. media
1.75
Prof. media
17.5 km
Mag >= 4
291
Prof. massima
624.2 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
2.6 27/03/2026 01:19 27/03/2026 01:19 Rocchetta di Vara (La Spezia) — Liguria 2 km E Rocchetta di Vara (SP) 64.1 ML Dettaglio
1.6 10/05/2026 11:52 10/05/2026 11:52 Nocera Umbra (Perugia) — Umbria 6 km NW Nocera Umbra (PG) 64.7 ML Dettaglio
5.7 06/01/2026 18:18 06/01/2026 18:18 Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 64.8 Mwp Dettaglio
5.5 13/06/2026 18:20 13/06/2026 18:20 Guerrero, Mexico [Land: Mexico] 64.8 Mwp Dettaglio
6.5 08/06/2026 00:55 08/06/2026 00:55 Philippines [Sea] 65.6 mb Dettaglio
5.5 04/04/2026 01:35 04/04/2026 01:35 Indonesia [Sea] 66.8 Mwp Dettaglio
1.4 13/01/2026 20:02 13/01/2026 20:02 Tirreno Meridionale (MARE) 67.0 ML Dettaglio
1.7 27/01/2026 20:05 27/01/2026 20:05 Belvedere Marittimo (Cosenza) — Calabria 2 km E Belvedere Marittimo (CS) 67.9 ML Dettaglio
6.0 16/05/2026 14:50 16/05/2026 14:50 Antigua & Barbuda [Sea] 68.0 Mwp Dettaglio
7.9 07/06/2026 23:37 07/06/2026 23:37 Philippines [Sea] 68.0 Mwpd Dettaglio
7.0 24/06/2026 22:30 24/06/2026 22:30 Near east coast of eastern Honshu, Japan [Sea: Japan] 68.0 Mwp Dettaglio
5.8 27/06/2026 20:21 4 giorni fa Near east coast of eastern Honshu, Japan [Sea: Japan] 68.4 Mwp Dettaglio
3.1 11/01/2026 21:04 11/01/2026 21:04 Neviano degli Arduini (Parma) — Emilia-Romagna 6 km SW Neviano degli Arduini (PR) 69.9 ML Dettaglio
1.7 23/03/2026 23:01 23/03/2026 23:01 Verbicaro (Cosenza) — Calabria 4 km S Verbicaro (CS) 70.1 ML Dettaglio
1.9 11/05/2026 01:55 11/05/2026 01:55 Sellano (Perugia) — Umbria 4 km NW Sellano (PG) 70.6 ML Dettaglio
5.5 08/02/2026 16:23 08/02/2026 16:23 Chile [Land] 71.1 Mwp Dettaglio
2.3 07/04/2026 06:40 07/04/2026 06:40 Laino Castello (Cosenza) — Calabria 2 km W Laino Castello (CS) 72.6 ML Dettaglio
2.3 26/02/2026 18:47 26/02/2026 18:47 Tirreno Meridionale (MARE) 73.1 ML Dettaglio
2.2 29/04/2026 01:23 29/04/2026 01:23 Mar Ionio Settentrionale [Mare] 74.5 ML Dettaglio
4.6 26/02/2026 17:21 26/02/2026 17:21 Romania 74.6 mb Dettaglio
3.8 15/01/2026 08:35 15/01/2026 08:35 Mar Ionio Settentrionale (MARE) 76.1 ML Dettaglio
6.1 16/02/2026 19:23 16/02/2026 19:23 Solomon Is. [Sea] 77.3 Mwp Dettaglio
5.9 05/02/2026 18:06 05/02/2026 18:06 Jawa, Indonesia [Sea: Indonesia] 77.3 Mwp Dettaglio
6.6 15/05/2026 11:22 15/05/2026 11:22 Near east coast of eastern Honshu, Japan [Sea: Japan] 77.7 Mwp Dettaglio
5.5 07/06/2026 23:48 07/06/2026 23:48 Philippines [Sea] 79.7 mb Dettaglio
2.1 21/02/2026 22:53 21/02/2026 22:53 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 79.7 ML Dettaglio
4.3 10/02/2026 04:34 10/02/2026 04:34 Crete, Greece [Sea: Greece] 80.5 mb Dettaglio
6.0 29/01/2026 07:30 29/01/2026 07:30 South Georgia & the South Sandwich Is. [Sea] 83.6 Mwp Dettaglio
6.3 22/03/2026 06:15 22/03/2026 06:15 Tonga [Sea] 83.6 Mwp Dettaglio
1.7 21/05/2026 23:15 21/05/2026 23:15 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 85.6 ML Dettaglio
2.0 25/04/2026 20:01 25/04/2026 20:01 Tirreno Meridionale [Mare] 86.4 ML Dettaglio
5.9 04/05/2026 06:09 04/05/2026 06:09 Philippines [Land] 86.7 Mwp Dettaglio
1.8 07/06/2026 19:31 07/06/2026 19:31 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 88.6 ML Dettaglio
6.1 04/04/2026 10:34 04/04/2026 10:34 Talaud Islands, Indonesia [Sea: Indonesia] 89.8 Mwp Dettaglio
6.5 07/01/2026 03:03 07/01/2026 03:03 Philippines [Sea] 89.8 Mwp Dettaglio
1.6 28/06/2026 03:11 4 giorni fa Tirreno Meridionale [Mare] 89.9 ML Dettaglio
2.4 29/01/2026 00:00 29/01/2026 00:00 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 90.0 ML Dettaglio
1.7 08/06/2026 23:59 08/06/2026 23:59 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 90.2 ML Dettaglio
2.0 28/06/2026 03:53 4 giorni fa Tirreno Meridionale [Mare] 90.3 ML Dettaglio
2.2 25/05/2026 22:20 25/05/2026 22:20 Tirreno Meridionale [Mare] 91.2 ML Dettaglio
2.2 25/05/2026 22:20 25/05/2026 22:20 Tirreno Meridionale [Mare] 91.2 ML Dettaglio
6.1 02/04/2026 03:24 02/04/2026 03:24 Indonesia [Sea] 91.8 Mwp Dettaglio
6.1 02/04/2026 03:24 02/04/2026 03:24 Indonesia [Sea] 91.8 Mwp Dettaglio
4.6 10/03/2026 11:20 10/03/2026 11:20 Turkey [Sea] 92.0 mb Dettaglio
4.6 01/07/2026 09:54 21 ore fa Greece 92.2 mb Dettaglio
3.7 15/01/2026 08:14 15/01/2026 08:14 Mar Ionio Settentrionale (MARE) 94.0 ML Dettaglio
2.3 29/04/2026 22:01 29/04/2026 22:01 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 94.7 ML Dettaglio
2.1 12/03/2026 15:58 12/03/2026 15:58 (Catanzaro) — Calabria Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 95.4 ML Dettaglio
2.7 30/04/2026 15:44 30/04/2026 15:44 Tirreno Meridionale [Mare] 95.5 ML Dettaglio
6.1 26/04/2026 20:23 26/04/2026 20:23 Japan [Land] 96.1 Mwp Dettaglio