Storico Terremoti

4.496 eventi nel 2026

Totale eventi
4.496
Mag. massima
7.5
Mag. media
1.76
Prof. media
17.3 km
Mag >= 4
213
Prof. massima
624.2 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
1.8 15/03/2026 18:31 15/03/2026 18:31 Castelraimondo (Macerata) — Marche 3 km SE Castelraimondo (MC) 14.6 ML Dettaglio
1.6 03/03/2026 12:23 03/03/2026 12:23 Confine Italia-Francia (FRANCIA) 14.6 ML Dettaglio
2.0 21/03/2026 01:44 21/03/2026 01:44 Bellosguardo (Salerno) — Campania 3 km W Bellosguardo (SA) 14.7 ML Dettaglio
1.1 13/03/2026 07:36 13/03/2026 07:36 Piobbico (Pesaro e Urbino) — Marche 5 km E Piobbico (PU) 14.7 ML Dettaglio
1.7 05/01/2026 16:41 05/01/2026 16:41 Capitignano (L'Aquila) — Abruzzo 6 km E Capitignano (AQ) 14.7 ML Dettaglio
1.2 04/02/2026 00:30 04/02/2026 00:30 Costacciaro (Perugia) — Umbria 3 km NE Costacciaro (PG) 14.7 ML Dettaglio
3.5 03/03/2026 04:46 03/03/2026 04:46 Croatia [Land] 14.7 ML Dettaglio
6.3 19/04/2026 17:34 19/04/2026 17:34 Tonga Islands [Sea: Tonga] 14.8 Mwp Dettaglio
5.7 11/02/2026 06:29 11/02/2026 06:29 Russia [Sea] 14.8 Mwp Dettaglio
5.9 02/03/2026 10:39 02/03/2026 10:39 Japan [Sea] 14.8 Mwp Dettaglio
1.5 27/04/2026 02:51 27/04/2026 02:51 Pieve Torina (Macerata) — Marche 2 km W Pieve Torina (MC) 14.8 ML Dettaglio
1.1 12/04/2026 07:48 12/04/2026 07:48 San Pietro in Guarano (Cosenza) — Calabria 9 km E San Pietro in Guarano (CS) 14.8 ML Dettaglio
1.7 13/04/2026 02:53 13/04/2026 02:53 Rose (Cosenza) — Calabria 9 km E Rose (CS) 14.8 ML Dettaglio
1.4 28/03/2026 03:04 28/03/2026 03:04 Pianopoli (Catanzaro) — Calabria 3 km E Pianopoli (CZ) 14.8 ML Dettaglio
6.2 20/03/2026 02:30 20/03/2026 02:30 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu] 14.8 Mwp Dettaglio
5.8 31/01/2026 11:55 31/01/2026 11:55 Iceland 14.8 Mwp Dettaglio
1.1 04/04/2026 15:28 04/04/2026 15:28 Caldarola (Macerata) — Marche 6 km W Caldarola (MC) 14.8 ML Dettaglio
5.8 24/04/2026 03:18 24/04/2026 03:18 Crete, Greece [Sea: Greece] 14.8 Mwp Dettaglio
5.7 26/04/2026 04:23 26/04/2026 04:23 Mongolia 14.8 Mwp Dettaglio
5.5 04/04/2026 17:14 04/04/2026 17:14 Taiwan [Sea] 14.8 Mwp Dettaglio
1.0 09/05/2026 06:56 09/05/2026 06:56 Cittareale (Rieti) — Lazio 5 km NE Cittareale (RI) 14.8 ML Dettaglio
5.8 08/05/2026 12:22 08/05/2026 12:22 Papua New Guinea [Sea] 14.8 Mwp Dettaglio
6.1 15/01/2026 08:52 15/01/2026 08:52 Rat Islands, Aleutian Islands, United States [Sea: United States] 14.8 Mwp Dettaglio
5.9 11/03/2026 07:40 11/03/2026 07:40 New Zealand [Sea] 14.8 Mwp Dettaglio
6.0 21/01/2026 16:37 21/01/2026 16:37 Japan [Sea] 14.8 Mwp Dettaglio
6.1 23/03/2026 06:02 23/03/2026 06:02 Tonga [Sea] 14.8 Mwp Dettaglio
5.7 02/04/2026 14:13 02/04/2026 14:13 Indonesia [Sea] 14.8 Mwp Dettaglio
1.3 25/02/2026 06:49 25/02/2026 06:49 Baragiano (Potenza) — Basilicata 4 km W Baragiano (PZ) 14.8 ML Dettaglio
5.6 27/01/2026 17:05 27/01/2026 17:05 Philippines [Sea] 14.8 Mwp Dettaglio
6.1 19/01/2026 13:02 19/01/2026 13:02 New Caledonia [Sea] 14.8 Mwp Dettaglio
5.9 21/04/2026 18:44 21/04/2026 18:44 Near east coast of eastern Honshu, Japan [Sea: Japan] 14.8 Mwp Dettaglio
1.7 13/04/2026 02:53 13/04/2026 02:53 Rose (Cosenza) — Calabria 9 km E Rose (CS) 14.8 ML Dettaglio
5.6 26/01/2026 10:21 26/01/2026 10:21 Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 14.8 Mwp Dettaglio
5.8 03/04/2026 00:22 03/04/2026 00:22 Indonesia [Sea] 14.8 Mwp Dettaglio
1.1 12/04/2026 07:48 12/04/2026 07:48 San Pietro in Guarano (Cosenza) — Calabria 9 km E San Pietro in Guarano (CS) 14.8 ML Dettaglio
5.9 13/02/2026 14:57 13/02/2026 14:57 North of Halmahera, Indonesia [Sea: Indonesia] 14.8 Mwp Dettaglio
5.8 03/04/2026 00:22 03/04/2026 00:22 Indonesia [Sea] 14.8 Mwp Dettaglio
1.3 04/01/2026 04:49 04/01/2026 04:49 San Giovanni in Fiore (Cosenza) — Calabria 12 km NW San Giovanni in Fiore (CS) 14.8 ML Dettaglio
5.7 02/04/2026 14:13 02/04/2026 14:13 Indonesia [Sea] 14.8 Mwp Dettaglio
1.1 16/04/2026 19:51 16/04/2026 19:51 San Pietro al Tanagro (Salerno) — Campania 3 km E San Pietro al Tanagro (SA) 14.8 ML Dettaglio
5.6 10/01/2026 07:57 10/01/2026 07:57 Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 14.8 Mwp Dettaglio
6.1 21/02/2026 16:42 21/02/2026 16:42 Solomon Is. [Sea] 14.8 Mwp Dettaglio
5.8 04/05/2026 15:19 04/05/2026 15:19 Oaxaca, Mexico [Land: Mexico] 14.8 Mwp Dettaglio
5.9 18/04/2026 20:06 18/04/2026 20:06 Northern Sumatera, Indonesia [Land: Indonesia] 14.8 Mwp Dettaglio
6.3 03/03/2026 04:56 03/03/2026 04:56 Northern Sumatera, Indonesia [Sea: Indonesia] 14.8 Mwp Dettaglio
1.6 21/02/2026 00:14 21/02/2026 00:14 Casalciprano (Campobasso) — Molise 1 km N Casalciprano (CB) 14.9 ML Dettaglio
1.6 23/04/2026 11:36 23/04/2026 11:36 Civitanova del Sannio (Isernia) — Molise 1 km SE Civitanova del Sannio (IS) 14.9 ML Dettaglio
1.0 07/03/2026 05:54 07/03/2026 05:54 Premilcuore (Forlì-Cesena) — Emilia-Romagna 4 km SW Premilcuore (FC) 14.9 ML Dettaglio
1.0 10/05/2026 01:10 10/05/2026 01:10 Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) — Marche 4 km E Acquasanta Terme (AP) 14.9 ML Dettaglio
1.2 17/02/2026 03:21 17/02/2026 03:21 Castelsantangelo sul Nera (Macerata) — Marche 1 km NW Castelsantangelo sul Nera (MC) 14.9 ML Dettaglio