Storico Terremoti

2.863 eventi nel 2026

Totale eventi
2.863
Mag. massima
7.3
Mag. media
1.78
Prof. media
17.2 km
Mag >= 4
133
Prof. massima
624.2 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
1.2 11/03/2026 21:23 11/03/2026 21:23 Patti (Messina) — Sicilia 1 km E Patti (ME) 16.2 ML Dettaglio
1.2 10/03/2026 04:35 10/03/2026 04:35 Segusino (Treviso) — Veneto 1 km E Segusino (TV) 10.5 ML Dettaglio
1.2 10/03/2026 00:01 10/03/2026 00:01 Norcia (Perugia) — Umbria 2 km E Norcia (PG) 11.1 ML Dettaglio
1.2 09/03/2026 17:26 09/03/2026 17:26 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 13.0 ML Dettaglio
1.2 09/03/2026 06:46 09/03/2026 06:46 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 13.4 ML Dettaglio
1.2 09/03/2026 03:57 09/03/2026 03:57 Carovilli (Isernia) — Molise 4 km S Carovilli (IS) 10.7 ML Dettaglio
1.2 08/03/2026 11:27 08/03/2026 11:27 San Piero Patti (Messina) — Sicilia 3 km S San Piero Patti (ME) 10.0 ML Dettaglio
1.2 08/03/2026 09:36 08/03/2026 09:36 Montorio al Vomano (Teramo) — Abruzzo 3 km SW Montorio al Vomano (TE) 14.0 ML Dettaglio
1.2 08/03/2026 00:22 08/03/2026 00:22 Miranda (Isernia) — Molise 1 km SE Miranda (IS) 11.5 ML Dettaglio
1.2 07/03/2026 23:08 07/03/2026 23:08 Roccasicura (Isernia) — Molise 2 km SE Roccasicura (IS) 9.8 ML Dettaglio
1.2 07/03/2026 22:51 07/03/2026 22:51 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 11.2 ML Dettaglio
1.2 07/03/2026 19:22 07/03/2026 19:22 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 11.3 ML Dettaglio
1.2 07/03/2026 02:27 07/03/2026 02:27 Spoleto (Perugia) — Umbria 3 km NE Spoleto (PG) 7.8 ML Dettaglio
1.2 07/03/2026 01:35 07/03/2026 01:35 Rossiglione (Genova) — Liguria 3 km NE Rossiglione (GE) 10.3 ML Dettaglio
1.2 06/03/2026 20:23 06/03/2026 20:23 Miranda (Isernia) — Molise 3 km NE Miranda (IS) 10.8 ML Dettaglio
1.2 06/03/2026 11:31 06/03/2026 11:31 Chiusdino (Siena) — Toscana 4 km N Chiusdino (SI) 8.3 ML Dettaglio
1.2 06/03/2026 10:54 06/03/2026 10:54 Gagliole (Macerata) — Marche 4 km NE Gagliole (MC) 14.2 ML Dettaglio
1.2 05/03/2026 18:29 05/03/2026 18:29 Sellano (Perugia) — Umbria 2 km S Sellano (PG) 10.6 ML Dettaglio
1.2 05/03/2026 16:30 05/03/2026 16:30 Longobucco (Cosenza) — Calabria 11 km S Longobucco (CS) 10.7 ML Dettaglio
1.2 05/03/2026 09:59 05/03/2026 09:59 (Salerno) — Campania Golfo di Policastro (Salerno, Potenza) 10.6 ML Dettaglio
1.2 05/03/2026 02:02 05/03/2026 02:02 Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) — Calabria 7 km NW Roccaforte del Greco (RC) 10.0 ML Dettaglio
1.2 04/03/2026 21:26 04/03/2026 21:26 Savelli (Crotone) — Calabria 1 km NW Savelli (KR) 8.2 ML Dettaglio
1.2 04/03/2026 18:31 04/03/2026 18:31 Ragalna (Catania) — Sicilia 2 km SW Ragalna (CT) 7.0 ML Dettaglio
1.2 04/03/2026 16:44 04/03/2026 16:44 Santa Maria di Licodia (Catania) — Sicilia 2 km NE Santa Maria di Licodia (CT) 4.0 ML Dettaglio
1.2 04/03/2026 11:39 04/03/2026 11:39 Ragalna (Catania) — Sicilia 2 km SW Ragalna (CT) 2.8 ML Dettaglio
1.2 04/03/2026 09:02 04/03/2026 09:02 Ragalna (Catania) — Sicilia 2 km S Ragalna (CT) 0.0 ML Dettaglio
1.2 04/03/2026 08:44 04/03/2026 08:44 Gubbio (Perugia) — Umbria 4 km NW Gubbio (PG) 11.9 ML Dettaglio
1.2 04/03/2026 08:05 04/03/2026 08:05 Ragalna (Catania) — Sicilia 1 km S Ragalna (CT) 0.0 ML Dettaglio
1.2 04/03/2026 06:11 04/03/2026 06:11 Ragalna (Catania) — Sicilia 2 km SE Ragalna (CT) 0.7 ML Dettaglio
1.2 04/03/2026 02:00 04/03/2026 02:00 Preci (Perugia) — Umbria 3 km W Preci (PG) 10.8 ML Dettaglio
1.2 03/03/2026 20:20 03/03/2026 20:20 Longobucco (Cosenza) — Calabria 11 km S Longobucco (CS) 12.4 ML Dettaglio
1.2 03/03/2026 13:34 03/03/2026 13:34 Longobucco (Cosenza) — Calabria 11 km S Longobucco (CS) 9.8 ML Dettaglio
1.2 03/03/2026 08:18 03/03/2026 08:18 Longobucco (Cosenza) — Calabria 10 km S Longobucco (CS) 15.2 ML Dettaglio
1.2 03/03/2026 06:03 03/03/2026 06:03 Treia (Macerata) — Marche 4 km NW Treia (MC) 21.6 ML Dettaglio
1.2 03/03/2026 04:55 03/03/2026 04:55 Cittareale (Rieti) — Lazio 4 km NW Cittareale (RI) 10.0 ML Dettaglio
1.2 03/03/2026 03:21 03/03/2026 03:21 Accumoli (Rieti) — Lazio 3 km W Accumoli (RI) 12.0 ML Dettaglio
1.2 03/03/2026 00:47 03/03/2026 00:47 Sellano (Perugia) — Umbria 5 km W Sellano (PG) 12.8 ML Dettaglio
1.2 02/03/2026 23:24 02/03/2026 23:24 Preci (Perugia) — Umbria 3 km SE Preci (PG) 10.1 ML Dettaglio
1.2 02/03/2026 02:37 02/03/2026 02:37 Longobucco (Cosenza) — Calabria 10 km S Longobucco (CS) 17.3 ML Dettaglio
1.2 02/03/2026 01:36 02/03/2026 01:36 Roccafluvione (Ascoli Piceno) — Marche 4 km S Roccafluvione (AP) 11.1 ML Dettaglio
1.2 28/02/2026 17:11 28/02/2026 17:11 Apecchio (Pesaro e Urbino) — Marche 3 km NW Apecchio (PU) 7.9 ML Dettaglio
1.2 28/02/2026 13:38 28/02/2026 13:38 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.7 Md Dettaglio
1.2 28/02/2026 12:52 28/02/2026 12:52 Serravalle di Chienti (Macerata) — Marche 5 km SE Serravalle di Chienti (MC) 11.2 ML Dettaglio
1.2 28/02/2026 10:20 28/02/2026 10:20 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.0 Md Dettaglio
1.2 27/02/2026 23:09 27/02/2026 23:09 Monterotondo Marittimo (Grosseto) — Toscana 4 km SW Monterotondo Marittimo (GR) 5.8 ML Dettaglio
1.2 27/02/2026 07:22 27/02/2026 07:22 Frassinoro (Modena) — Emilia-Romagna 6 km W Frassinoro (MO) 9.7 ML Dettaglio
1.2 27/02/2026 01:07 27/02/2026 01:07 Cercepiccola (Campobasso) — Molise 5 km SE Cercepiccola (CB) 11.1 ML Dettaglio
1.2 26/02/2026 14:26 26/02/2026 14:26 Castelsantangelo sul Nera (Macerata) — Marche 6 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) 10.2 ML Dettaglio
1.2 25/02/2026 23:03 25/02/2026 23:03 (Reggio Calabria) — Calabria Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) 10.4 ML Dettaglio
1.2 25/02/2026 08:28 25/02/2026 08:28 Leonessa (Rieti) — Lazio 3 km SW Leonessa (RI) 10.5 ML Dettaglio