Storico Terremoti

11.334 eventi nel 2026

Totale eventi
11.334
Mag. massima
7.9
Mag. media
1.76
Prof. media
17.3 km
Mag >= 4
517
Prof. massima
624.2 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
3.2 23/10/2026 14:05 23/10/2026 14:05 Tirreno Meridionale [Mare] 8.3 ML Dettaglio
3.2 23/10/2026 14:59 23/10/2026 14:59 Tirreno Meridionale [Mare] 10.0 ML Dettaglio
3.2 26/10/2026 11:00 26/10/2026 11:00 Tirreno Meridionale [Mare] 10.0 ML Dettaglio
3.2 26/10/2026 15:21 26/10/2026 15:21 Tirreno Meridionale [Mare] 10.0 ML Dettaglio
3.2 26/10/2026 15:21 26/10/2026 15:21 Tirreno Meridionale [Mare] 10.0 ML Dettaglio
3.2 26/10/2026 11:00 26/10/2026 11:00 Tirreno Meridionale [Mare] 10.0 ML Dettaglio
3.2 02/11/2026 14:06 02/11/2026 14:06 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 291.4 ML Dettaglio
3.3 21/03/2026 19:06 21/03/2026 19:06 Castel di Lucio (Messina) — Sicilia 2 km N Castel di Lucio (ME) 21.1 ML Dettaglio
3.3 16/03/2026 13:35 16/03/2026 13:35 (Salerno) — Campania Costa Cilentana (Salerno) 300.4 ML Dettaglio
3.3 30/01/2026 18:42 30/01/2026 18:42 Tirreno Meridionale (MARE) 32.5 ML Dettaglio
3.3 21/01/2026 21:34 21/01/2026 21:34 Tirreno Meridionale (MARE) 270.8 ML Dettaglio
3.3 20/01/2026 22:06 20/01/2026 22:06 Veroli (Frosinone) — Lazio 3 km SE Veroli (FR) 9.9 ML Dettaglio
3.3 20/01/2026 21:21 20/01/2026 21:21 Valtournenche (Aosta) — Valle d'Aosta 8 km NE Valtournenche (AO) 7.4 ML Dettaglio
3.3 16/01/2026 16:50 16/01/2026 16:50 Sant'Angelo in Pontano (Macerata) — Marche 1 km SE Sant'Angelo in Pontano (MC) 23.4 ML Dettaglio
3.3 09/01/2026 22:33 09/01/2026 22:33 Bronte (Catania) — Sicilia 6 km S Bronte (CT) 9.5 ML Dettaglio
3.3 01/04/2026 13:18 01/04/2026 13:18 Malta [Sea] 19.7 ML Dettaglio
3.3 01/04/2026 13:18 01/04/2026 13:18 Malta [Sea] 19.7 ML Dettaglio
3.3 06/04/2026 05:26 06/04/2026 05:26 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 26.0 ML Dettaglio
3.3 07/04/2026 04:32 07/04/2026 04:32 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.4 Md Dettaglio
3.3 24/04/2026 14:49 24/04/2026 14:49 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 5.7 ML Dettaglio
3.3 15/06/2026 05:00 15/06/2026 05:00 Tirreno Meridionale [Mare] 268.5 ML Dettaglio
3.3 12/07/2026 04:56 12/07/2026 04:56 Apice (Benevento) — Campania 1 km E Apice (BN) 13.0 ML Dettaglio
3.3 30/07/2026 06:29 30/07/2026 06:29 Bosnia and Herz. [Land] 10.0 ML Dettaglio
3.3 02/08/2026 16:28 02/08/2026 16:28 Albania 10.6 ML Dettaglio
3.3 18/08/2026 10:07 18/08/2026 10:07 Oliveri (Messina) — Sicilia 2 km SW Oliveri (ME) 10.1 ML Dettaglio
3.3 27/08/2026 00:19 27/08/2026 00:19 Amaro (Udine) — Friuli Venezia Giulia 1 km SW Amaro (UD) 12.6 ML Dettaglio
3.3 31/08/2026 14:57 31/08/2026 14:57 Petralia Sottana (Palermo) — Sicilia 2 km N Petralia Sottana (PA) 9.2 ML Dettaglio
3.3 06/09/2026 01:04 06/09/2026 01:04 Mar Ionio Settentrionale [Mare] 10.9 ML Dettaglio
3.3 29/09/2026 20:29 29/09/2026 20:29 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 77.8 ML Dettaglio
3.3 09/10/2026 12:38 09/10/2026 12:38 (Livorno) — Toscana Costa Toscana livornese (Livorno) 5.7 ML Dettaglio
3.3 10/10/2026 08:29 10/10/2026 08:29 (Catanzaro) — Calabria Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 10.6 ML Dettaglio
3.3 23/10/2026 11:04 23/10/2026 11:04 Tirreno Meridionale [Mare] 8.7 ML Dettaglio
3.3 23/10/2026 12:55 23/10/2026 12:55 Tirreno Meridionale [Mare] 10.0 ML Dettaglio
3.3 23/10/2026 12:33 23/10/2026 12:33 Tirreno Meridionale [Mare] 10.5 ML Dettaglio
3.3 24/10/2026 04:28 24/10/2026 04:28 Tirreno Meridionale [Mare] 10.0 ML Dettaglio
3.3 28/10/2026 07:23 28/10/2026 07:23 Tirreno Meridionale [Mare] 10.1 ML Dettaglio
3.3 24/10/2026 04:28 24/10/2026 04:28 Tirreno Meridionale [Mare] 10.0 ML Dettaglio
3.3 11/11/2026 12:01 4 giorni fa Tirreno Meridionale [Mare] 32.5 ML Dettaglio
3.4 08/03/2026 15:29 08/03/2026 15:29 Greece 10.0 ML Dettaglio
3.4 23/02/2026 20:35 23/02/2026 20:35 Bosnia and Herz. [Land] 10.0 ML Dettaglio
3.4 19/01/2026 17:21 19/01/2026 17:21 Alcara li Fusi (Messina) — Sicilia 2 km W Alcara li Fusi (ME) 8.5 ML Dettaglio
3.4 16/01/2026 09:03 16/01/2026 09:03 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 270.1 ML Dettaglio
3.4 15/01/2026 09:38 15/01/2026 09:38 Mar Ionio Settentrionale (MARE) 107.2 ML Dettaglio
3.4 12/01/2026 07:28 12/01/2026 07:28 La Thuile (Aosta) — Valle d'Aosta 2 km NW La Thuile (AO) 9.3 ML Dettaglio
3.4 09/01/2026 15:28 09/01/2026 15:28 Gargnano (Brescia) — Lombardia 3 km NW Gargnano (BS) 10.2 ML Dettaglio
3.4 04/01/2026 07:05 04/01/2026 07:05 Tirreno Meridionale (MARE) 289.1 ML Dettaglio
3.4 09/02/2026 14:40 09/02/2026 14:40 Tirreno Meridionale (MARE) 10.0 ML Dettaglio
3.4 08/04/2026 16:48 08/04/2026 16:48 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.9 Md Dettaglio
3.4 28/04/2026 04:07 28/04/2026 04:07 Greece [Land] 1.7 ML Dettaglio
3.4 28/04/2026 04:07 28/04/2026 04:07 Greece [Land] 1.7 ML Dettaglio