Storico Terremoti

11.333 eventi nel 2026

Totale eventi
11.333
Mag. massima
7.9
Mag. media
1.76
Prof. media
17.3 km
Mag >= 4
517
Prof. massima
624.2 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
3.8 29/07/2026 07:52 29/07/2026 07:52 Albania 20.0 ML Dettaglio
3.8 31/07/2026 22:00 31/07/2026 22:00 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.7 Md Dettaglio
3.8 06/08/2026 00:04 06/08/2026 00:04 Greece [Sea] 10.0 ML Dettaglio
3.8 12/08/2026 10:57 12/08/2026 10:57 Costa Toscana settentrionale (Massa-Carrara, Lucca, Pisa) 7.6 ML Dettaglio
3.8 20/10/2026 23:38 20/10/2026 23:38 Tirreno Meridionale [Mare] 31.2 ML Dettaglio
3.8 20/10/2026 23:38 20/10/2026 23:38 Tirreno Meridionale [Mare] 31.2 ML Dettaglio
3.8 21/10/2026 08:49 21/10/2026 08:49 Milo (Catania) — Sicilia 7 km W Milo (CT) 4.0 ML Dettaglio
3.9 25/03/2026 08:13 25/03/2026 08:13 Fosdinovo (Massa-Carrara) — Toscana 3 km NE Fosdinovo (MS) 10.9 Mw Dettaglio
3.9 24/02/2026 20:00 24/02/2026 20:00 Albania 22.1 ML Dettaglio
3.9 23/02/2026 20:29 23/02/2026 20:29 Bosnia and Herz. [Land] 10.0 Mw Dettaglio
3.9 03/06/2026 05:51 03/06/2026 05:51 (Messina) — Sicilia Isole Eolie (Messina) 306.4 ML Dettaglio
3.9 08/06/2026 22:56 08/06/2026 22:56 Costa Albanese meridionale (ALBANIA) 4.1 ML Dettaglio
3.9 15/08/2026 12:24 15/08/2026 12:24 Linguaglossa (Catania) — Sicilia 7 km W Linguaglossa (CT) 1.2 ML Dettaglio
3.9 08/09/2026 05:40 08/09/2026 05:40 Confine Grecia-Albania (GRECIA, ALBANIA) 4.1 ML Dettaglio
3.9 23/10/2026 10:02 23/10/2026 10:02 Tirreno Meridionale [Mare] 24.9 ML Dettaglio
3.9 27/10/2026 01:34 27/10/2026 01:34 Confine Grecia-Albania (GRECIA, ALBANIA) 4.6 ML Dettaglio
4.0 06/03/2026 14:21 06/03/2026 14:21 (Cosenza) — Calabria Costa Ionica Cosentina (Cosenza) 23.7 Mw Dettaglio
4.0 13/01/2026 09:29 13/01/2026 09:29 Forlì (Forlì-Cesena) — Emilia-Romagna 8 km NW Forlì (FC) 18.0 ML Dettaglio
4.0 09/02/2026 14:50 09/02/2026 14:50 Tirreno Meridionale (MARE) 9.9 Mw Dettaglio
4.0 04/02/2026 19:50 04/02/2026 19:50 Confine Grecia-Albania (GRECIA, ALBANIA) 9.9 ML Dettaglio
4.0 25/05/2026 17:25 25/05/2026 17:25 Bosnia and Herz. [Land] 9.0 ML Dettaglio
4.0 25/05/2026 17:25 25/05/2026 17:25 Bosnia and Herz. [Land] 9.0 ML Dettaglio
4.0 19/09/2026 22:55 19/09/2026 22:55 (Messina) — Sicilia Isole Eolie (Messina) 283.7 ML Dettaglio
4.0 23/10/2026 12:24 23/10/2026 12:24 Tirreno Meridionale [Mare] 7.6 ML Dettaglio
4.1 26/03/2026 09:40 26/03/2026 09:40 Pistoia (Pistoia) — Toscana 7 km N Pistoia (PT) 52.1 ML Dettaglio
4.1 21/03/2026 02:49 21/03/2026 02:49 (Messina) — Sicilia Isole Eolie (Messina) 12.3 ML Dettaglio
4.1 18/01/2026 14:54 18/01/2026 14:54 Militello Rosmarino (Messina) — Sicilia 2 km SW Militello Rosmarino (ME) 8.0 Mw Dettaglio
4.1 04/02/2026 23:11 04/02/2026 23:11 Confine Grecia-Albania (GRECIA, ALBANIA) 20.1 mb Dettaglio
4.1 24/07/2026 01:59 24/07/2026 01:59 Austria (AUSTRIA) 11.0 ML Dettaglio
4.1 25/07/2026 00:08 25/07/2026 00:08 Pizzone (Isernia) — Molise 2 km W Pizzone (IS) 10.3 ML Dettaglio
4.1 18/08/2026 20:21 18/08/2026 20:21 Tunisia [Sea] 14.9 ML Dettaglio
4.1 23/10/2026 17:32 23/10/2026 17:32 Tirreno Meridionale [Mare] 7.4 ML Dettaglio
4.1 23/10/2026 12:25 23/10/2026 12:25 Tirreno Meridionale [Mare] 11.4 ML Dettaglio
4.1 11/11/2026 06:12 4 giorni fa Tirreno Meridionale [Mare] 8.2 ML Dettaglio
4.2 23/03/2026 05:34 23/03/2026 05:34 Confine Grecia-Albania (GRECIA, ALBANIA) 19.3 mb Dettaglio
4.2 21/03/2026 19:04 21/03/2026 19:04 Pettineo (Messina) — Sicilia 2 km SE Pettineo (ME) 25.8 Mw Dettaglio
4.2 16/03/2026 18:24 16/03/2026 18:24 Greece [Land] 5.0 M Dettaglio
4.2 16/01/2026 11:28 16/01/2026 11:28 Albania [Land] 15.4 mb Dettaglio
4.2 14/02/2026 23:48 14/02/2026 23:48 Tirreno Meridionale (MARE) 10.0 Mw Dettaglio
4.2 03/04/2026 08:51 03/04/2026 08:51 Greece [Land] 10.0 ML Dettaglio
4.2 03/04/2026 08:51 03/04/2026 08:51 Greece [Land] 10.0 ML Dettaglio
4.2 18/04/2026 23:33 18/04/2026 23:33 Greece [Sea] 55.5 mb Dettaglio
4.3 24/03/2026 22:57 24/03/2026 22:57 Greece [Land] 56.1 mb Dettaglio
4.3 15/01/2026 07:02 15/01/2026 07:02 Mar Ionio Settentrionale (MARE) 15.4 mb Dettaglio
4.3 13/01/2026 09:27 13/01/2026 09:27 Forlì (Forlì-Cesena) — Emilia-Romagna 6 km NW Forlì (FC) 19.5 ML Dettaglio
4.3 10/02/2026 05:34 10/02/2026 05:34 Crete, Greece [Sea: Greece] 80.5 mb Dettaglio
4.3 04/04/2026 18:24 04/04/2026 18:24 Greece [Land] 11.5 mb Dettaglio
4.3 04/08/2026 10:15 04/08/2026 10:15 Pisa (Pisa) — Toscana 7 km W Pisa (PI) 8.2 ML Dettaglio
4.3 23/10/2026 11:51 23/10/2026 11:51 Tirreno Meridionale [Mare] 24.0 ML Dettaglio
4.4 17/03/2026 11:37 17/03/2026 11:37 Greece [Land] 10.7 mb Dettaglio