Storico Terremoti

11.250 eventi nel 2026

Totale eventi
11.250
Mag. massima
7.9
Mag. media
1.76
Prof. media
17.3 km
Mag >= 4
517
Prof. massima
624.2 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
5.5 05/09/2026 16:12 05/09/2026 16:12 Papua New Guinea [Sea] 125.8 Mwp Dettaglio
5.5 15/08/2026 00:28 15/08/2026 00:28 Indonesia [Sea] 48.0 mb Dettaglio
5.5 04/08/2026 22:16 04/08/2026 22:16 Indonesia [Sea] 54.3 Mwp Dettaglio
5.5 18/07/2026 18:08 18/07/2026 18:08 Cayman Is. [Sea] 8.6 Mwp Dettaglio
5.5 14/07/2026 09:04 14/07/2026 09:04 Philippines [Sea] 2.3 Mwp Dettaglio
5.5 07/07/2026 07:00 07/07/2026 07:00 Reykjanes Ridge [Sea] 14.8 Mwp Dettaglio
5.5 07/07/2026 07:00 07/07/2026 07:00 Reykjanes Ridge [Sea] 14.8 Mwp Dettaglio
5.5 01/07/2026 19:57 01/07/2026 19:57 Afghanistan [Land] 155.5 Mwp Dettaglio
5.5 29/06/2026 13:35 29/06/2026 13:35 Off coast of Oregon, United States [Sea: United States] 8.6 Mwp Dettaglio
5.5 20/06/2026 08:43 20/06/2026 08:43 Saint Helena, Ascension en Tristan da Cunha [Sea] 14.8 Mwp Dettaglio
5.5 18/06/2026 05:43 18/06/2026 05:43 Central Mid-Atlantic Ridge [Sea] 8.6 Mwp Dettaglio
5.5 13/06/2026 20:20 13/06/2026 20:20 Guerrero, Mexico [Land: Mexico] 64.8 Mwp Dettaglio
5.5 09/06/2026 21:49 09/06/2026 21:49 Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 5.5 Mwp Dettaglio
5.5 08/06/2026 01:48 08/06/2026 01:48 Philippines [Sea] 79.7 mb Dettaglio
5.5 07/06/2026 12:02 07/06/2026 12:02 Greece [Sea] 17.8 Mwp Dettaglio
5.5 03/06/2026 19:23 03/06/2026 19:23 Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 5.5 Mwp Dettaglio
5.5 03/06/2026 19:23 03/06/2026 19:23 Kamchatka Peninsula, Russia [Land: Russia] 5.5 Mwp Dettaglio
5.5 30/05/2026 23:27 30/05/2026 23:27 Barbados [Sea] 14.8 Mwp Dettaglio
5.5 28/05/2026 11:39 28/05/2026 11:39 Solomon Is. [Sea] 9.4 mb Dettaglio
5.5 24/05/2026 18:48 24/05/2026 18:48 Philippines [Sea] 55.5 Mwp Dettaglio
5.5 24/05/2026 18:48 24/05/2026 18:48 Philippines [Sea] 55.5 Mwp Dettaglio
5.5 24/04/2026 14:49 24/04/2026 14:49 Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 5.5 Mwp Dettaglio
5.5 04/04/2026 20:26 04/04/2026 20:26 Northern Territory, Australia [Land: Australia] 34.4 Mwp Dettaglio
5.5 04/04/2026 19:14 04/04/2026 19:14 Taiwan [Sea] 14.8 Mwp Dettaglio
5.5 04/04/2026 06:55 04/04/2026 06:55 Mid-Indian Ridge [Sea] 99.2 Mwp Dettaglio
5.5 04/04/2026 03:35 04/04/2026 03:35 Indonesia [Sea] 66.8 Mwp Dettaglio
5.5 01/02/2026 06:11 01/02/2026 06:11 Southern Iran [Land: Iran] 5.5 Mwp Dettaglio
5.5 04/02/2026 19:20 04/02/2026 19:20 Ryukyu Islands, Japan [Sea: Japan] 41.2 Mwp Dettaglio
5.5 08/02/2026 17:23 08/02/2026 17:23 Chile [Land] 71.1 Mwp Dettaglio
5.5 13/03/2026 01:35 13/03/2026 01:35 Turkey 9.0 Mwp Dettaglio
5.4 22/01/2026 15:31 22/01/2026 15:31 Japan [Sea] 51.2 mb Dettaglio
5.4 08/03/2026 04:32 08/03/2026 04:32 Greece [Land] 10.0 Mw Dettaglio
5.3 02/11/2026 17:49 02/11/2026 17:49 Crete, Greece [Sea: Greece] 16.8 Mwp Dettaglio
5.3 02/11/2026 17:49 02/11/2026 17:49 Crete, Greece [Sea: Greece] 16.8 Mwp Dettaglio
5.3 02/07/2026 13:06 02/07/2026 13:06 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 10.7 Mwp Dettaglio
5.3 20/06/2026 11:37 20/06/2026 11:37 Crete, Greece [Land: Greece] 18.4 Mwp Dettaglio
5.2 03/08/2026 02:00 03/08/2026 02:00 Egypt 14.8 Mwp Dettaglio
5.2 14/06/2026 20:17 14/06/2026 20:17 Costa Occidentale Peloponneso (GRECIA) 17.8 mb Dettaglio
5.1 30/10/2026 11:45 30/10/2026 11:45 Greece [Sea] 17.8 mb Dettaglio
5.1 30/10/2026 11:45 30/10/2026 11:45 Greece [Sea] 17.8 mb Dettaglio
5.1 10/01/2026 05:53 10/01/2026 05:53 (Reggio Calabria) — Calabria Costa Calabra sud-orientale (Reggio di Calabria) 57.9 Mw Dettaglio
5.0 13/11/2026 01:05 12 ore fa Crete, Greece [Sea: Greece] 46.7 mb Dettaglio
5.0 23/10/2026 12:19 23/10/2026 12:19 Tirreno Meridionale [Mare] 8.8 ML Dettaglio
5.0 18/08/2026 10:37 18/08/2026 10:37 Spain 10.9 Mwp Dettaglio
5.0 24/06/2026 10:25 24/06/2026 10:25 Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 11.5 mb Dettaglio
5.0 20/06/2026 11:31 20/06/2026 11:31 Crete, Greece [Sea: Greece] 18.6 mb Dettaglio
5.0 07/06/2026 11:58 07/06/2026 11:58 Greece 8.6 Mwp Dettaglio
5.0 25/03/2026 20:08 25/03/2026 20:08 Greece [Land] 9.0 mb Dettaglio
4.9 25/10/2026 06:15 25/10/2026 06:15 Costa Occidentale Peloponneso (GRECIA) 14.6 mb Dettaglio
4.9 25/10/2026 06:15 25/10/2026 06:15 Costa Occidentale Peloponneso (GRECIA) 14.6 mb Dettaglio