Storico Terremoti

6.024 eventi nel 2026

Totale eventi
6.024
Mag. massima
7.9
Mag. media
1.75
Prof. media
17.5 km
Mag >= 4
285
Prof. massima
624.2 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
3.4 28/04/2026 02:07 28/04/2026 02:07 Greece [Land] 1.7 ML Dettaglio
3.4 08/04/2026 14:48 08/04/2026 14:48 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.9 Md Dettaglio
3.4 09/02/2026 13:40 09/02/2026 13:40 Tirreno Meridionale (MARE) 10.0 ML Dettaglio
3.4 04/01/2026 06:05 04/01/2026 06:05 Tirreno Meridionale (MARE) 289.1 ML Dettaglio
3.4 09/01/2026 14:28 09/01/2026 14:28 Gargnano (Brescia) — Lombardia 3 km NW Gargnano (BS) 10.2 ML Dettaglio
3.4 12/01/2026 06:28 12/01/2026 06:28 La Thuile (Aosta) — Valle d'Aosta 2 km NW La Thuile (AO) 9.3 ML Dettaglio
3.4 15/01/2026 08:38 15/01/2026 08:38 Mar Ionio Settentrionale (MARE) 107.2 ML Dettaglio
3.4 16/01/2026 08:03 16/01/2026 08:03 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 270.1 ML Dettaglio
3.4 19/01/2026 16:21 19/01/2026 16:21 Alcara li Fusi (Messina) — Sicilia 2 km W Alcara li Fusi (ME) 8.5 ML Dettaglio
3.4 23/02/2026 19:35 23/02/2026 19:35 Bosnia and Herz. [Land] 10.0 ML Dettaglio
3.4 08/03/2026 14:29 08/03/2026 14:29 Greece 10.0 ML Dettaglio
3.3 15/06/2026 03:00 15/06/2026 03:00 Tirreno Meridionale [Mare] 268.5 ML Dettaglio
3.3 24/04/2026 12:49 24/04/2026 12:49 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 5.7 ML Dettaglio
3.3 07/04/2026 02:32 07/04/2026 02:32 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.4 Md Dettaglio
3.3 06/04/2026 03:26 06/04/2026 03:26 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 26.0 ML Dettaglio
3.3 01/04/2026 11:18 01/04/2026 11:18 Malta [Sea] 19.7 ML Dettaglio
3.3 01/04/2026 11:18 01/04/2026 11:18 Malta [Sea] 19.7 ML Dettaglio
3.3 09/01/2026 21:33 09/01/2026 21:33 Bronte (Catania) — Sicilia 6 km S Bronte (CT) 9.5 ML Dettaglio
3.3 16/01/2026 15:50 16/01/2026 15:50 Sant'Angelo in Pontano (Macerata) — Marche 1 km SE Sant'Angelo in Pontano (MC) 23.4 ML Dettaglio
3.3 20/01/2026 20:21 20/01/2026 20:21 Valtournenche (Aosta) — Valle d'Aosta 8 km NE Valtournenche (AO) 7.4 ML Dettaglio
3.3 20/01/2026 21:06 20/01/2026 21:06 Veroli (Frosinone) — Lazio 3 km SE Veroli (FR) 9.9 ML Dettaglio
3.3 21/01/2026 20:34 21/01/2026 20:34 Tirreno Meridionale (MARE) 270.8 ML Dettaglio
3.3 30/01/2026 17:42 30/01/2026 17:42 Tirreno Meridionale (MARE) 32.5 ML Dettaglio
3.3 16/03/2026 12:35 16/03/2026 12:35 (Salerno) — Campania Costa Cilentana (Salerno) 300.4 ML Dettaglio
3.3 21/03/2026 18:06 21/03/2026 18:06 Castel di Lucio (Messina) — Sicilia 2 km N Castel di Lucio (ME) 21.1 ML Dettaglio
3.2 27/06/2026 12:43 3 giorni fa Albania 6.7 ML Dettaglio
3.2 26/06/2026 09:34 4 giorni fa Tirreno Meridionale [Mare] 482.6 ML Dettaglio
3.2 26/06/2026 09:03 4 giorni fa Petronà (Catanzaro) — Calabria 5 km W Petronà (CZ) 32.3 ML Dettaglio
3.2 01/06/2026 05:58 01/06/2026 05:58 Meldola (Forlì-Cesena) — Emilia-Romagna 1 km W Meldola (FC) 7.8 ML Dettaglio
3.2 31/05/2026 23:51 31/05/2026 23:51 Meldola (Forlì-Cesena) — Emilia-Romagna 2 km SW Meldola (FC) 21.8 ML Dettaglio
3.2 29/05/2026 01:06 29/05/2026 01:06 Albania 18.3 ML Dettaglio
3.2 15/04/2026 02:45 15/04/2026 02:45 Costa Siciliana sud-occidentale (Trapani) 10.3 ML Dettaglio
3.2 18/04/2026 21:05 18/04/2026 21:05 Confine Grecia-Albania (GRECIA, ALBANIA) 10.0 ML Dettaglio
3.2 04/04/2026 20:47 04/04/2026 20:47 Lucera (Foggia) — Puglia 10 km N Lucera (FG) 10.6 ML Dettaglio
3.2 03/02/2026 01:17 03/02/2026 01:17 Tirreno Meridionale (MARE) 33.2 ML Dettaglio
3.2 09/01/2026 05:12 09/01/2026 05:12 Adriatico Meridionale (MARE) 50.9 ML Dettaglio
3.2 11/01/2026 06:20 11/01/2026 06:20 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 280.0 ML Dettaglio
3.2 29/01/2026 22:05 29/01/2026 22:05 Tirreno Meridionale (MARE) 239.2 ML Dettaglio
3.2 17/02/2026 21:00 17/02/2026 21:00 San Mauro Castelverde (Palermo) — Sicilia 3 km SE San Mauro Castelverde (PA) 6.6 ML Dettaglio
3.2 01/03/2026 09:10 01/03/2026 09:10 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) 5.3 ML Dettaglio
3.2 01/03/2026 12:46 01/03/2026 12:46 Tirreno Meridionale (MARE) 23.6 ML Dettaglio
3.2 09/03/2026 00:28 09/03/2026 00:28 Vico del Gargano (Foggia) — Puglia 5 km E Vico del Gargano (FG) 35.4 ML Dettaglio
3.1 16/06/2026 02:34 16/06/2026 02:34 Barete (L'Aquila) — Abruzzo 4 km N Barete (AQ) 14.6 ML Dettaglio
3.1 13/06/2026 17:25 13/06/2026 17:25 Mar Ionio Settentrionale [Mare] 10.0 ML Dettaglio
3.1 30/05/2026 10:08 30/05/2026 10:08 Librizzi (Messina) — Sicilia 3 km SE Librizzi (ME) 7.5 ML Dettaglio
3.1 23/05/2026 16:39 23/05/2026 16:39 Tirreno Meridionale [Mare] 165.9 ML Dettaglio
3.1 23/05/2026 16:39 23/05/2026 16:39 Tirreno Meridionale [Mare] 165.9 ML Dettaglio
3.1 17/04/2026 11:24 17/04/2026 11:24 Verzegnis (Udine) — Friuli Venezia Giulia 5 km W Verzegnis (UD) 8.6 ML Dettaglio
3.1 30/03/2026 03:58 30/03/2026 03:58 San Roberto (Reggio Calabria) — Calabria 4 km NE San Roberto (RC) 15.8 ML Dettaglio
3.1 03/02/2026 20:55 03/02/2026 20:55 (Messina) — Sicilia Isole Eolie (Messina) 292.6 ML Dettaglio