Storico Terremoti

9.109 eventi nel 2026

Totale eventi
9.109
Mag. massima
7.9
Mag. media
1.73
Prof. media
17.3 km
Mag >= 4
421
Prof. massima
624.2 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
1.7 09/07/2026 12:09 09/07/2026 12:09 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 8.0 ML Dettaglio
1.7 09/07/2026 12:09 09/07/2026 12:09 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 8.0 ML Dettaglio
1.3 09/07/2026 12:02 09/07/2026 12:02 Montegallo (Ascoli Piceno) — Marche 5 km NW Montegallo (AP) 15.0 ML Dettaglio
1.3 09/07/2026 12:02 09/07/2026 12:02 Montegallo (Ascoli Piceno) — Marche 5 km NW Montegallo (AP) 15.0 ML Dettaglio
1.9 09/07/2026 11:34 09/07/2026 11:34 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 10.0 ML Dettaglio
1.9 09/07/2026 11:34 09/07/2026 11:34 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 10.0 ML Dettaglio
1.5 09/07/2026 11:30 09/07/2026 11:30 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 8.8 ML Dettaglio
1.5 09/07/2026 11:30 09/07/2026 11:30 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 8.8 ML Dettaglio
1.1 09/07/2026 11:19 09/07/2026 11:19 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 8.3 ML Dettaglio
1.1 09/07/2026 11:19 09/07/2026 11:19 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 8.3 ML Dettaglio
1.0 09/07/2026 11:16 09/07/2026 11:16 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 9.2 ML Dettaglio
1.0 09/07/2026 11:16 09/07/2026 11:16 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 9.2 ML Dettaglio
1.7 09/07/2026 10:49 09/07/2026 10:49 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 9.3 ML Dettaglio
1.7 09/07/2026 10:49 09/07/2026 10:49 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 9.3 ML Dettaglio
1.2 09/07/2026 10:36 09/07/2026 10:36 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 9.4 ML Dettaglio
1.2 09/07/2026 10:36 09/07/2026 10:36 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 9.4 ML Dettaglio
1.3 09/07/2026 10:35 09/07/2026 10:35 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 9.5 ML Dettaglio
1.3 09/07/2026 10:35 09/07/2026 10:35 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 9.0 ML Dettaglio
1.3 09/07/2026 10:35 09/07/2026 10:35 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 9.0 ML Dettaglio
1.7 09/07/2026 10:32 09/07/2026 10:32 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 10.1 ML Dettaglio
1.0 09/07/2026 10:27 09/07/2026 10:27 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 9.5 ML Dettaglio
1.0 09/07/2026 10:27 09/07/2026 10:27 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 9.5 ML Dettaglio
1.0 09/07/2026 10:27 09/07/2026 10:27 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 6.0 ML Dettaglio
1.0 09/07/2026 10:27 09/07/2026 10:27 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 6.0 ML Dettaglio
1.3 09/07/2026 10:27 09/07/2026 10:27 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 10.3 ML Dettaglio
1.3 09/07/2026 10:27 09/07/2026 10:27 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 10.3 ML Dettaglio
1.2 09/07/2026 10:26 09/07/2026 10:26 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 9.6 ML Dettaglio
1.2 09/07/2026 10:26 09/07/2026 10:26 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 9.6 ML Dettaglio
2.2 09/07/2026 10:24 09/07/2026 10:24 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 9.6 ML Dettaglio
2.2 09/07/2026 10:24 09/07/2026 10:24 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 9.6 ML Dettaglio
2.2 09/07/2026 10:19 09/07/2026 10:19 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 9.8 ML Dettaglio
2.2 09/07/2026 10:19 09/07/2026 10:19 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 9.8 ML Dettaglio
1.7 09/07/2026 10:16 09/07/2026 10:16 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 8.5 ML Dettaglio
1.7 09/07/2026 10:16 09/07/2026 10:16 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 8.5 ML Dettaglio
2.0 09/07/2026 10:15 09/07/2026 10:15 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 8.0 ML Dettaglio
2.0 09/07/2026 10:15 09/07/2026 10:15 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 10.1 ML Dettaglio
1.5 09/07/2026 10:13 09/07/2026 10:13 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 9.3 ML Dettaglio
1.5 09/07/2026 10:13 09/07/2026 10:13 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 9.3 ML Dettaglio
3.2 09/07/2026 10:10 09/07/2026 10:10 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 9.3 ML Dettaglio
3.2 09/07/2026 10:10 09/07/2026 10:10 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 9.3 ML Dettaglio
2.0 09/07/2026 09:48 09/07/2026 09:48 Maiolo (Rimini) — Emilia-Romagna 1 km NE Maiolo (RN) 38.0 ML Dettaglio
2.0 09/07/2026 09:48 09/07/2026 09:48 Maiolo (Rimini) — Emilia-Romagna 1 km NE Maiolo (RN) 38.0 ML Dettaglio
1.0 09/07/2026 09:36 09/07/2026 09:36 Castelnuovo di Val di Cecina (Pisa) — Toscana 7 km NW Castelnuovo di Val di Cecina (PI) 10.2 ML Dettaglio
1.0 09/07/2026 09:36 09/07/2026 09:36 Castelnuovo di Val di Cecina (Pisa) — Toscana 7 km NW Castelnuovo di Val di Cecina (PI) 10.2 ML Dettaglio
1.1 09/07/2026 07:29 09/07/2026 07:29 Acri (Cosenza) — Calabria 4 km S Acri (CS) 12.9 ML Dettaglio
1.1 09/07/2026 07:29 09/07/2026 07:29 Acri (Cosenza) — Calabria 4 km S Acri (CS) 12.9 ML Dettaglio
1.2 09/07/2026 06:48 09/07/2026 06:48 Malesco (Verbano-Cusio-Ossola) — Piemonte 5 km S Malesco (VB) 20.5 ML Dettaglio
1.2 09/07/2026 06:48 09/07/2026 06:48 Malesco (Verbano-Cusio-Ossola) — Piemonte 5 km S Malesco (VB) 20.5 ML Dettaglio
1.5 09/07/2026 03:52 09/07/2026 03:52 Montale (Pistoia) — Toscana 7 km NW Montale (PT) 50.7 ML Dettaglio
1.5 09/07/2026 03:52 09/07/2026 03:52 Montale (Pistoia) — Toscana 7 km NW Montale (PT) 50.7 ML Dettaglio