Storico Terremoti

2.930 eventi nel 2026

Totale eventi
2.930
Mag. massima
7.3
Mag. media
1.78
Prof. media
17.3 km
Mag >= 4
135
Prof. massima
624.2 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
1.0 07/03/2026 21:30 07/03/2026 21:30 Pieve Torina (Macerata) — Marche 2 km W Pieve Torina (MC) 6.5 ML Dettaglio
1.4 07/03/2026 20:34 07/03/2026 20:34 L'Aquila (L'Aquila) — Abruzzo 8 km N L'Aquila (AQ) 9.9 ML Dettaglio
1.2 07/03/2026 19:22 07/03/2026 19:22 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 11.3 ML Dettaglio
1.3 07/03/2026 19:13 07/03/2026 19:13 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 11.1 ML Dettaglio
1.9 07/03/2026 19:02 07/03/2026 19:02 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 10.0 ML Dettaglio
1.6 07/03/2026 18:53 07/03/2026 18:53 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 11.0 ML Dettaglio
1.3 07/03/2026 18:46 07/03/2026 18:46 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 10.4 ML Dettaglio
2.0 07/03/2026 18:45 07/03/2026 18:45 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 10.7 ML Dettaglio
1.3 07/03/2026 18:43 07/03/2026 18:43 Agliana (Pistoia) — Toscana 2 km E Agliana (PT) 10.6 ML Dettaglio
1.9 07/03/2026 18:22 07/03/2026 18:22 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 11.0 ML Dettaglio
2.0 07/03/2026 18:16 07/03/2026 18:16 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 10.6 ML Dettaglio
1.0 07/03/2026 17:49 07/03/2026 17:49 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 10.3 ML Dettaglio
1.0 07/03/2026 17:33 07/03/2026 17:33 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.8 Md Dettaglio
1.4 07/03/2026 17:02 07/03/2026 17:02 Leonessa (Rieti) — Lazio 5 km SW Leonessa (RI) 9.5 ML Dettaglio
1.4 07/03/2026 16:52 07/03/2026 16:52 Leonessa (Rieti) — Lazio 4 km SW Leonessa (RI) 10.4 ML Dettaglio
1.7 07/03/2026 16:12 07/03/2026 16:12 Montefalco (Perugia) — Umbria 3 km W Montefalco (PG) 9.4 ML Dettaglio
1.0 07/03/2026 16:12 07/03/2026 16:12 Morano Calabro (Cosenza) — Calabria 6 km NE Morano Calabro (CS) 7.8 ML Dettaglio
1.1 07/03/2026 14:06 07/03/2026 14:06 Cittareale (Rieti) — Lazio 6 km SE Cittareale (RI) 13.2 ML Dettaglio
1.3 07/03/2026 14:00 07/03/2026 14:00 Gubbio (Perugia) — Umbria 4 km NW Gubbio (PG) 8.9 ML Dettaglio
1.1 07/03/2026 13:34 07/03/2026 13:34 Pradleves (Cuneo) — Piemonte 2 km W Pradleves (CN) 9.1 ML Dettaglio
1.3 07/03/2026 11:17 07/03/2026 11:17 Nusco (Avellino) — Campania 3 km SE Nusco (AV) 10.8 ML Dettaglio
1.5 07/03/2026 10:23 07/03/2026 10:23 Palmiano (Ascoli Piceno) — Marche 2 km NE Palmiano (AP) 13.6 ML Dettaglio
1.6 07/03/2026 08:59 07/03/2026 08:59 Monterenzio (Bologna) — Emilia-Romagna 4 km W Monterenzio (BO) 31.4 ML Dettaglio
1.6 07/03/2026 08:57 07/03/2026 08:57 Monterenzio (Bologna) — Emilia-Romagna 5 km S Monterenzio (BO) 25.1 ML Dettaglio
1.0 07/03/2026 08:21 07/03/2026 08:21 Norcia (Perugia) — Umbria 2 km NE Norcia (PG) 10.9 ML Dettaglio
1.3 07/03/2026 08:13 07/03/2026 08:13 Avezzano (L'Aquila) — Abruzzo 4 km E Avezzano (AQ) 10.4 ML Dettaglio
1.3 07/03/2026 08:12 07/03/2026 08:12 Siena (Siena) — Toscana 7 km N Siena (SI) 8.0 ML Dettaglio
1.5 07/03/2026 06:46 07/03/2026 06:46 Avezzano (L'Aquila) — Abruzzo 4 km E Avezzano (AQ) 10.5 ML Dettaglio
1.0 07/03/2026 06:30 07/03/2026 06:30 Monteriggioni (Siena) — Toscana 5 km SE Monteriggioni (SI) 13.0 ML Dettaglio
1.0 07/03/2026 05:54 07/03/2026 05:54 Premilcuore (Forlì-Cesena) — Emilia-Romagna 4 km SW Premilcuore (FC) 14.9 ML Dettaglio
1.1 07/03/2026 05:49 07/03/2026 05:49 Carpinone (Isernia) — Molise 1 km NW Carpinone (IS) 11.7 ML Dettaglio
1.0 07/03/2026 05:02 07/03/2026 05:02 Miranda (Isernia) — Molise 2 km E Miranda (IS) 11.5 ML Dettaglio
1.9 07/03/2026 04:26 07/03/2026 04:26 Miranda (Isernia) — Molise 3 km NE Miranda (IS) 12.7 ML Dettaglio
1.5 07/03/2026 03:51 07/03/2026 03:51 Miranda (Isernia) — Molise 2 km E Miranda (IS) 10.4 ML Dettaglio
1.4 07/03/2026 03:36 07/03/2026 03:36 Bronte (Catania) — Sicilia 6 km S Bronte (CT) 4.8 ML Dettaglio
1.4 07/03/2026 02:53 07/03/2026 02:53 Miranda (Isernia) — Molise 3 km NE Miranda (IS) 11.2 ML Dettaglio
1.0 07/03/2026 02:28 07/03/2026 02:28 Spoleto (Perugia) — Umbria 4 km NE Spoleto (PG) 8.3 ML Dettaglio
1.2 07/03/2026 02:27 07/03/2026 02:27 Spoleto (Perugia) — Umbria 3 km NE Spoleto (PG) 7.8 ML Dettaglio
1.1 07/03/2026 02:27 07/03/2026 02:27 Spoleto (Perugia) — Umbria 4 km NE Spoleto (PG) 8.1 ML Dettaglio
1.0 07/03/2026 02:18 07/03/2026 02:18 Vallo di Nera (Perugia) — Umbria 5 km E Vallo di Nera (PG) 10.1 ML Dettaglio
1.0 07/03/2026 01:44 07/03/2026 01:44 Sigillo (Perugia) — Umbria 2 km NE Sigillo (PG) 11.6 ML Dettaglio
1.2 07/03/2026 01:35 07/03/2026 01:35 Rossiglione (Genova) — Liguria 3 km NE Rossiglione (GE) 10.3 ML Dettaglio
1.1 07/03/2026 00:48 07/03/2026 00:48 Accumoli (Rieti) — Lazio 6 km E Accumoli (RI) 9.7 ML Dettaglio
1.5 06/03/2026 21:50 06/03/2026 21:50 Ala (Trento) — Trentino-Alto Adige 3 km SE Ala (TN) 7.9 ML Dettaglio
1.3 06/03/2026 21:49 06/03/2026 21:49 Leonessa (Rieti) — Lazio 4 km SW Leonessa (RI) 9.9 ML Dettaglio
2.7 06/03/2026 21:46 06/03/2026 21:46 Leonessa (Rieti) — Lazio 4 km S Leonessa (RI) 9.6 ML Dettaglio
1.0 06/03/2026 21:01 06/03/2026 21:01 Pesche (Isernia) — Molise 2 km NE Pesche (IS) 10.3 ML Dettaglio
2.1 06/03/2026 20:56 06/03/2026 20:56 Miranda (Isernia) — Molise 3 km NE Miranda (IS) 12.6 ML Dettaglio
1.2 06/03/2026 20:23 06/03/2026 20:23 Miranda (Isernia) — Molise 3 km NE Miranda (IS) 10.8 ML Dettaglio
1.1 06/03/2026 20:16 06/03/2026 20:16 San Giovanni in Fiore (Cosenza) — Calabria 14 km W San Giovanni in Fiore (CS) 18.2 ML Dettaglio