Storico Terremoti

7.536 eventi nel 2026

Totale eventi
7.536
Mag. massima
7.9
Mag. media
1.74
Prof. media
17.1 km
Mag >= 4
358
Prof. massima
624.2 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
2.1 03/04/2026 09:59 03/04/2026 09:59 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.7 Md Dettaglio
4.2 03/04/2026 08:51 03/04/2026 08:51 Greece [Land] 10.0 ML Dettaglio
4.2 03/04/2026 08:51 03/04/2026 08:51 Greece [Land] 10.0 ML Dettaglio
1.0 03/04/2026 08:22 03/04/2026 08:22 Trevi (Perugia) — Umbria 3 km NE Trevi (PG) 8.5 ML Dettaglio
1.0 03/04/2026 08:22 03/04/2026 08:22 Trevi (Perugia) — Umbria 3 km NE Trevi (PG) 8.5 ML Dettaglio
1.1 03/04/2026 08:04 03/04/2026 08:04 Castelnuovo di Val di Cecina (Pisa) — Toscana 3 km NE Castelnuovo di Val di Cecina (PI) 8.0 ML Dettaglio
1.1 03/04/2026 08:04 03/04/2026 08:04 Castelnuovo di Val di Cecina (Pisa) — Toscana 3 km NE Castelnuovo di Val di Cecina (PI) 8.0 ML Dettaglio
1.6 03/04/2026 07:22 03/04/2026 07:22 Cittareale (Rieti) — Lazio 9 km NW Cittareale (RI) 10.2 ML Dettaglio
1.6 03/04/2026 07:22 03/04/2026 07:22 Cittareale (Rieti) — Lazio 9 km NW Cittareale (RI) 10.2 ML Dettaglio
1.2 03/04/2026 06:28 03/04/2026 06:28 Monte Cavallo (Macerata) — Marche 3 km NE Monte Cavallo (MC) 12.1 ML Dettaglio
1.2 03/04/2026 06:28 03/04/2026 06:28 Monte Cavallo (Macerata) — Marche 3 km NE Monte Cavallo (MC) 12.1 ML Dettaglio
1.6 03/04/2026 06:03 03/04/2026 06:03 Esanatoglia (Macerata) — Marche 4 km W Esanatoglia (MC) 11.1 ML Dettaglio
1.6 03/04/2026 06:03 03/04/2026 06:03 Esanatoglia (Macerata) — Marche 4 km W Esanatoglia (MC) 11.1 ML Dettaglio
2.6 03/04/2026 05:50 03/04/2026 05:50 Bondeno (Ferrara) — Emilia-Romagna 6 km W Bondeno (FE) 8.9 ML Dettaglio
2.6 03/04/2026 05:50 03/04/2026 05:50 Bondeno (Ferrara) — Emilia-Romagna 6 km W Bondeno (FE) 8.9 ML Dettaglio
1.2 03/04/2026 05:11 03/04/2026 05:11 Gubbio (Perugia) — Umbria 7 km N Gubbio (PG) 10.4 ML Dettaglio
1.2 03/04/2026 05:11 03/04/2026 05:11 Gubbio (Perugia) — Umbria 7 km N Gubbio (PG) 10.4 ML Dettaglio
1.2 03/04/2026 04:22 03/04/2026 04:22 Maratea (Potenza) — Basilicata 1 km W Maratea (PZ) 3.6 ML Dettaglio
1.2 03/04/2026 04:22 03/04/2026 04:22 Maratea (Potenza) — Basilicata 1 km W Maratea (PZ) 3.6 ML Dettaglio
2.4 03/04/2026 03:37 03/04/2026 03:37 Mar Ionio Settentrionale [Mare] 52.6 ML Dettaglio
2.4 03/04/2026 03:37 03/04/2026 03:37 Mar Ionio Settentrionale [Mare] 52.6 ML Dettaglio
1.2 03/04/2026 02:32 03/04/2026 02:32 Premilcuore (Forlì-Cesena) — Emilia-Romagna 2 km NW Premilcuore (FC) 8.3 ML Dettaglio
1.2 03/04/2026 02:32 03/04/2026 02:32 Premilcuore (Forlì-Cesena) — Emilia-Romagna 2 km NW Premilcuore (FC) 8.3 ML Dettaglio
2.2 03/04/2026 02:31 03/04/2026 02:31 Premilcuore (Forlì-Cesena) — Emilia-Romagna 2 km NW Premilcuore (FC) 8.4 ML Dettaglio
2.2 03/04/2026 02:31 03/04/2026 02:31 Premilcuore (Forlì-Cesena) — Emilia-Romagna 2 km NW Premilcuore (FC) 8.4 ML Dettaglio
5.8 03/04/2026 02:22 03/04/2026 02:22 Indonesia [Sea] 14.8 Mwp Dettaglio
5.8 03/04/2026 02:22 03/04/2026 02:22 Indonesia [Sea] 14.8 Mwp Dettaglio
1.4 03/04/2026 01:36 03/04/2026 01:36 Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) — Marche 3 km SE Arquata del Tronto (AP) 13.2 ML Dettaglio
1.4 03/04/2026 01:36 03/04/2026 01:36 Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) — Marche 3 km SE Arquata del Tronto (AP) 13.2 ML Dettaglio
5.6 03/04/2026 01:22 03/04/2026 01:22 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu] 259.0 Mwp Dettaglio
5.6 03/04/2026 01:22 03/04/2026 01:22 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu] 259.0 Mwp Dettaglio
2.4 02/04/2026 23:58 02/04/2026 23:58 Svizzera (SVIZZERA) 12.9 ML Dettaglio
2.4 02/04/2026 23:58 02/04/2026 23:58 Svizzera (SVIZZERA) 12.9 ML Dettaglio
1.2 02/04/2026 23:47 02/04/2026 23:47 Acqualagna (Pesaro e Urbino) — Marche 7 km W Acqualagna (PU) 10.9 ML Dettaglio
1.2 02/04/2026 23:47 02/04/2026 23:47 Acqualagna (Pesaro e Urbino) — Marche 7 km W Acqualagna (PU) 10.9 ML Dettaglio
2.0 02/04/2026 22:21 02/04/2026 22:21 Nusco (Avellino) — Campania 4 km E Nusco (AV) 10.9 ML Dettaglio
2.0 02/04/2026 22:21 02/04/2026 22:21 Nusco (Avellino) — Campania 4 km E Nusco (AV) 10.9 ML Dettaglio
1.7 02/04/2026 21:37 02/04/2026 21:37 Pomarance (Pisa) — Toscana 5 km S Pomarance (PI) 9.7 ML Dettaglio
1.7 02/04/2026 21:37 02/04/2026 21:37 Pomarance (Pisa) — Toscana 5 km S Pomarance (PI) 9.7 ML Dettaglio
1.7 02/04/2026 20:05 02/04/2026 20:05 Monte Cavallo (Macerata) — Marche 2 km NE Monte Cavallo (MC) 11.0 ML Dettaglio
1.7 02/04/2026 20:05 02/04/2026 20:05 Monte Cavallo (Macerata) — Marche 2 km NE Monte Cavallo (MC) 11.0 ML Dettaglio
1.5 02/04/2026 19:23 02/04/2026 19:23 Amatrice (Rieti) — Lazio 4 km NE Amatrice (RI) 12.7 ML Dettaglio
1.5 02/04/2026 19:23 02/04/2026 19:23 Amatrice (Rieti) — Lazio 4 km NE Amatrice (RI) 12.7 ML Dettaglio
2.0 02/04/2026 18:37 02/04/2026 18:37 Barberino di Mugello (Firenze) — Toscana 5 km N Barberino di Mugello (FI) 9.5 ML Dettaglio
2.0 02/04/2026 18:37 02/04/2026 18:37 Barberino di Mugello (Firenze) — Toscana 5 km N Barberino di Mugello (FI) 9.5 ML Dettaglio
1.3 02/04/2026 17:50 02/04/2026 17:50 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.3 Md Dettaglio
1.3 02/04/2026 17:50 02/04/2026 17:50 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.3 Md Dettaglio
1.1 02/04/2026 17:14 02/04/2026 17:14 Fornace (Trento) — Trentino-Alto Adige 2 km NW Fornace (TN) 10.6 ML Dettaglio
1.1 02/04/2026 17:14 02/04/2026 17:14 Fornace (Trento) — Trentino-Alto Adige 2 km NW Fornace (TN) 10.6 ML Dettaglio
5.7 02/04/2026 16:13 02/04/2026 16:13 Indonesia [Sea] 14.8 Mwp Dettaglio