Storico Terremoti

12.140 eventi nel 2022

Totale eventi
12.140
Mag. massima
7.5
Mag. media
1.66
Prof. media
16.9 km
Mag >= 4
308
Prof. massima
658.6 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
1.6 26/02/2022 05:30 26/02/2022 05:30 Sellano (Perugia) — Umbria 4 km SE Sellano (PG) 10.6 ML Dettaglio
1.6 26/02/2022 04:46 26/02/2022 04:46 Amatrice (Rieti) — Lazio 3 km SE Amatrice (RI) 13.8 ML Dettaglio
1.2 26/02/2022 04:10 26/02/2022 04:10 Muccia (Macerata) — Marche 2 km NE Muccia (MC) 13.6 ML Dettaglio
1.7 26/02/2022 01:33 26/02/2022 01:33 Laviano (Salerno) — Campania 5 km E Laviano (SA) 15.9 ML Dettaglio
2.3 26/02/2022 01:22 26/02/2022 01:22 Torri del Benaco (Verona) — Veneto 3 km SW Torri del Benaco (VR) 6.2 ML Dettaglio
2.1 26/02/2022 00:46 26/02/2022 00:46 Vecchiano (Pisa) — Toscana 5 km N Vecchiano (PI) 9.3 ML Dettaglio
1.5 25/02/2022 23:33 25/02/2022 23:33 Fiordimonte (Macerata) — Marche 4 km S Fiordimonte (MC) 8.1 ML Dettaglio
1.7 25/02/2022 22:21 25/02/2022 22:21 Serracapriola (Foggia) — Puglia 3 km E Serracapriola (FG) 10.6 ML Dettaglio
1.4 25/02/2022 21:34 25/02/2022 21:34 Norcia (Perugia) — Umbria 2 km SW Norcia (PG) 10.1 ML Dettaglio
3.1 25/02/2022 21:18 25/02/2022 21:18 Austria (AUSTRIA) 10.0 ML Dettaglio
1.0 25/02/2022 21:08 25/02/2022 21:08 Sellano (Perugia) — Umbria 6 km NE Sellano (PG) 11.8 ML Dettaglio
2.1 25/02/2022 20:07 25/02/2022 20:07 Marsico Nuovo (Potenza) — Basilicata 3 km SW Marsico Nuovo (PZ) 18.3 ML Dettaglio
1.6 25/02/2022 18:40 25/02/2022 18:40 Santomenna (Salerno) — Campania 5 km SE Santomenna (SA) 17.4 ML Dettaglio
1.2 25/02/2022 14:36 25/02/2022 14:36 Albi (Catanzaro) — Calabria 8 km N Albi (CZ) 21.4 ML Dettaglio
1.6 25/02/2022 14:34 25/02/2022 14:34 Laviano (Salerno) — Campania 4 km E Laviano (SA) 17.2 ML Dettaglio
2.1 25/02/2022 13:32 25/02/2022 13:32 Forni di Sopra (Udine) — Friuli Venezia Giulia 6 km S Forni di Sopra (UD) 8.2 ML Dettaglio
1.6 25/02/2022 10:07 25/02/2022 10:07 (Reggio Calabria) — Calabria Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) 11.1 ML Dettaglio
2.2 25/02/2022 10:06 25/02/2022 10:06 (Reggio Calabria) — Calabria Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) 10.6 ML Dettaglio
1.5 25/02/2022 09:29 25/02/2022 09:29 Laviano (Salerno) — Campania 4 km SE Laviano (SA) 19.5 ML Dettaglio
1.6 25/02/2022 08:41 25/02/2022 08:41 Santomenna (Salerno) — Campania 5 km SE Santomenna (SA) 19.5 ML Dettaglio
1.0 25/02/2022 08:30 25/02/2022 08:30 Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) — Marche 8 km W Arquata del Tronto (AP) 10.2 ML Dettaglio
1.1 25/02/2022 08:04 25/02/2022 08:04 Preci (Perugia) — Umbria 4 km NW Preci (PG) 11.1 ML Dettaglio
1.4 25/02/2022 07:27 25/02/2022 07:27 Santomenna (Salerno) — Campania 4 km SE Santomenna (SA) 15.2 ML Dettaglio
1.9 25/02/2022 06:58 25/02/2022 06:58 Calolziocorte (Lecco) — Lombardia 2 km SE Calolziocorte (LC) 6.1 ML Dettaglio
1.4 25/02/2022 06:52 25/02/2022 06:52 Laviano (Salerno) — Campania 4 km E Laviano (SA) 14.1 ML Dettaglio
1.8 25/02/2022 06:51 25/02/2022 06:51 Motta Camastra (Messina) — Sicilia 2 km N Motta Camastra (ME) 21.4 ML Dettaglio
2.1 25/02/2022 06:41 25/02/2022 06:41 Amatrice (Rieti) — Lazio 1 km SW Amatrice (RI) 12.9 ML Dettaglio
1.8 25/02/2022 06:35 25/02/2022 06:35 Svizzera (SVIZZERA) 13.2 ML Dettaglio
1.1 25/02/2022 06:33 25/02/2022 06:33 Santomenna (Salerno) — Campania 4 km SE Santomenna (SA) 17.6 ML Dettaglio
1.6 25/02/2022 05:35 25/02/2022 05:35 Sellano (Perugia) — Umbria 6 km W Sellano (PG) 10.1 ML Dettaglio
1.3 25/02/2022 03:35 25/02/2022 03:35 Monterotondo Marittimo (Grosseto) — Toscana 1 km SW Monterotondo Marittimo (GR) 7.9 ML Dettaglio
1.8 25/02/2022 02:55 25/02/2022 02:55 Accumoli (Rieti) — Lazio 4 km E Accumoli (RI) 9.9 ML Dettaglio
1.3 25/02/2022 01:56 25/02/2022 01:56 Monte Cavallo (Macerata) — Marche 3 km SE Monte Cavallo (MC) 10.5 ML Dettaglio
1.1 25/02/2022 01:42 25/02/2022 01:42 Costacciaro (Perugia) — Umbria 2 km N Costacciaro (PG) 12.5 ML Dettaglio
6.0 25/02/2022 01:39 25/02/2022 01:39 Northern Sumatera, Indonesia [Land: Indonesia] 19.5 Mwp Dettaglio
1.2 25/02/2022 01:31 25/02/2022 01:31 Campello sul Clitunno (Perugia) — Umbria 5 km NE Campello sul Clitunno (PG) 10.8 ML Dettaglio
2.0 25/02/2022 00:18 25/02/2022 00:18 Mar Ionio Meridionale (MARE) 33.0 ML Dettaglio
1.8 25/02/2022 00:12 25/02/2022 00:12 Mar Ionio Meridionale (MARE) 30.7 ML Dettaglio
2.0 24/02/2022 23:28 24/02/2022 23:28 Mar Ionio Meridionale (MARE) 28.9 ML Dettaglio
2.1 24/02/2022 23:12 24/02/2022 23:12 Mar Ionio Meridionale (MARE) 29.7 ML Dettaglio
2.9 24/02/2022 23:07 24/02/2022 23:07 Mar Ionio Meridionale (MARE) 26.9 ML Dettaglio
1.8 24/02/2022 22:25 24/02/2022 22:25 Mar Ionio Meridionale (MARE) 34.6 ML Dettaglio
1.6 24/02/2022 22:21 24/02/2022 22:21 (Salerno) — Campania Costa Cilentana (Salerno) 18.1 ML Dettaglio
2.2 24/02/2022 22:18 24/02/2022 22:18 Mar Ionio Meridionale (MARE) 29.4 ML Dettaglio
1.3 24/02/2022 22:12 24/02/2022 22:12 Cittareale (Rieti) — Lazio 1 km SW Cittareale (RI) 12.6 ML Dettaglio
1.3 24/02/2022 22:06 24/02/2022 22:06 Sellano (Perugia) — Umbria 7 km W Sellano (PG) 10.3 ML Dettaglio
2.2 24/02/2022 21:55 24/02/2022 21:55 Mar Ionio Meridionale (MARE) 30.3 ML Dettaglio
3.5 24/02/2022 21:54 24/02/2022 21:54 Mar Ionio Meridionale (MARE) 28.2 ML Dettaglio
1.8 24/02/2022 21:31 24/02/2022 21:31 Scheggia e Pascelupo (Perugia) — Umbria 3 km W Scheggia e Pascelupo (PG) 10.6 ML Dettaglio
2.5 24/02/2022 18:34 24/02/2022 18:34 Forni di Sotto (Udine) — Friuli Venezia Giulia 9 km SW Forni di Sotto (UD) 9.8 ML Dettaglio