Storico Terremoti

12.140 eventi nel 2022

Totale eventi
12.140
Mag. massima
7.5
Mag. media
1.66
Prof. media
16.9 km
Mag >= 4
308
Prof. massima
658.6 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
2.5 22/02/2022 11:29 22/02/2022 11:29 Correggio (Reggio Emilia) — Emilia-Romagna 3 km NW Correggio (RE) 6.8 ML Dettaglio
2.3 22/02/2022 10:54 22/02/2022 10:54 Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) — Calabria 7 km NE Roccaforte del Greco (RC) 16.4 ML Dettaglio
1.3 22/02/2022 09:31 22/02/2022 09:31 Muccia (Macerata) — Marche 3 km N Muccia (MC) 11.2 ML Dettaglio
1.3 22/02/2022 09:21 22/02/2022 09:21 Spoleto (Perugia) — Umbria 5 km N Spoleto (PG) 10.1 ML Dettaglio
1.0 22/02/2022 09:07 22/02/2022 09:07 Vesuvio 0.2 Md Dettaglio
1.3 22/02/2022 08:56 22/02/2022 08:56 Assisi (Perugia) — Umbria 3 km N Assisi (PG) 9.2 ML Dettaglio
2.0 22/02/2022 08:11 22/02/2022 08:11 Assisi (Perugia) — Umbria 3 km N Assisi (PG) 8.3 ML Dettaglio
1.4 22/02/2022 08:05 22/02/2022 08:05 Accumoli (Rieti) — Lazio 4 km N Accumoli (RI) 10.6 ML Dettaglio
1.4 22/02/2022 07:50 22/02/2022 07:50 Assisi (Perugia) — Umbria 3 km N Assisi (PG) 9.0 ML Dettaglio
1.4 22/02/2022 03:46 22/02/2022 03:46 Gubbio (Perugia) — Umbria 7 km NW Gubbio (PG) 8.3 ML Dettaglio
1.1 22/02/2022 02:23 22/02/2022 02:23 Gualdo Tadino (Perugia) — Umbria 8 km SW Gualdo Tadino (PG) 9.2 ML Dettaglio
1.1 22/02/2022 01:28 22/02/2022 01:28 V3 Monte Bianco (ITALIA, FRANCIA, SVIZZERA) 10.4 ML Dettaglio
1.0 22/02/2022 00:55 22/02/2022 00:55 Montegallo (Ascoli Piceno) — Marche 8 km W Montegallo (AP) 13.5 ML Dettaglio
6.3 22/02/2022 00:24 22/02/2022 00:24 Antarctica [Sea] 0.8 Mwp Dettaglio
1.4 21/02/2022 23:36 21/02/2022 23:36 Campello sul Clitunno (Perugia) — Umbria 4 km W Campello sul Clitunno (PG) 10.2 ML Dettaglio
1.6 21/02/2022 23:25 21/02/2022 23:25 Mar Ionio Settentrionale (MARE) 38.3 ML Dettaglio
1.0 21/02/2022 21:32 21/02/2022 21:32 Nocera Umbra (Perugia) — Umbria 7 km SE Nocera Umbra (PG) 10.3 ML Dettaglio
1.6 21/02/2022 21:31 21/02/2022 21:31 Accumoli (Rieti) — Lazio 3 km E Accumoli (RI) 10.2 ML Dettaglio
1.0 21/02/2022 20:53 21/02/2022 20:53 Accumoli (Rieti) — Lazio 5 km E Accumoli (RI) 12.2 ML Dettaglio
1.6 21/02/2022 19:57 21/02/2022 19:57 Accumoli (Rieti) — Lazio 4 km E Accumoli (RI) 11.7 ML Dettaglio
1.0 21/02/2022 19:53 21/02/2022 19:53 Accumoli (Rieti) — Lazio 3 km E Accumoli (RI) 10.3 ML Dettaglio
1.1 21/02/2022 19:44 21/02/2022 19:44 Accumoli (Rieti) — Lazio 4 km E Accumoli (RI) 11.3 ML Dettaglio
1.4 21/02/2022 19:40 21/02/2022 19:40 Accumoli (Rieti) — Lazio 5 km E Accumoli (RI) 11.8 ML Dettaglio
3.1 21/02/2022 19:38 21/02/2022 19:38 Accumoli (Rieti) — Lazio 3 km SE Accumoli (RI) 10.0 ML Dettaglio
1.3 21/02/2022 18:51 21/02/2022 18:51 Cittareale (Rieti) — Lazio 4 km NE Cittareale (RI) 11.1 ML Dettaglio
1.9 21/02/2022 18:21 21/02/2022 18:21 Slovenia (SLOVENIA) 8.3 ML Dettaglio
1.4 21/02/2022 17:22 21/02/2022 17:22 San Giovanni Rotondo (Foggia) — Puglia 3 km S San Giovanni Rotondo (FG) 21.8 ML Dettaglio
1.5 21/02/2022 17:15 21/02/2022 17:15 Bisegna (L'Aquila) — Abruzzo 3 km W Bisegna (AQ) 15.0 ML Dettaglio
1.5 21/02/2022 15:18 21/02/2022 15:18 Lauco (Udine) — Friuli Venezia Giulia 1 km SE Lauco (UD) 12.2 ML Dettaglio
1.4 21/02/2022 14:12 21/02/2022 14:12 Lauria (Potenza) — Basilicata 3 km N Lauria (PZ) 18.6 ML Dettaglio
1.6 21/02/2022 13:37 21/02/2022 13:37 Nemoli (Potenza) — Basilicata 4 km NE Nemoli (PZ) 23.5 ML Dettaglio
1.8 21/02/2022 12:50 21/02/2022 12:50 Vesuvio 0.9 Md Dettaglio
1.2 21/02/2022 08:01 21/02/2022 08:01 Muccia (Macerata) — Marche 2 km SW Muccia (MC) 12.8 ML Dettaglio
1.8 21/02/2022 07:45 21/02/2022 07:45 Cittareale (Rieti) — Lazio 4 km NE Cittareale (RI) 9.9 ML Dettaglio
1.2 21/02/2022 06:53 21/02/2022 06:53 Castelsantangelo sul Nera (Macerata) — Marche 3 km W Castelsantangelo sul Nera (MC) 10.4 ML Dettaglio
1.8 21/02/2022 06:09 21/02/2022 06:09 Mar Ionio Meridionale (MARE) 34.0 ML Dettaglio
1.4 21/02/2022 03:39 21/02/2022 03:39 Sellano (Perugia) — Umbria 4 km E Sellano (PG) 10.6 ML Dettaglio
1.7 21/02/2022 03:09 21/02/2022 03:09 Poggibonsi (Siena) — Toscana 3 km SE Poggibonsi (SI) 8.2 ML Dettaglio
2.1 21/02/2022 01:03 21/02/2022 01:03 Cittareale (Rieti) — Lazio 3 km NE Cittareale (RI) 10.3 ML Dettaglio
1.4 20/02/2022 23:27 20/02/2022 23:27 (Foggia) — Puglia Costa Garganica (Foggia) 9.5 ML Dettaglio
1.3 20/02/2022 22:07 20/02/2022 22:07 Faedis (Udine) — Friuli Venezia Giulia 3 km E Faedis (UD) 10.1 ML Dettaglio
2.6 20/02/2022 22:05 20/02/2022 22:05 Moimacco (Udine) — Friuli Venezia Giulia 4 km NW Moimacco (UD) 10.1 ML Dettaglio
1.1 20/02/2022 20:35 20/02/2022 20:35 Cittareale (Rieti) — Lazio 4 km N Cittareale (RI) 11.2 ML Dettaglio
1.5 20/02/2022 19:02 20/02/2022 19:02 Oratino (Campobasso) — Molise 2 km N Oratino (CB) 22.9 ML Dettaglio
1.1 20/02/2022 18:41 20/02/2022 18:41 Cessapalombo (Macerata) — Marche 1 km SE Cessapalombo (MC) 24.2 ML Dettaglio
1.7 20/02/2022 18:33 20/02/2022 18:33 Mar Ionio Meridionale (MARE) 26.3 ML Dettaglio
2.1 20/02/2022 18:02 20/02/2022 18:02 Mar Ionio Meridionale (MARE) 29.5 ML Dettaglio
1.7 20/02/2022 17:59 20/02/2022 17:59 Mar Ionio Meridionale (MARE) 25.8 ML Dettaglio
1.9 20/02/2022 16:26 20/02/2022 16:26 Mar Ionio Meridionale (MARE) 26.2 ML Dettaglio
2.1 20/02/2022 16:16 20/02/2022 16:16 Mar Ionio Meridionale (MARE) 29.2 ML Dettaglio