Storico Terremoti

4.474 eventi nel 2026

Totale eventi
4.474
Mag. massima
7.5
Mag. media
1.77
Prof. media
17.3 km
Mag >= 4
212
Prof. massima
624.2 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
2.3 04/03/2026 16:40 04/03/2026 16:40 Santa Maria di Licodia (Catania) — Sicilia 3 km NE Santa Maria di Licodia (CT) 2.4 ML Dettaglio
1.2 05/02/2026 07:13 05/02/2026 07:13 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.4 Md Dettaglio
2.7 04/03/2026 06:07 04/03/2026 06:07 Ragalna (Catania) — Sicilia 1 km NE Ragalna (CT) 2.4 ML Dettaglio
1.8 05/03/2026 04:23 05/03/2026 04:23 Ragalna (Catania) — Sicilia 1 km NW Ragalna (CT) 2.3 ML Dettaglio
1.1 25/02/2026 23:35 25/02/2026 23:35 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.3 Md Dettaglio
1.6 14/02/2026 12:22 14/02/2026 12:22 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.3 Md Dettaglio
1.6 07/04/2026 02:34 07/04/2026 02:34 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.3 Md Dettaglio
1.6 28/04/2026 12:45 28/04/2026 12:45 San Giovanni Rotondo (Foggia) — Puglia 13 km S San Giovanni Rotondo (FG) 2.2 ML Dettaglio
1.6 11/02/2026 18:12 11/02/2026 18:12 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.2 Md Dettaglio
2.0 17/02/2026 23:24 17/02/2026 23:24 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.2 Md Dettaglio
1.9 14/05/2026 16:58 2 giorni fa (Salerno) — Campania Golfo di Salerno (Salerno) 2.2 ML Dettaglio
2.1 19/04/2026 20:54 19/04/2026 20:54 (Palermo) — Sicilia Costa Siciliana centro-settentrionale (Palermo) 2.2 ML Dettaglio
1.5 27/02/2026 19:20 27/02/2026 19:20 Bronte (Catania) — Sicilia 5 km SW Bronte (CT) 2.2 ML Dettaglio
1.9 04/03/2026 09:39 04/03/2026 09:39 Ragalna (Catania) — Sicilia 1 km NE Ragalna (CT) 2.2 ML Dettaglio
1.6 28/04/2026 12:45 28/04/2026 12:45 San Giovanni Rotondo (Foggia) — Puglia 13 km S San Giovanni Rotondo (FG) 2.2 ML Dettaglio
1.7 04/03/2026 08:38 04/03/2026 08:38 Santa Maria di Licodia (Catania) — Sicilia 2 km NE Santa Maria di Licodia (CT) 2.2 ML Dettaglio
1.7 07/05/2026 01:50 07/05/2026 01:50 Ischia 2.2 Md Dettaglio
1.0 14/05/2026 16:38 2 giorni fa (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.2 Md Dettaglio
1.4 18/01/2026 14:37 18/01/2026 14:37 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.2 Md Dettaglio
1.7 12/02/2026 12:49 12/02/2026 12:49 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.2 Md Dettaglio
1.9 12/03/2026 07:28 12/03/2026 07:28 Biancavilla (Catania) — Sicilia 6 km SW Biancavilla (CT) 2.1 ML Dettaglio
1.0 20/04/2026 08:57 20/04/2026 08:57 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.1 Md Dettaglio
2.7 05/02/2026 23:43 05/02/2026 23:43 Tirreno Meridionale (MARE) 2.1 ML Dettaglio
3.1 05/02/2026 06:03 05/02/2026 06:03 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) 2.1 ML Dettaglio
1.0 11/03/2026 08:24 11/03/2026 08:24 Gubbio (Perugia) — Umbria 5 km NW Gubbio (PG) 2.0 ML Dettaglio
1.2 28/02/2026 10:20 28/02/2026 10:20 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.0 Md Dettaglio
2.1 04/03/2026 16:46 04/03/2026 16:46 Ragalna (Catania) — Sicilia 3 km W Ragalna (CT) 2.0 ML Dettaglio
2.2 14/01/2026 08:03 14/01/2026 08:03 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.0 Md Dettaglio
1.3 14/02/2026 12:21 14/02/2026 12:21 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.0 Md Dettaglio
1.0 21/03/2026 15:48 21/03/2026 15:48 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 2.0 Md Dettaglio
1.5 08/04/2026 00:14 08/04/2026 00:14 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 1.9 ML Dettaglio
1.5 08/04/2026 00:14 08/04/2026 00:14 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 1.9 ML Dettaglio
1.5 04/03/2026 23:11 04/03/2026 23:11 Ragalna (Catania) — Sicilia 1 km W Ragalna (CT) 1.9 ML Dettaglio
1.7 05/01/2026 09:35 05/01/2026 09:35 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.9 Md Dettaglio
1.4 27/01/2026 01:09 27/01/2026 01:09 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.9 Md Dettaglio
1.1 27/01/2026 00:57 27/01/2026 00:57 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.9 Md Dettaglio
1.0 07/03/2026 17:33 07/03/2026 17:33 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.8 Md Dettaglio
1.7 21/01/2026 14:34 21/01/2026 14:34 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.8 Md Dettaglio
2.2 04/03/2026 16:40 04/03/2026 16:40 Santa Maria di Licodia (Catania) — Sicilia 3 km NE Santa Maria di Licodia (CT) 1.8 ML Dettaglio
1.4 04/03/2026 14:35 04/03/2026 14:35 Ragalna (Catania) — Sicilia 1 km SW Ragalna (CT) 1.8 ML Dettaglio
1.7 05/02/2026 01:14 05/02/2026 01:14 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.8 Md Dettaglio
2.1 04/03/2026 08:42 04/03/2026 08:42 Ragalna (Catania) — Sicilia 2 km SE Ragalna (CT) 1.8 ML Dettaglio
1.0 04/03/2026 02:28 04/03/2026 02:28 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.8 Md Dettaglio
1.2 11/05/2026 18:59 5 giorni fa (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.8 Md Dettaglio
1.6 06/05/2026 16:19 06/05/2026 16:19 Vesuvio 1.7 Md Dettaglio
1.2 28/02/2026 13:38 28/02/2026 13:38 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.7 Md Dettaglio
3.4 28/04/2026 02:07 28/04/2026 02:07 Greece [Land] 1.7 ML Dettaglio
1.2 05/01/2026 09:33 05/01/2026 09:33 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.7 Md Dettaglio
3.4 28/04/2026 02:07 28/04/2026 02:07 Greece [Land] 1.7 ML Dettaglio
1.1 08/03/2026 06:12 08/03/2026 06:12 Ragalna (Catania) — Sicilia 3 km NW Ragalna (CT) 1.7 ML Dettaglio