Storico Terremoti

4.474 eventi nel 2026

Totale eventi
4.474
Mag. massima
7.5
Mag. media
1.77
Prof. media
17.3 km
Mag >= 4
212
Prof. massima
624.2 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
1.3 09/04/2026 19:20 09/04/2026 19:20 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.6 Md Dettaglio
1.3 08/04/2026 17:07 08/04/2026 17:07 Milo (Catania) — Sicilia 3 km W Milo (CT) 1.6 ML Dettaglio
1.0 01/01/2026 02:27 01/01/2026 02:27 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.6 Md Dettaglio
1.7 14/01/2026 08:13 14/01/2026 08:13 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.6 Md Dettaglio
1.5 06/04/2026 02:52 06/04/2026 02:52 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.6 Md Dettaglio
1.3 04/02/2026 15:04 04/02/2026 15:04 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.6 Md Dettaglio
1.8 12/05/2026 00:11 4 giorni fa (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.6 Md Dettaglio
1.7 05/04/2026 14:34 05/04/2026 14:34 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.5 Md Dettaglio
1.6 06/01/2026 12:17 06/01/2026 12:17 Milo (Catania) — Sicilia 2 km E Milo (CT) 1.5 ML Dettaglio
1.7 23/02/2026 16:19 23/02/2026 16:19 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.5 Md Dettaglio
2.6 06/03/2026 14:26 06/03/2026 14:26 Ischia 1.4 Md Dettaglio
2.7 28/04/2026 00:54 28/04/2026 00:54 Adriatico Centrale [Mare] 1.4 ML Dettaglio
1.4 02/01/2026 03:40 02/01/2026 03:40 Milo (Catania) — Sicilia 11 km W Milo (CT) 1.4 ML Dettaglio
2.1 14/01/2026 20:43 14/01/2026 20:43 (Foggia) — Puglia Costa Garganica (Foggia) 1.4 ML Dettaglio
2.7 28/04/2026 00:54 28/04/2026 00:54 Adriatico Centrale [Mare] 1.4 ML Dettaglio
1.3 02/04/2026 15:50 02/04/2026 15:50 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.3 Md Dettaglio
1.6 17/04/2026 02:05 17/04/2026 02:05 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.3 Md Dettaglio
1.8 06/04/2026 02:51 06/04/2026 02:51 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.3 Md Dettaglio
1.4 14/02/2026 09:56 14/02/2026 09:56 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.3 Md Dettaglio
1.3 09/04/2026 01:43 09/04/2026 01:43 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.3 Md Dettaglio
1.3 02/04/2026 15:50 02/04/2026 15:50 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.3 Md Dettaglio
3.8 21/04/2026 05:58 21/04/2026 05:58 Slovenia (SLOVENIA) 1.2 ML Dettaglio
2.3 15/01/2026 22:49 15/01/2026 22:49 Adriatico Centrale (MARE) 1.2 ML Dettaglio
2.6 02/04/2026 04:44 02/04/2026 04:44 Confine Svizzera-Francia (SVIZZERA, FRANCIA) 1.2 ML Dettaglio
2.6 02/04/2026 04:44 02/04/2026 04:44 Confine Svizzera-Francia (SVIZZERA, FRANCIA) 1.2 ML Dettaglio
1.1 27/04/2026 10:42 27/04/2026 10:42 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.1 Md Dettaglio
1.4 05/01/2026 06:36 05/01/2026 06:36 Vesuvio 1.1 Md Dettaglio
1.3 14/02/2026 11:12 14/02/2026 11:12 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.1 Md Dettaglio
2.1 05/04/2026 14:33 05/04/2026 14:33 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.0 Md Dettaglio
1.2 09/02/2026 10:58 09/02/2026 10:58 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 1.0 Md Dettaglio
1.4 06/05/2026 08:17 06/05/2026 08:17 Santa Venerina (Catania) — Sicilia 3 km NE Santa Venerina (CT) 1.0 ML Dettaglio
1.6 10/01/2026 08:32 10/01/2026 08:32 Vesuvio 1.0 Md Dettaglio
1.4 09/02/2026 16:28 09/02/2026 16:28 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.9 Md Dettaglio
3.4 08/04/2026 14:48 08/04/2026 14:48 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.9 Md Dettaglio
1.0 14/02/2026 09:51 14/02/2026 09:51 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.9 Md Dettaglio
1.4 14/02/2026 09:51 14/02/2026 09:51 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.9 Md Dettaglio
1.3 02/03/2026 23:39 02/03/2026 23:39 Zafferana Etnea (Catania) — Sicilia 3 km SW Zafferana Etnea (CT) 0.8 ML Dettaglio
1.1 20/03/2026 10:49 20/03/2026 10:49 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.8 Md Dettaglio
1.0 17/01/2026 00:29 17/01/2026 00:29 Vesuvio 0.8 Md Dettaglio
1.7 17/01/2026 15:42 17/01/2026 15:42 Vesuvio 0.7 Md Dettaglio
1.2 14/03/2026 03:07 14/03/2026 03:07 Vesuvio 0.7 Md Dettaglio
1.2 04/03/2026 06:11 04/03/2026 06:11 Ragalna (Catania) — Sicilia 2 km SE Ragalna (CT) 0.7 ML Dettaglio
1.1 08/04/2026 14:51 08/04/2026 14:51 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.7 Md Dettaglio
1.5 05/01/2026 01:11 05/01/2026 01:11 Vesuvio 0.7 Md Dettaglio
1.1 08/04/2026 13:32 08/04/2026 13:32 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.6 Md Dettaglio
2.3 08/04/2026 12:38 08/04/2026 12:38 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.6 Md Dettaglio
1.0 04/01/2026 23:21 04/01/2026 23:21 Vesuvio 0.6 Md Dettaglio
1.3 04/01/2026 23:21 04/01/2026 23:21 Vesuvio 0.6 Md Dettaglio
1.7 08/04/2026 13:19 08/04/2026 13:19 (Napoli) — Campania Campi Flegrei 0.5 Md Dettaglio
1.6 07/01/2026 04:22 07/01/2026 04:22 Milo (Catania) — Sicilia 9 km W Milo (CT) 0.5 ML Dettaglio