Storico Terremoti

4.428 eventi nel 2026

Totale eventi
4.428
Mag. massima
7.5
Mag. media
1.77
Prof. media
17.3 km
Mag >= 4
210
Prof. massima
624.2 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
2.2 05/05/2026 13:13 05/05/2026 13:13 Tirreno Meridionale [Mare] 148.0 ML Dettaglio
4.7 10/05/2026 20:29 4 giorni fa Dodecanese Islands, Greece [Sea: Greece] 142.8 mb Dettaglio
5.9 09/03/2026 15:45 09/03/2026 15:45 Japan [Land] 139.8 Mwp Dettaglio
1.9 12/05/2026 01:27 2 giorni fa Tirreno Meridionale [Mare] 132.1 ML Dettaglio
2.0 01/03/2026 06:49 01/03/2026 06:49 Tirreno Meridionale (MARE) 131.3 ML Dettaglio
2.6 25/03/2026 19:08 25/03/2026 19:08 Tirreno Meridionale (MARE) 130.9 ML Dettaglio
2.1 30/04/2026 11:32 30/04/2026 11:32 Tirreno Meridionale [Mare] 130.7 ML Dettaglio
6.6 22/03/2026 15:30 22/03/2026 15:30 Tonga [Sea] 130.5 Mwp Dettaglio
2.4 17/04/2026 06:42 17/04/2026 06:42 Tirreno Meridionale [Mare] 130.0 ML Dettaglio
2.3 23/01/2026 01:53 23/01/2026 01:53 Tirreno Meridionale (MARE) 129.3 ML Dettaglio
2.1 22/03/2026 00:29 22/03/2026 00:29 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 129.2 ML Dettaglio
2.4 05/03/2026 22:39 05/03/2026 22:39 (Messina) — Sicilia Isole Eolie (Messina) 127.1 ML Dettaglio
2.3 04/03/2026 04:12 04/03/2026 04:12 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 126.5 ML Dettaglio
5.7 01/03/2026 09:00 01/03/2026 09:00 Kyushu, Japan [Sea: Japan] 124.2 Mwp Dettaglio
2.3 14/02/2026 22:15 14/02/2026 22:15 Tirreno Meridionale (MARE) 123.0 ML Dettaglio
2.7 08/02/2026 15:28 08/02/2026 15:28 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 121.5 ML Dettaglio
3.7 06/01/2026 23:49 06/01/2026 23:49 Mar Ionio Meridionale (MARE) 121.1 ML Dettaglio
2.4 24/03/2026 19:54 24/03/2026 19:54 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 119.8 ML Dettaglio
2.0 05/05/2026 01:12 05/05/2026 01:12 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 118.6 ML Dettaglio
2.5 29/03/2026 13:46 29/03/2026 13:46 Tirreno Meridionale (MARE) 118.0 ML Dettaglio
5.7 08/01/2026 05:17 08/01/2026 05:17 Peru [Land] 118.0 Mwp Dettaglio
2.1 06/05/2026 20:12 06/05/2026 20:12 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 117.9 ML Dettaglio
2.2 12/04/2026 02:55 12/04/2026 02:55 Tirreno Meridionale [Mare] 117.5 ML Dettaglio
2.2 12/04/2026 02:55 12/04/2026 02:55 Tirreno Meridionale [Mare] 117.5 ML Dettaglio
2.6 06/04/2026 08:56 06/04/2026 08:56 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 117.2 ML Dettaglio
1.9 10/05/2026 22:41 3 giorni fa (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 116.5 ML Dettaglio
6.0 01/04/2026 11:20 01/04/2026 11:20 Northern Peru [Land: Peru] 116.4 Mwp Dettaglio
2.9 03/03/2026 17:27 03/03/2026 17:27 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 116.1 ML Dettaglio
2.6 04/03/2026 07:48 04/03/2026 07:48 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 115.8 ML Dettaglio
2.7 06/02/2026 21:32 06/02/2026 21:32 Tirreno Meridionale (MARE) 114.9 ML Dettaglio
5.6 01/05/2026 12:39 01/05/2026 12:39 Taiwan region [Sea: Taiwan] 114.8 Mwp Dettaglio
3.4 15/01/2026 08:38 15/01/2026 08:38 Mar Ionio Settentrionale (MARE) 107.2 ML Dettaglio
6.1 08/03/2026 09:28 08/03/2026 09:28 Tonga Islands [Sea: Tonga] 105.5 Mwp Dettaglio
5.8 27/01/2026 01:20 27/01/2026 01:20 Jawa, Indonesia [Land: Indonesia] 102.3 Mwp Dettaglio
6.1 02/03/2026 03:55 02/03/2026 03:55 Northern Mariana Islands-Guam [Sea] 99.2 Mwp Dettaglio
5.5 04/04/2026 04:55 04/04/2026 04:55 Mid-Indian Ridge [Sea] 99.2 Mwp Dettaglio
6.1 26/04/2026 20:23 26/04/2026 20:23 Japan [Land] 96.1 Mwp Dettaglio
6.3 22/03/2026 15:28 22/03/2026 15:28 Tonga [Sea] 96.1 Mwp Dettaglio
2.7 30/04/2026 15:44 30/04/2026 15:44 Tirreno Meridionale [Mare] 95.5 ML Dettaglio
2.1 12/03/2026 15:58 12/03/2026 15:58 (Catanzaro) — Calabria Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 95.4 ML Dettaglio
2.3 29/04/2026 22:01 29/04/2026 22:01 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 94.7 ML Dettaglio
3.7 15/01/2026 08:14 15/01/2026 08:14 Mar Ionio Settentrionale (MARE) 94.0 ML Dettaglio
4.6 10/03/2026 11:20 10/03/2026 11:20 Turkey [Sea] 92.0 mb Dettaglio
6.1 02/04/2026 03:24 02/04/2026 03:24 Indonesia [Sea] 91.8 Mwp Dettaglio
6.1 02/04/2026 03:24 02/04/2026 03:24 Indonesia [Sea] 91.8 Mwp Dettaglio
2.4 29/01/2026 00:00 29/01/2026 00:00 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 90.0 ML Dettaglio
6.1 04/04/2026 10:34 04/04/2026 10:34 Talaud Islands, Indonesia [Sea: Indonesia] 89.8 Mwp Dettaglio
6.5 07/01/2026 03:03 07/01/2026 03:03 Philippines [Sea] 89.8 Mwp Dettaglio
5.9 04/05/2026 06:09 04/05/2026 06:09 Philippines [Land] 86.7 Mwp Dettaglio
2.0 25/04/2026 20:01 25/04/2026 20:01 Tirreno Meridionale [Mare] 86.4 ML Dettaglio