Storico Terremoti

11.493 eventi nel 2026

Totale eventi
11.493
Mag. massima
7.9
Mag. media
1.76
Prof. media
17.3 km
Mag >= 4
525
Prof. massima
624.2 km
Mag Data/Ora Località Prof. (km) Tipo Mag Azione
3.4 16/01/2026 09:03 16/01/2026 09:03 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 270.1 ML Dettaglio
3.5 17/04/2026 07:16 17/04/2026 07:16 Tirreno Meridionale [Mare] 269.1 ML Dettaglio
3.3 15/06/2026 05:00 15/06/2026 05:00 Tirreno Meridionale [Mare] 268.5 ML Dettaglio
3.0 29/08/2026 22:52 29/08/2026 22:52 Tirreno Meridionale [Mare] 267.6 ML Dettaglio
3.0 07/01/2026 10:40 07/01/2026 10:40 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 265.8 ML Dettaglio
5.6 03/04/2026 01:22 03/04/2026 01:22 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu] 259.0 Mwp Dettaglio
5.6 03/04/2026 01:22 03/04/2026 01:22 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu] 259.0 Mwp Dettaglio
2.3 13/03/2026 21:25 13/03/2026 21:25 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 255.9 ML Dettaglio
2.6 24/09/2026 03:27 24/09/2026 03:27 (Messina) — Sicilia Isole Eolie (Messina) 255.9 ML Dettaglio
2.9 26/01/2026 11:41 26/01/2026 11:41 (Messina) — Sicilia Isole Eolie (Messina) 253.5 ML Dettaglio
2.5 07/06/2026 15:43 07/06/2026 15:43 Tirreno Meridionale [Mare] 252.9 ML Dettaglio
6.2 02/06/2026 00:12 02/06/2026 00:12 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 250.2 ML Dettaglio
2.6 29/06/2026 05:39 29/06/2026 05:39 Tirreno Meridionale [Mare] 250.0 ML Dettaglio
2.8 30/04/2026 12:38 30/04/2026 12:38 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 248.4 ML Dettaglio
4.5 24/07/2026 00:55 24/07/2026 00:55 Tirreno Meridionale [Mare] 245.1 ML Dettaglio
3.2 29/01/2026 23:05 29/01/2026 23:05 Tirreno Meridionale (MARE) 239.2 ML Dettaglio
2.7 14/09/2026 02:04 14/09/2026 02:04 (Messina) — Sicilia Isole Eolie (Messina) 227.0 ML Dettaglio
2.0 15/06/2026 10:21 15/06/2026 10:21 Tirreno Meridionale [Mare] 223.7 ML Dettaglio
1.9 03/07/2026 22:52 03/07/2026 22:52 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 218.1 ML Dettaglio
2.4 20/08/2026 02:51 20/08/2026 02:51 Tirreno Meridionale [Mare] 217.6 ML Dettaglio
7.3 24/03/2026 05:37 24/03/2026 05:37 Tonga Islands [Sea: Tonga] 214.8 Mwpd Dettaglio
4.7 13/06/2026 19:28 13/06/2026 19:28 Tirreno Meridionale [Mare] 214.2 ML Dettaglio
6.0 28/03/2026 19:38 28/03/2026 19:38 Indonesia [Sea] 213.7 Mwp Dettaglio
2.8 04/06/2026 02:03 04/06/2026 02:03 (Messina) — Sicilia Isole Eolie (Messina) 211.1 ML Dettaglio
2.4 06/10/2026 05:04 06/10/2026 05:04 Tirreno Meridionale [Mare] 209.8 ML Dettaglio
2.4 22/04/2026 07:05 22/04/2026 07:05 Tirreno Meridionale [Mare] 207.0 ML Dettaglio
2.8 27/04/2026 22:27 27/04/2026 22:27 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 204.9 ML Dettaglio
2.8 27/04/2026 22:27 27/04/2026 22:27 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 204.9 ML Dettaglio
3.5 19/11/2026 13:14 12 ore fa (Messina) — Sicilia Isole Eolie (Messina) 203.8 ML Dettaglio
2.7 13/10/2026 04:12 13/10/2026 04:12 (Messina) — Sicilia Isole Eolie (Messina) 203.7 ML Dettaglio
1.9 22/09/2026 01:15 22/09/2026 01:15 Tirreno Meridionale [Mare] 201.1 ML Dettaglio
2.2 05/08/2026 03:20 05/08/2026 03:20 Tirreno Meridionale [Mare] 197.1 ML Dettaglio
2.4 14/09/2026 06:08 14/09/2026 06:08 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 185.1 ML Dettaglio
2.4 14/09/2026 06:08 14/09/2026 06:08 (Cosenza) — Calabria Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 185.1 ML Dettaglio
5.8 12/10/2026 06:38 12/10/2026 06:38 Tonga Islands [Sea: Tonga] 183.6 Mwp Dettaglio
2.5 16/02/2026 04:26 16/02/2026 04:26 Tirreno Meridionale (MARE) 181.5 ML Dettaglio
1.9 31/05/2026 05:38 31/05/2026 05:38 Tirreno Meridionale [Mare] 180.4 ML Dettaglio
2.1 22/02/2026 01:03 22/02/2026 01:03 Tirreno Meridionale (MARE) 177.7 ML Dettaglio
6.1 04/02/2026 11:39 04/02/2026 11:39 Kermadec Islands, New Zealand [Sea: New Zealand] 177.3 Mwp Dettaglio
2.4 25/02/2026 03:58 25/02/2026 03:58 Tirreno Meridionale (MARE) 176.4 ML Dettaglio
2.2 09/07/2026 23:39 09/07/2026 23:39 (Catanzaro) — Calabria Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 172.6 ML Dettaglio
6.2 05/08/2026 09:43 05/08/2026 09:43 New Zealand [Sea] 171.5 Mwp Dettaglio
2.4 15/10/2026 01:14 15/10/2026 01:14 Tirreno Meridionale [Mare] 170.2 ML Dettaglio
2.1 30/05/2026 09:54 30/05/2026 09:54 Tirreno Meridionale [Mare] 170.1 ML Dettaglio
2.2 20/08/2026 00:11 20/08/2026 00:11 Tirreno Meridionale [Mare] 169.8 ML Dettaglio
1.9 12/09/2026 01:49 12/09/2026 01:49 Tirreno Meridionale [Mare] 169.4 ML Dettaglio
1.9 29/08/2026 04:46 29/08/2026 04:46 Tirreno Meridionale [Mare] 169.4 ML Dettaglio
2.4 02/10/2026 00:46 02/10/2026 00:46 (Messina) — Sicilia Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 168.3 ML Dettaglio
2.4 11/09/2026 13:19 11/09/2026 13:19 (Catanzaro) — Calabria Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 168.0 ML Dettaglio
2.7 17/06/2026 21:38 17/06/2026 21:38 Tirreno Meridionale [Mare] 167.9 ML Dettaglio